Ogni volta che i voli vengono ritardati o cancellati, può essere fastidioso e scomodo per i passeggeri. Tuttavia, l’UE ha il Regolamento UE 261 che aiuta a proteggere i passeggeri in queste situazioni. In base a UE 261, se il tuo volo viene ritardato o cancellato, la compagnia aerea è obbligata a fornire al passeggero un risarcimento fino a 600 € e assistenza. In questo articolo, esamineremo i tuoi diritti e le azioni che devi intraprendere per ricevere il risarcimento che ti aspetta dall’aerolinea.
Diritti dei Passeggeri ai sensi del Regolamento UE 261/2004
Il Regolamento comunitario CE 261/2004 regola il trasporto aereo e protegge i passeggeri in caso di problemi come overbooking, cancellazioni o ritardi. Più precisamente, la suddetta normativa copre molteplici situazioni, come ritardi, cancellazioni di voli, ripianificazione, e obbliga le compagnie aeree a gestire i singoli casi con equità e attenzione. Se la situazione si presenta a causa della responsabilità della compagnia aerea, ogni viaggiatore che abbia sperimentato disservizi ha il diritto a un risarcimento. Oltre a ciò, i passeggeri possono ricevere determinati benefici e a fruire di un servizio di assistenza dedicato, che affronteremo più avanti in questo articolo.
Il Diritto al Risarcimento
Il Regolamento UE 261/2004 contiene delle norme riguardanti al processo di compensazione, inclusa l’aiuto ai viaggiatori sofferto da disagi nei voli. Nello specifico, l’importo della compensazione che puoi aspettarti di ricevere arriva fino a 600 euro per passeggero. Questa somma dipende, secondo tuo caso specifico.
Risarcimento per Cancellazione del Volo AirAsia
Prima di tutto, i viaggiatori dovrebbero essere consapevoli che la compagnia aerea è obbligata a notificare riguardo alla cancellazione del volo. Nel caso in cui la compagnia aerea ti informa meno di quattordici giorni prima della partenza programmata e non offre alcun volo alternativo, la compagnia aerea, secondo il regolamento UE 261, deve pagare una compensazione che va da 250 a 600 euro.
La compagnia deve comunicare chiaramente i motivi e i problemi che hanno causato la cancellazione del volo, come problemi tecnici, ragioni di sicurezza, overbooking o traffico aeroportuale, per permettere ai passeggeri di tutelare i propri diritti.
Contemporaneamente, se un passeggero riceve la possibilità di un volo alternativo ma raggiunge la sua destinazione più tardi rispetto all’orario di arrivo previsto per il volo originale, il passeggero potrebbe avere una compensazione. La tabella sottostante mostra gli obblighi della compagnia aerea secondo la lunghezza del ritardo e alla distanza del volo:
| Meno di 2 ore | 2-3 ore | 3-4 ore | Oltre 4 ore | Mai Arrivato | Distanza |
| 125 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli di 1.500 km o meno |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli interni all’UE oltre 1.500 km |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli non interni all’UE da 1.500 km a 3.500 km |
| 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | Voli non interni all’UE oltre 3.500 km |
Risarcimento per Ritardo del Volo AirAsia
Quando un volo è in ritardo per tre o più ore, la compagnia aerea è obbligata a pagare una compensazione. Se il volo è in ritardo per più di 5 ore, il passeggero può aspettarsi rimborso del biglietto o un altro volo per la destinazione finale.
Inoltre, in tali situazioni, la compagnia aerea deve anche fornire al passeggero ristorazione, pasti e alloggio. Vedi informazioni essenziali sulle informazioni riguardo a compensazioni nella tabella sottostante:
| Meno di 3 ore | Tra 3-4 ore | Oltre 4 ore | Distanza |
| 0 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli fino a 1500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli tra 1500 km e 3500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli intra-UE oltre i 3500 km |
| 0 € | 300 € | 600 € | Tutti i voli extra-UE oltre i 3500 km |
Diritto all’Assistenza
Il Diritto all’Assistenza attiene ad un aspetto specifico del Regolamento dell’UE 261/2004, che definisce norme comuni su compensazione ed assistenza per i passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazioni di voli o ritardi prolungati.
Il “Diritto all’Assistenza” sotto UE 261 richiede che le compagnie aeree di fornire determinati assistenza e servizi ai passeggeri colpiti da ritardi o cancellazioni significative. Questi includono:
- Snack e bevande adeguati al tempo di attesa;
- Alloggio in hotel se è necessario un pernottamento;
- Trasporto tra l’aeroporto e l’albergo;
- Due telefonate gratuite, email o fax.
Upgrade e Downgrade
In situazioni in cui un passeggero riceve un volo alternativo, è utile capire come funziona l’upgrade e il downgrade della classe del volo.
In situazioni in cui la compagnia aerea fornisca una classe superiore (per esempio, se avevi Economy ma sei stato aggiornato alla Business class), non deve pagare nulla per questo upgrade.
Per quanto riguarda il downgrade di classe (se avevi un biglietto di Business class, ma è stato fatto il downgrade ad Economy), sei legittimato a ricevere un rimborso. In questo caso, è importante notare che l’importo della compensazione pecuniaria è determinato dalla distanza del volo:
- 30% del costo del biglietto per voli con una distanza pari o inferiore a 1.500 km;
- 50% del costo del biglietto (specificamente per i voli intra-UE superiori a 1.500 km e per tutti gli altri voli con una distanza tra 1.500 km e 3.500 km);
- 75% del prezzo del biglietto per voli con una distanza superiore a 3.500 km.
Tieni presente che questi diritti si applicano a tutti i voli all’interno Unione Europea, così come i voli in partenza o in arrivo nell’Unione Europea da compagnie aeree con sede nell’UE.
Quando Non Si Ha Diritto al Risarcimento
Purtroppo, ci sono casi in cui i passeggeri non avranno compensazione per voli in ritardo o cancellati. Specificamente, parliamo di circostanze straordinarie che sono al di fuori dal controllo della compagnia aerea secondo il Regolamento CE 261/2004. Alcuni esempi sono i seguenti:
- Condizioni meteorologiche avverse e disastri naturali;
- Circostanze politiche (rischi legati alla sicurezza, attacchi terroristici);
- Una collisione dell’aerei con oggetti estranei (ad esempio, uccelli);
- Passeggeri indisciplinati o molto malati;
- Scioperi (che non sono causati dall personale della compagnia aerea).
In più, se la compagnia aerea potenzialmente avrebbe potuto fare qualcosa per evitare questioni relative al volo e non ha gestito la situazione, potresti essere eleggibile per compensazione pecuniaria.
Quali Voli Sono Coperti dal Regolamento UE 261/2004?
Il Regolamento UE 261/2004 si applica a tutti i voli in partenza d’ aeroporti nell’Unione Europea. Copre anche voli in arrivo nell’UE se la compagnia aerea ha sede nell’ UE. Questo include le compagnie aeree dei paesi dell’UE, nonché Islanda, Norvegia e Svizzera.
Nondimeno, AirAsia non rappresenta una compagnia aerea europea, pertanto, non è tenuta a pagare un risarcimento se i suoi voli operano al di fuori dell’Europa. Questo si applica anche ai voli verso l’Europa se partono al di fuori dell’UE.
| Itinerario | Coperto da UE 261 |
| Voli in partenza dagli aeroporti dell’UE | ✔️ Si |
| Voli in arrivo negli aeroporti dell’UE | ❌ No |
Come Richiedere la Compensazione da AirAsia
La cancellazione o il ritardo del volo è una situazione sgradevole che non solo può rovinare i tuoi piani, ma anche compromettere l’intero viaggio. Coloro che devono affrontare una cancellazione o un ritardo del volo devono capire i passaggi per chiedere la compensazione. Per fare la richiesta di compensazione pecuniaria, segui questi passaggi:
- Compila questo modulo. Dovrai fornire dettagli inclusi il numero del volo, la data e la difficoltà che hai affrontato.
- Lasciate che i nostri esperti vi aiutino. Una volta che invii il modulo, il nostro team si occuperà del processo. Noi comprendiamo approfonditamente le leggi dell’UE e faremo tutto il possibile per garantire la compensazione che ti aspetta. Ti addebiteremo soltanto se vinciamo il tuo caso.
Ritardi e Cancellazioni Recenti dei Voli
Volo in ritardo o cancellato senza un motivo valido? Consulta la nostra tabella per gli ultimi ritardi e cancellazioni dei voli. Verifica il tuo diritto al risarcimento con il nostro strumento di controllo e lascia che proteggiamo i tuoi diritti, ottenendo il risarcimento per te.
Non hai trovato il tuo volo nella nostra tabella? Prova il nostro modulo di richiesta di risarcimento e lo verificheremo per te.
| Data | Numero di volo | Itinerario | Stato | Risarcimento |
|---|---|---|---|---|
05.12.202503:15 | AirAsia 129 | Shenzhen (SZX) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.12.202501:50 | AirAsia 736 | Bangkok (DMK) Fukuoka (FUK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202523:55 | AirAsia 142 | Bangkok (DMK) Colombo (CMB) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202521:30 | AirAsia 3119 | Hat Yai (HDY) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202521:25 | AirAsia 897 | Bangkok (DMK) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202521:15 | AirAsia 3015 | Bangkok (DMK) Phuket (HKT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202521:00 | AirAsia 153 | Bangkok (DMK) Chennai (MAA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202520:40 | AirAsia 3013 | Bangkok (DMK) Phuket (HKT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202520:20 | AirAsia 3427 | Bangkok (DMK) Chiang Mai (CNX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202520:15 | AirAsia 170 | Bangkok (DMK) Kochi (COK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202520:10 | AirAsia 137 | Bangkok (DMK) Bangalore (BLR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202520:10 | AirAsia 3112 | Bangkok (DMK) Hat Yai (HDY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202519:40 | AirAsia 3351 | Udon Thani (UTH) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202519:40 | AirAsia 3440 | Chiang Mai (CNX) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202519:35 | AirAsia 3210 | Chiang Rai (CEI) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202519:30 | AirAsia 896 | Kuala Lumpur (KUL) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202519:25 | AirAsia 3118 | Bangkok (DMK) Hat Yai (HDY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202519:20 | AirAsia 3257 | Khon Kaen (KKC) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202519:10 | AirAsia 3216 | Krabi (KBV) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202519:00 | AirAsia 3109 | Hat Yai (HDY) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202518:50 | AirAsia 639 | Da Nang (DAD) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202518:40 | AirAsia 3926 | Lampang (LPT) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202518:30 | AirAsia 644 | Bangkok (DMK) Hanoi (HAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202518:20 | AirAsia 309 | Kuala Lumpur (KUL) Hat Yai (HDY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202518:10 | AirAsia 3115 | Hat Yai (HDY) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202517:00 | AirAsia 3925 | Bangkok (DMK) Lampang (LPT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202516:55 | AirAsia 1511 | Fukuoka (FUK) Taipei (TPE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202516:30 | AirAsia 4204 | Bangkok (BKK) Hat Yai (HDY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202516:15 | AirAsia 6277 | Tawau (TWU) Kota-Kinabalu (BKI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202516:05 | AirAsia 3114 | Bangkok (DMK) Hat Yai (HDY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202516:00 | AirAsia 4511 | Bangkok (BKK) Buri Ram (BFV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202515:20 | AirAsia 871 | Hanoi (HAN) Chiang Mai (CNX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202515:00 | AirAsia 6276 | Kota-Kinabalu (BKI) Tawau (TWU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202514:30 | AirAsia 6264 | Kota-Kinabalu (BKI) Tawau (TWU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:55 | AirAsia 172 | Kuala Lumpur (KUL) Phnom Penh (SAI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:50 | AirAsia 764 | Bangkok (DMK) Macau (MFM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:45 | AirAsia 5748 | Kuala Lumpur (KUL) Tawau (TWU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:40 | AirAsia 6267 | Tawau (TWU) Kota-Kinabalu (BKI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:35 | AirAsia 3108 | Bangkok (DMK) Hat Yai (HDY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:30 | AirAsia 235 | Tokyo (NRT) Kaohsiung (KHH) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202512:25 | AirAsia 6266 | Kota-Kinabalu (BKI) Tawau (TWU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202511:50 | AirAsia 726 | Jakarta (CGK) (DTB) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202511:30 | AirAsia 6191 | Miri (MYY) Kuching (KCH) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202511:20 | AirAsia 780 | Denpasar (DPS) Balikpapan (BPN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202511:20 | AirAsia 5743 | Tawau (TWU) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202510:15 | AirAsia 5740 | Kuala Lumpur (KUL) Tawau (TWU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202509:55 | AirAsia 5642 | Kuala Lumpur (KUL) Miri (MYY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202509:55 | AirAsia 610 | Bangkok (DMK) Phnom Penh (SAI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202509:40 | AirAsia 188 | Kuala Lumpur (KUL) Macau (MFM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202509:30 | AirAsia 5652 | Miri (MYY) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202509:10 | AirAsia 178 | Jakarta (CGK) Bandar Lampung (TKG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:35 | AirAsia 3511 | Sakon Nakhon (SNO) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:30 | AirAsia 381 | Jakarta (CGK) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:10 | AirAsia 880 | Kuala Lumpur (KUL) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:00 | AirAsia 402 | Padang (PDG) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:55 | AirAsia 480 | Bangkok (DMK) Changsha (CSX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:50 | AirAsia 3241 | Bangkok (DMK) Trang (TST) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:45 | AirAsia 230 | Bangkok (DMK) Taipei (TPE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:35 | AirAsia 3140 | Bangkok (DMK) Ranong (UNN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:20 | AirAsia 251 | Bangkok (DMK) Yangon (RGN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:00 | AirAsia 3362 | Bangkok (DMK) Udon Thani (UTH) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:00 | AirAsia 3221 | Bangkok (DMK) Krabi (KBV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202506:55 | AirAsia 3199 | Bangkok (DMK) Chiang Rai (CEI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202506:40 | AirAsia 311 | Bangkok (DMK) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202506:30 | AirAsia 5651 | Kuala Lumpur (KUL) Miri (MYY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202506:25 | AirAsia 3102 | Bangkok (DMK) Hat Yai (HDY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202502:35 | AirAsia 234 | Bangkok (DMK) Kaohsiung (KHH) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202502:30 | AirAsia 104 | Kunming (KMG) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202501:50 | AirAsia 736 | Bangkok (DMK) Fukuoka (FUK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202500:05 | AirAsia 533 | Guangzhou (CAN) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202523:55 | AirAsia 597 | Shenzhen (SZX) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202523:40 | AirAsia 125 | Gawahati (GAU) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202523:35 | AirAsia 154 | Chennai (MAA) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202523:30 | AirAsia 147 | Lucknow (LKO) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202523:25 | AirAsia 119 | Hyderabad (HYD) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202523:15 | AirAsia 171 | Kochi (COK) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202523:10 | AirAsia 138 | Bangalore (BLR) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202523:00 | AirAsia 141 | Colombo (CMB) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202522:30 | AirAsia 9 | Kuala Lumpur (KUL) Thiruvananthapuram (TRV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202522:20 | AirAsia 123 | Kuala Lumpur (KUL) Jakarta (KNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202522:00 | AirAsia 124 | Bangkok (DMK) Gawahati (GAU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202521:40 | AirAsia 103 | Kuala Lumpur (KUL) Kunming (KMG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202521:20 | AirAsia 127 | Kuala Lumpur (KUL) Jakarta (KNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202519:35 | AirAsia 3246 | Trang (TST) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:40 | AirAsia 3926 | Lampang (LPT) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:40 | AirAsia 3557 | Nan (NNT) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:35 | AirAsia 3568 | Bangkok (DMK) Roi Et (ROI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:45 | AirAsia 392 | Jakarta (KNO) Kuala Lumpur (KUL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:40 | AirAsia 3245 | Bangkok (DMK) Trang (TST) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:25 | AirAsia 186 | Kuala Lumpur (KUL) Macau (MFM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:20 | AirAsia 393 | Kuala Lumpur (KUL) Jakarta (KNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:10 | AirAsia 3143 | Ranong (UNN) Bangkok (DMK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:00 | AirAsia 3925 | Bangkok (DMK) Lampang (LPT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202516:55 | AirAsia 3556 | Bangkok (DMK) Nan (NNT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202516:05 | AirAsia 568 | Bangkok (DMK) Hangzhou (HGH) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202516:00 | AirAsia 3548 | Bangkok (DMK) Loei (LOE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202515:30 | AirAsia 483 | Kuala Lumpur (KUL) Balikpapan (BPN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202515:25 | AirAsia 3142 | Bangkok (DMK) Ranong (UNN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202515:05 | AirAsia 3520 | Bangkok (DMK) Buri Ram (BFV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:15 | AirAsia 397 | Kuala Lumpur (KUL) Jakarta (KNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
