Voli cancellati e ritardati sono i problemi più frequenti sperimentati dai viaggiatori. Per fortuna, la legge europea EC261 (Regolamento (CE) n. 261/2004) assicura che voi, in quanto passeggeri, non vi troviate in difficoltà e che i vostri diritti siano tutelati in diversi casi di ritardo e cancellazione. Il UE Regulation 261/2004 specifica le situazioni in cui i passeggeri hanno diritto ad un’indennità e assistenza in caso di disagi al volo.
Qui, troverai tutto ciò che devi sapere sul Regolamento dell’Unione Europea 261/2004 e in quali circostanze hai diritto a un risarcimento.
Diritti dei Passeggeri ai Sensi del Regolamento UE 261/2004
Secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004, i viaggiatori che volano da o verso l’Aeroporto di Filadelfia con voli operati da compagnie aeree con sede nell’UE hanno determinati diritti in caso di ritardi o cancellazioni significativi. Questi diritti includono:
- Cibo e bevande: Le compagnie aeree devono fornire snack e rinfreschi durante il periodo di attesa;
- Accesso ai mezzi di comunicazione: Ai passeggeri devono essere forniti due chiamate telefoniche gratuite, email o fax;
- Sistemazione in hotel se necessario: Quando è indispensabile un pernottamento, la compagnia aerea deve fornire sistemazione e trasporto da e per l’hotel;
- Diritto a un rimborso del biglietto o volo alternativo: I viaggiatori hanno il diritto a un restituzione totale del biglietto nei casi previsti dalla normativa, oppure possono essere prenotati su un volo sostitutivo per la destinazione finale;
- Risarcimento: A seconda della distanza del volo e della durata del ritardo, i passeggeri potrebbero qualificarsi per un risarcimento finanziario fino a un massimo di 600 €, secondo la normativa europea.
In caso di cancellazione o ritardo, è importante richiedere informazioni precise e aggiornate al personale della compagnia aerea per affrontare nel modo migliore la situazione.
Risarcimento per Ritardo del Volo all’Aeroporto di Filadelfia
I passeggeri che affrontano ritardi dei voli presso l’Aeroporto di Filadelfia possono essere idonei ad un risarcimento fino a 600€ per persona, specialmente se il ritardo dura più di tre ore. L’idoneità al risarcimento è stabilita in base alla causa del ritardo, che deve essere valutato attentamente, e dal rispetto delle leggi del Regno Unito e dell’UE.
L’importo del risarcimento è basato sull’orario di arrivo alla destinazione piuttosto che sull’orario di partenza ed è influenzato dalla distanza del volo e dalla durata del ritardo.
| Meno di 3 ore | Tra 3-4 ore | Oltre 4 ore | Distanza |
| 0 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli fino a 1500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli tra 1500 km e 3500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli intra-UE oltre i 3500 km |
| 0 € | 300 € | 600 € | Tutti i voli extra-UE oltre i 3500 km |
Tieni presente che le compagnie aeree non sono obbligate a fornire risarcimenti per ritardi dei voli derivanti da circostanze straordinarie al di fuori del loro controllo.
Risarcimento per Cancellazione del Volo all’Aeroporto di Filadelfia
In caso di cancellazione del volo che causa disagi all’Aeroporto di Filadelfia, in base al Regolamento UE 261, i viaggiatori hanno diritto ad un risarcimento fino a 600€ se la compagnia aerea informa della cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza.
Nondimeno, ci sono delle eccezioni a questa normativa. La compagnia aerea potrebbe essere esentata da risarcire i passeggeri se offre un volo alternativo che soddisfa i criteri specifici, permettendoti di arrivare alla tua destinazione con il minimo ritardo possibile:
| Preavviso | Requisiti di reindirizzamento |
| 14 giorni | Nessuno |
| 7 – 13 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima e arrivo meno di 4 ore dopo il volo originale |
| Meno di 7 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 1 ora prima e arrivo meno di 2 ore dopo il volo originale |
Il risarcimento può essere disponibile anche se accetti un volo alternativo, a condizione che il tuo arrivo alla destinazione finale sia significativamente ritardato. L’importo del risarcimento è calcolato in base a distanza del volo e sulla tempistica del ritardo. Puoi fare riferimento a la tabella qui sotto per vedere l’importo a cui hai diritto:
| Meno di 2 ore | 2-3 ore | 3-4 ore | Oltre 4 ore | Mai Arrivato | Distanza |
| 125 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli di 1.500 km o meno |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli interni all’UE oltre 1.500 km |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli non interni all’UE da 1.500 km a 3.500 km |
| 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | Voli non interni all’UE oltre 3.500 km |
Inoltre, se il tuo volo è stato cancellato, puoi ottenere il rimborso dei costi sostenuti, come pasti, hotel e trasporti, conservando le relative ricevute e documenti.
Tieni presente che le compagnie aeree generalmente non offrono risarcimenti per cancellazioni dei voli causate da circostanze straordinarie che sfuggono al loro controllo, come condizioni meteo estreme o scioperi del controllo del traffico aereo.
Quali Voli all’Aeroporto di Filadelfia Sono Coperti dal Regolamento UE 261?
Nonostante l’Aeroporto di Filadelfia non fa parte dell’UE, il Regolamento UE 261/2004 potrebbe comunque applicarsi a alcuni voli. I viaggiatori che arrivano all’Aeroporto di Filadelfia da paesi UE o partono dall’Aeroporto di Filadelfia verso qualsiasi destinazione con voli operati da compagnie aeree dell’UE sono protetti da UE 261.
Di conseguenza, nonostante la loro posizione geografica al di fuori dell’UE, alcuni voli in partenza da Aeroporto di Filadelfia potrebbero essere soggetti a leggi europee se operati da compagnie aeree dell’Unione Europea.
| Itinerario | Compagnia aerea UE | Compagnia aerea non-UE |
| Partenze dall’Aeroporto di Filadelfia verso qualsiasi luogo | Sì | No |
| Arrivi all’Aeroporto di Filadelfia all’interno dell’UE | Sì | No |
| Arrivi all’Aeroporto di Filadelfia da fuori UE | Sì | No |
Come Richiedere il Risarcimento all’Aeroporto di Filadelfia
Le cancellazioni e i ritardi dei voli si verificano frequentemente a causa di fattori come condizioni meteo estreme, congestione del traffico aereo, problemi meccanici, o problemi di personale. Se incontri un disagio del volo presso l’Aeroporto di Filadelfia, potresti essere idoneo a un risarcimento secondo il Regolamento dell’Unione Europea 261/2004.
Per avviare una richiesta di risarcimento, prosegui con i seguenti passaggi:
- Compila il nostro modulo. Dovrai fornire dettagli come numero del volo, data, e cosa è andato storto.
- Lascia che i nostri esperti ti aiutino. Una volta inviato il modulo, il nostro team prenderà a carico la procedura. Noi capiamo le leggi europee approfonditamente e faremo tutto il possibile per ottenere il tuo risarcimento. Paghi solo se vinciamo il tuo caso.
Ritardi e Cancellazioni Recenti dei Voli
Il tuo volo in ritardo o cancellato? Trova il tuo volo nella tabella qui sotto e usa il nostro verificatore di richieste per vedere se hai diritto a un risarcimento.
Non hai trovato il tuo volo nella nostra tabella? Compila il nostro modulo di richiesta di risarcimento e lo controlleremo per te.
| Data | Numero di volo | Itinerario | Stato | Risarcimento |
|---|---|---|---|---|
04.12.202510:22 | Spirit Airlines 1502 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:10 | American Airlines 2534 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:10 | British Airways 4407 | Philadelphia International (PHL) Mc Ghee Tyson (TYS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:10 | AlphaSky 4672 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:10 | AlphaSky 4658 | Philadelphia International (PHL) Mc Ghee Tyson (TYS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:10 | American Airlines 5812 | Philadelphia International (PHL) Mc Ghee Tyson (TYS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202508:00 | empty | Philadelphia International (PHL) Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:00 | AlphaSky 6704 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:00 | American Airlines 2222 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202505:05 | Frontier Airlines 2537 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202515:40 | Qatar Airways 7933 | Philadelphia International (PHL) Savannah/Hilton Head (SAV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202515:40 | American Airlines 5132 | Philadelphia International (PHL) Savannah/Hilton Head (SAV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:45 | AlphaSky 4285 | Philadelphia International (PHL) Asheville Regional Airport (AVL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:45 | American Airlines 5801 | Philadelphia International (PHL) Asheville Regional Airport (AVL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:25 | American Airlines 6002 | Philadelphia International (PHL) Greenville Spartanburg International Airport (GSP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:25 | AlphaSky 6038 | Philadelphia International (PHL) Greenville Spartanburg International Airport (GSP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:25 | British Airways 1909 | Philadelphia International (PHL) Greenville Spartanburg International Airport (GSP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:10 | American Airlines 2534 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202507:25 | AlphaSky 4421 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202507:25 | American Airlines 1121 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:00 | Southwest Airlines 2674 | Philadelphia International (PHL) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202503:27 | UPS Airlines 1342 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202503:25 | UPS Airlines 1018 | Philadelphia International (PHL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202503:16 | UPS Airlines 1056 | Philadelphia International (PHL) Manchester-boston Regional Airport (MHT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202503:11 | UPS Airlines 1344 | Philadelphia International (PHL) Palm Beach International Airport (PBI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:45 | American Airlines 728 | Philadelphia International (PHL) Heathrow (LON) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:45 | American Airlines 728 | Philadelphia International (PHL) Heathrow (LON) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:59 | Aer Lingus 7299 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:59 | British Airways 5447 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:59 | AlphaSky 6483 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:59 | American Airlines 2082 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:44 | Qatar Airways 2302 | Philadelphia International (PHL) Indianapolis International (IND) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:44 | American Airlines 4637 | Philadelphia International (PHL) Indianapolis International (IND) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:44 | British Airways 6858 | Philadelphia International (PHL) Indianapolis International (IND) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:44 | AlphaSky 4172 | Philadelphia International (PHL) Indianapolis International (IND) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:44 | Aer Lingus 7379 | Philadelphia International (PHL) Indianapolis International (IND) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:50 | Qatar Airways 9423 | Philadelphia International (PHL) Charleston, AFB Municipal (CHS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:50 | British Airways 6816 | Philadelphia International (PHL) Charleston, AFB Municipal (CHS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:50 | American Airlines 4385 | Philadelphia International (PHL) Charleston, AFB Municipal (CHS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:18 | American Airlines 2412 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:18 | Qatar Airways 2218 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:18 | British Airways 5445 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:39 | American Airlines 5465 | Philadelphia International (PHL) Savannah/Hilton Head (SAV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:38 | American Airlines 2523 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:38 | Qatar Airways 2289 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202508:49 | American Airlines 2441 | Philadelphia International (PHL) Palm Beach International Airport (PBI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202508:49 | AlphaSky 4072 | Philadelphia International (PHL) Palm Beach International Airport (PBI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202508:15 | American Airlines 2667 | Philadelphia International (PHL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:07 | Alaska Airlines 446 | Philadelphia International (PHL) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:07 | Air Tahiti Nui 2414 | Philadelphia International (PHL) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:07 | Hawaiian Airlines 6353 | Philadelphia International (PHL) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202503:11 | UPS Airlines 1344 | Philadelphia International (PHL) Palm Beach International Airport (PBI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:43 | UPS Airlines 1195 | Philadelphia International (PHL) Louisville International (Standiford Field) (SDF) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:25 | American Airlines 5880 | Philadelphia International (PHL) Manchester-boston Regional Airport (MHT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:25 | AlphaSky 6346 | Philadelphia International (PHL) Manchester-boston Regional Airport (MHT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:48 | UPS Airlines 1193 | Philadelphia International (PHL) Louisville International (Standiford Field) (SDF) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:47 | Qatar Airways 9082 | Philadelphia International (PHL) Northwest Arkansas Regional (FYV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:47 | American Airlines 5492 | Philadelphia International (PHL) Northwest Arkansas Regional (FYV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:45 | Southwest Airlines 1365 | Philadelphia International (PHL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:10 | Southwest Airlines 1947 | Philadelphia International (PHL) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:41 | Spirit Airlines 813 | Philadelphia International (PHL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:31 | Air New Zealand 2746 | Philadelphia International (PHL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:31 | United Airlines 2665 | Philadelphia International (PHL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202517:59 | Frontier Airlines 1203 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202517:59 | Volaris 2095 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202517:23 | Qatar Airways 9492 | Philadelphia International (PHL) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202517:23 | American Airlines 6117 | Philadelphia International (PHL) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:13 | Frontier Airlines 2025 | Philadelphia International (PHL) Southwest Florida International (FMY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:05 | Southwest Airlines 1350 | Philadelphia International (PHL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:04 | American Airlines 1181 | Philadelphia International (PHL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:04 | Malaysia Airlines 9627 | Philadelphia International (PHL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202514:59 | Qatar Airways 9280 | Philadelphia International (PHL) Memphis International (MEM) | cancelled | Richiesta di Rimborso |
01.12.202514:59 | American Airlines 5558 | Philadelphia International (PHL) Memphis International (MEM) | cancelled | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | Flexjet 393 | Philadelphia International (PHL) Southwest Florida International (FMY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202511:55 | Southwest Airlines 3842 | Philadelphia International (PHL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202510:27 | American Airlines 1283 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202508:36 | American Airlines 5188 | Philadelphia International (PHL) Memphis International (MEM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202508:36 | AlphaSky 6385 | Philadelphia International (PHL) Memphis International (MEM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202508:30 | American Airlines 2731 | Philadelphia International (PHL) Dallas/Fort Worth International (DFW) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202508:21 | American Airlines 5336 | Philadelphia International (PHL) Norfolk International Airport (ORF) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202508:21 | AlphaSky 6209 | Philadelphia International (PHL) Norfolk International Airport (ORF) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202508:20 | American Airlines 2534 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202508:20 | AlphaSky 4672 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202506:00 | American Airlines 1892 | Philadelphia International (PHL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202521:23 | Aer Lingus 7385 | Philadelphia International (PHL) Denver International (DEN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202521:23 | American Airlines 3134 | Philadelphia International (PHL) Denver International (DEN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202519:35 | Southwest Airlines 4750 | Philadelphia International (PHL) Denver International (DEN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202519:30 | Qatar Airways 9000 | Philadelphia International (PHL) () | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202519:30 | Malaysia Airlines 9662 | Philadelphia International (PHL) () | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202519:30 | American Airlines 120 | Philadelphia International (PHL) () | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202518:47 | Delta Air Lines 2022 | Philadelphia International (PHL) Salt Lake City International (SLC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202517:38 | American Airlines 5954 | Philadelphia International (PHL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202517:38 | Aer Lingus 7581 | Philadelphia International (PHL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202517:07 | Qantas 4529 | Philadelphia International (PHL) Dallas/Fort Worth International (DFW) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202517:07 | American Airlines 1787 | Philadelphia International (PHL) Dallas/Fort Worth International (DFW) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202516:05 | British Airways 4355 | Philadelphia International (PHL) Palm Beach International Airport (PBI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202516:05 | Qatar Airways 2815 | Philadelphia International (PHL) Palm Beach International Airport (PBI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202516:05 | American Airlines 1459 | Philadelphia International (PHL) Palm Beach International Airport (PBI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202515:39 | American Airlines 5132 | Philadelphia International (PHL) Savannah/Hilton Head (SAV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202515:39 | Qatar Airways 2624 | Philadelphia International (PHL) Savannah/Hilton Head (SAV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
