Voli ritardati e cancellati sono i problemi più frequenti affrontati dai viaggiatori. Per fortuna, la legge europea EC261 (Regolamento (CE) n. 261/2004) garantisce che voi, in quanto passeggeri, non rimaniate in una situazione difficile e che i vostri diritti vengano protetti in diversi casi di ritardo e cancellazione. Il UE Regulation 261/2004 specifica le condizioni in cui i passeggeri hanno diritto ad un risarcimento e assistenza in caso di disagi al volo.
In questo articolo, troverai tutto ciò che devi sapere sul Regolamento UE 261/2004 e in quali situazioni hai diritto a un’indennità.
Diritti dei Passeggeri ai Sensi del Regolamento UE 261/2004
Secondo il Regolamento UE 261/2004, i viaggiatori che viaggiano da o verso l’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor con voli operati da compagnie aeree con sede nell’UE hanno diritti specifici in caso di ritardi o cancellazioni significativi. Questi diritti includono:
- Cibo e bevande: Le compagnie aeree devono fornire pasti e bibite durante il periodo di attesa;
- Accesso ai mezzi di comunicazione: Ai passeggeri devono essere offerti due chiamate telefoniche gratuite, email o fax;
- Sistemazione in hotel se necessario: Quando è richiesto un pernottamento, la compagnia aerea deve fornire sistemazione e trasporto da e per l’hotel;
- Diritto a un rimborso del biglietto o volo alternativo: I viaggiatori hanno il diritto a un rimborso completo del biglietto nei casi stabiliti dalla legge, oppure possono essere prenotati su un volo alternativo verso la loro destinazione finale;
- Risarcimento: In base alla distanza del volo e alla lunghezza del ritardo, i passeggeri possono avere diritto a un indennizzo fino a un massimo di 600 €, secondo la normativa europea.
In caso di cancellazione o ritardo, è importante richiedere informazioni precise e aggiornate al staff della compagnia aerea per gestire al meglio la situazione.
Risarcimento per Ritardo del Volo all’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor
I viaggiatori che incontrano ritardi dei voli presso l’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor possono essere idonei ad un risarcimento fino a 600€ per persona, specialmente se il ritardo dura più di tre ore. L’idoneità al risarcimento è determinata dal motivo del ritardo, che deve essere valutato attentamente, e dal rispetto delle leggi del Regno Unito e dell’UE.
L’importo del risarcimento è determinato sull’orario di arrivo alla destinazione piuttosto che sull’orario di partenza ed è influenzato dalla distanza del volo e dalla lunghezza del ritardo.
| Meno di 3 ore | Tra 3-4 ore | Oltre 4 ore | Distanza |
| 0 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli fino a 1500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli tra 1500 km e 3500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli intra-UE oltre i 3500 km |
| 0 € | 300 € | 600 € | Tutti i voli extra-UE oltre i 3500 km |
Tieni presente che le compagnie aeree non sono obbligate a fornire risarcimenti per ritardi dei voli dovuti a circostanze straordinarie al di fuori del loro controllo.
Risarcimento per Cancellazione del Volo all’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor
In caso di cancellazione del volo che causa disagi all’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor, in base al Regolamento UE 261/2004, i passeggeri possono ricevere un risarcimento fino a 600€ se la compagnia aerea notifica della cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza.
Tuttavia, ci sono delle eccezioni a questa normativa. La compagnia aerea potrà non essere obbligata da risarcire i passeggeri se offre un volo alternativo che soddisfa i criteri specifici, permettendoti di arrivare alla tua destinazione con il minimo ritardo possibile:
| Preavviso | Requisiti di reindirizzamento |
| 14 giorni | Nessuno |
| 7 – 13 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima e arrivo meno di 4 ore dopo il volo originale |
| Meno di 7 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 1 ora prima e arrivo meno di 2 ore dopo il volo originale |
Il risarcimento finanziario potrebbe ancora essere disponibile anche se prenote un volo alternativo, a condizione che il tuo arrivo alla destinazione finale sia significativamente ritardato. L’importo del risarcimento è basato sulla durata del volo e sulla tempistica del ritardo. Puoi consultare la tabella seguente per vedere l’importo a cui hai diritto:
| Meno di 2 ore | 2-3 ore | 3-4 ore | Oltre 4 ore | Mai Arrivato | Distanza |
| 125 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli di 1.500 km o meno |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli interni all’UE oltre 1.500 km |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli non interni all’UE da 1.500 km a 3.500 km |
| 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | Voli non interni all’UE oltre 3.500 km |
Inoltre, se il tuo volo è stato cancellato, puoi ottenere il rimborso dei costi sostenuti, come cibo, alloggio e trasporti, tenendo tutte le ricevute e i documenti necessari.
Tieni presente che le compagnie aeree di solito non offrono risarcimenti per cancellazioni dei voli causate da circostanze straordinarie al di fuori del loro controllo, come meteo avverso o scioperi del controllo del traffico aereo.
Quali Voli all’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor Sono Coperti dal Regolamento UE 261?
Nonostante l’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor non fa parte dell’UE, il Regolamento UE 261/2004 potrebbe comunque applicarsi a alcuni voli. I viaggiatori che arrivano all’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor da paesi UE o partono dall’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor verso qualsiasi destinazione con voli operati da compagnie aeree dell’UE sono protetti da UE 261/2004.
Di conseguenza, nonostante la loro posizione geografica al di fuori dell’UE, alcuni voli in partenza da Aeroporto di Phoenix Sky Harbor potrebbero essere soggetti a normative europee se operati da compagnie aeree europee.
| Itinerario | Compagnia aerea UE | Compagnia aerea non-UE |
| Partenze dall’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor verso qualsiasi luogo | Sì | No |
| Arrivi all’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor all’interno dell’UE | Sì | No |
| Arrivi all’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor da fuori UE | Sì | No |
Come Richiedere il Risarcimento all’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor
I ritardi e le cancellazioni dei voli si verificano frequentemente a causa di fattori come meteo sfavorevole, congestione del traffico aereo, problemi meccanici, o carenza di equipaggio. Se incontri un disagio del volo presso l’Aeroporto di Phoenix Sky Harbor, potresti essere idoneo a un risarcimento secondo il Regolamento UE 261/2004.
Per avviare una richiesta di risarcimento, prosegui con i seguenti passaggi:
- Compila questo modulo. Dovrai fornire dettagli come numero del volo, data, e il problema che hai incontrato.
- Lascia che i nostri esperti ti aiutino. Una volta inviato il modulo, il nostro team gestirà il processo. Noi conosciamo le leggi europee approfonditamente e faremo ogni sforzo per assicurarti il risarcimento. Ci paghi solo se vinciamo il tuo caso.
Ritardi e Cancellazioni Recenti dei Voli
Il tuo volo in ritardo o cancellato? Trova il tuo volo nella tabella qui sotto e usa il nostro verificatore di richieste per vedere se hai diritto a un risarcimento.
Non hai trovato il tuo volo nella nostra tabella? Compila il nostro modulo di richiesta di risarcimento e lo controlleremo per te.
| Data | Numero di volo | Itinerario | Stato | Risarcimento |
|---|---|---|---|---|
04.12.202508:20 | American Airlines 3441 | Sky Harbor International (PHX) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202520:55 | Southwest Airlines 3520 | Sky Harbor International (PHX) John Wayne (SNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202520:03 | American Airlines 3094 | Sky Harbor International (PHX) Internacional Benito Juarez (MEX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202519:55 | Southwest Airlines 3009 | Sky Harbor International (PHX) John Wayne (SNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:56 | Porter Airlines 6137 | Sky Harbor International (PHX) Rogue Valley International – Medford Airport (MFR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:56 | American Airlines 4121 | Sky Harbor International (PHX) Rogue Valley International – Medford Airport (MFR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:56 | AlphaSky 6403 | Sky Harbor International (PHX) Rogue Valley International – Medford Airport (MFR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:15 | Southwest Airlines 1677 | Sky Harbor International (PHX) John Wayne (SNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:55 | American Airlines 2088 | Sky Harbor International (PHX) John Wayne (SNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:55 | AlphaSky 4300 | Sky Harbor International (PHX) John Wayne (SNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:55 | American Airlines 5014 | Sky Harbor International (PHX) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:45 | Southwest Airlines 4111 | Sky Harbor International (PHX) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:38 | AlphaSky 4184 | Sky Harbor International (PHX) Pulliam Field (GCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:38 | American Airlines 6411 | Sky Harbor International (PHX) Pulliam Field (GCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:38 | AlphaSky 4037 | Sky Harbor International (PHX) Pulliam Field (GCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:35 | AlphaSky 4498 | Sky Harbor International (PHX) Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:35 | Porter Airlines 6124 | Sky Harbor International (PHX) Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:35 | American Airlines 6449 | Sky Harbor International (PHX) Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:15 | Contour Aviation 3304 | Sky Harbor International (PHX) Page (PGA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:13 | Alaska Airlines 401 | Sky Harbor International (PHX) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:13 | Air Tahiti Nui 2308 | Sky Harbor International (PHX) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:13 | STARLUX 7013 | Sky Harbor International (PHX) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:13 | Hawaiian Airlines 6184 | Sky Harbor International (PHX) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202516:00 | China Airlines 35 | Sky Harbor International (PHX) Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) (TPE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:40 | Southwest Airlines 121 | Sky Harbor International (PHX) Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202513:06 | Delta Air Lines 514 | Sky Harbor International (PHX) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:05 | Southwest Airlines 3040 | Sky Harbor International (PHX) Colorado Springs (COS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202511:47 | American Airlines 2073 | Sky Harbor International (PHX) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202511:47 | Qatar Airways 9411 | Sky Harbor International (PHX) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202511:10 | American Airlines 6399 | Sky Harbor International (PHX) Yuma International Airport (YUM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:45 | Southwest Airlines 3722 | Sky Harbor International (PHX) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:45 | Southwest Airlines 2596 | Sky Harbor International (PHX) San Antonio International (SAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:55 | FedEx 8984 | Sky Harbor International (PHX) Yuma International Airport (YUM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:49 | American Airlines 3903 | Sky Harbor International (PHX) Yuma International Airport (YUM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:49 | AlphaSky 6554 | Sky Harbor International (PHX) Yuma International Airport (YUM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:48 | American Airlines 5000 | Sky Harbor International (PHX) Manzanillo (ZLO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:30 | DHL Air 1914 | Sky Harbor International (PHX) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:20 | Southwest Airlines 1907 | Sky Harbor International (PHX) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:30 | Jet Linx Aviation 7597 | Sky Harbor International (PHX) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:30 | American Airlines 2057 | Sky Harbor International (PHX) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:30 | Southwest Airlines 4087 | Sky Harbor International (PHX) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:30 | British Airways 5371 | Sky Harbor International (PHX) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:19 | American Airlines 1747 | Sky Harbor International (PHX) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202508:10 | Southwest Airlines 2391 | Sky Harbor International (PHX) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202507:00 | FedEx 8802 | Sky Harbor International (PHX) Yuma International Airport (YUM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:30 | Southwest Airlines 3483 | Sky Harbor International (PHX) Indianapolis International (IND) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202516:25 | Southwest Airlines 2269 | Sky Harbor International (PHX) Long Beach Municipal (LGB) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202516:25 | Southwest Airlines 2269 | Sky Harbor International (PHX) Long Beach Municipal (LGB) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202516:09 | Advanced Air 4 | Sky Harbor International (PHX) Carlsbad (CNM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:37 | AlphaSky 6713 | Sky Harbor International (PHX) Pulliam Field (GCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:37 | AlphaSky 6105 | Sky Harbor International (PHX) Pulliam Field (GCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:37 | American Airlines 4979 | Sky Harbor International (PHX) Pulliam Field (GCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:37 | Porter Airlines 6113 | Sky Harbor International (PHX) Pulliam Field (GCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202511:30 | Southwest Airlines 733 | Sky Harbor International (PHX) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202509:50 | AlphaSky 6545 | Sky Harbor International (PHX) Des Moines International (DSM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202509:50 | AlphaSky 6369 | Sky Harbor International (PHX) Des Moines International (DSM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202509:50 | American Airlines 6210 | Sky Harbor International (PHX) Des Moines International (DSM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202509:50 | Southwest Airlines 2753 | Sky Harbor International (PHX) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202508:10 | Southwest Airlines 2391 | Sky Harbor International (PHX) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202523:58 | American Airlines 2328 | Sky Harbor International (PHX) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202523:58 | AlphaSky 6000 | Sky Harbor International (PHX) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202522:55 | Southwest Airlines 1264 | Sky Harbor International (PHX) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:30 | American Airlines 2190 | Sky Harbor International (PHX) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:30 | AlphaSky 6793 | Sky Harbor International (PHX) Rogue Valley International – Medford Airport (MFR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:30 | American Airlines 6238 | Sky Harbor International (PHX) Rogue Valley International – Medford Airport (MFR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:30 | AlphaSky 6557 | Sky Harbor International (PHX) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:55 | Southwest Airlines 4770 | Sky Harbor International (PHX) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:00 | AlphaSky 6720 | Sky Harbor International (PHX) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:00 | American Airlines 2055 | Sky Harbor International (PHX) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202519:55 | Southwest Airlines 2379 | Sky Harbor International (PHX) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202519:40 | Southwest Airlines 2792 | Sky Harbor International (PHX) Ontario International (ONT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202519:35 | Southwest Airlines 1550 | Sky Harbor International (PHX) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:50 | Southwest Airlines 1490 | Sky Harbor International (PHX) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:03 | American Airlines 1666 | Sky Harbor International (PHX) Ontario International (ONT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202517:35 | Southwest Airlines 4412 | Sky Harbor International (PHX) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:35 | Southwest Airlines 860 | Sky Harbor International (PHX) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:20 | AlphaSky 4319 | Sky Harbor International (PHX) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:20 | American Airlines 1645 | Sky Harbor International (PHX) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:45 | AlphaSky 6711 | Sky Harbor International (PHX) Rogue Valley International – Medford Airport (MFR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:45 | American Airlines 6322 | Sky Harbor International (PHX) Rogue Valley International – Medford Airport (MFR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:45 | Porter Airlines 6137 | Sky Harbor International (PHX) Rogue Valley International – Medford Airport (MFR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:30 | United Airlines 1686 | Sky Harbor International (PHX) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:30 | Lufthansa 9397 | Sky Harbor International (PHX) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:30 | Air Canada 3286 | Sky Harbor International (PHX) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:25 | British Airways 4446 | Sky Harbor International (PHX) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:25 | American Airlines 1360 | Sky Harbor International (PHX) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:20 | Southwest Airlines 3397 | Sky Harbor International (PHX) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202513:55 | United Airlines 1895 | Sky Harbor International (PHX) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202513:55 | Air Canada 4608 | Sky Harbor International (PHX) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202513:30 | American Airlines 4941 | Sky Harbor International (PHX) Santa Fe (ZSH) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202509:03 | American Airlines 3230 | Sky Harbor International (PHX) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202507:25 | Hawaiian Airlines 835 | Sky Harbor International (PHX) Honolulu International (HNL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202507:20 | Alaska Airlines (Oneworld Livery) 511 | Sky Harbor International (PHX) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202507:20 | Hawaiian Airlines 6436 | Sky Harbor International (PHX) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202501:45 | empty | Sky Harbor International (PHX) Yuma International Airport (YUM) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202500:59 | AlphaSky 4547 | Sky Harbor International (PHX) Ronald Reagan Washington National Airport (WAS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202500:59 | American Airlines 1751 | Sky Harbor International (PHX) Ronald Reagan Washington National Airport (WAS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202500:10 | American Airlines 4958 | Sky Harbor International (PHX) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202523:50 | American Airlines 976 | Sky Harbor International (PHX) Eugene (EUG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
30.11.202523:50 | AlphaSky 6625 | Sky Harbor International (PHX) Eugene (EUG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
