Ritardi e cancellazioni dei voli sono le problematiche più comuni incontrati dai viaggiatori. Per fortuna, la legge europea EC261 (Regolamento (CE) n. 261/2004) assicura che voi, in quanto passeggeri, non vi troviate in difficoltà e che i vostri diritti siano tutelati in varie situazioni di ritardo o cancellazione. Il Regolamento UE 261/2004 definisce le condizioni in cui i passeggeri hanno diritto ad un risarcimento e assistenza in occasione di disagi al volo.
Qui, troverai tutto ciò che devi sapere sul Regolamento dell’Unione Europea 261/2004 e quando hai diritto a un’indennità.
Diritti dei Passeggeri ai Sensi del Regolamento UE 261/2004
Secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004, i passeggeri che viaggiano da o verso l’Aeroporto di Orlando con voli operati da compagnie aeree con sede nell’UE hanno determinati diritti quando si verificano ritardi o cancellazioni significativi. Questi diritti includono:
- Cibo e bevande: Le compagnie aeree devono fornire snack e rinfreschi durante il periodo di attesa;
- Accesso ai mezzi di comunicazione: Ai passeggeri devono essere offerti due chiamate telefoniche gratuite, email o fax;
- Sistemazione in hotel se necessario: Se è indispensabile un pernottamento, la compagnia aerea deve fornire sistemazione e trasporto da e per l’hotel;
- Diritto a un rimborso del biglietto o volo alternativo: I viaggiatori hanno il diritto a un rimborso completo del biglietto nei casi previsti dalla normativa, oppure possono essere prenotati su un volo sostitutivo per la destinazione finale;
- Risarcimento: In base alla distanza del volo e alla lunghezza del ritardo, i passeggeri possono avere diritto a un indennizzo fino a un massimo di 600 €, secondo la normativa europea.
In caso di ritardo o cancellazione, è importante richiedere informazioni precise e aggiornate al personale della compagnia aerea per gestire al meglio la situazione.
Risarcimento per Ritardo del Volo all’Aeroporto di Orlando
I passeggeri che affrontano ritardi dei voli presso l’Aeroporto di Orlando potrebbero avere diritto ad un risarcimento fino a 600€ per persona, specialmente se il ritardo dura più di tre ore. L’idoneità al risarcimento è stabilita in base alla causa del ritardo, che deve essere esaminato con attenzione, e dal rispetto delle leggi del Regno Unito e dell’UE.
L’importo del risarcimento è calcolato sull’orario di arrivo alla destinazione piuttosto che sull’orario di partenza ed è influenzato dalla distanza del volo e dalla lunghezza del ritardo.
| Meno di 3 ore | Tra 3-4 ore | Oltre 4 ore | Distanza |
| 0 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli fino a 1500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli tra 1500 km e 3500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli intra-UE oltre i 3500 km |
| 0 € | 300 € | 600 € | Tutti i voli extra-UE oltre i 3500 km |
Tieni presente che le compagnie aeree non sono obbligate a fornire risarcimenti per ritardi dei voli causati da circostanze straordinarie al di fuori del loro controllo.
Risarcimento per Cancellazione del Volo all’Aeroporto di Orlando
In caso di cancellazione del volo che causa disagi all’Aeroporto di Orlando, secondo il Regolamento UE 261, i viaggiatori hanno diritto ad un risarcimento fino a 600€ se la compagnia aerea notifica della cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza.
Nondimeno, ci sono delle eccezioni a questa legge. La compagnia aerea può non essere richiesta da risarcire i passeggeri se offre un volo alternativo che soddisfa i criteri specifici, permettendoti di arrivare alla tua destinazione con il minimo ritardo possibile:
| Preavviso | Requisiti di reindirizzamento |
| 14 giorni | Nessuno |
| 7 – 13 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima e arrivo meno di 4 ore dopo il volo originale |
| Meno di 7 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 1 ora prima e arrivo meno di 2 ore dopo il volo originale |
Il risarcimento può essere disponibile anche se accetti un volo alternativo, a condizione che il tuo arrivo alla destinazione finale sia significativamente ritardato. L’importo del risarcimento è calcolato in base a durata del volo e sulla tempistica del ritardo. Puoi consultare questa tabella per vedere l’importo a cui hai diritto:
| Meno di 2 ore | 2-3 ore | 3-4 ore | Oltre 4 ore | Mai Arrivato | Distanza |
| 125 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli di 1.500 km o meno |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli interni all’UE oltre 1.500 km |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli non interni all’UE da 1.500 km a 3.500 km |
| 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | Voli non interni all’UE oltre 3.500 km |
Inoltre, se il tuo volo è stato cancellato, puoi ottenere il rimborso dei costi sostenuti, come pasti, hotel e trasporti, tenendo tutte le ricevute e i documenti necessari.
Tieni presente che le compagnie aeree di solito non forniscono risarcimenti per cancellazioni dei voli causate da circostanze straordinarie al di fuori del loro controllo, come condizioni meteo estreme o scioperi dei controllori del traffico aereo.
Quali Voli all’Aeroporto di Orlando Sono Coperti dal Regolamento UE 261?
Nonostante l’Aeroporto di Orlando non è dell’UE, il Regolamento UE 261/2004 potrebbe comunque applicarsi a alcuni voli. I passeggeri che arrivano all’Aeroporto di Orlando da paesi UE o partono dall’Aeroporto di Orlando verso qualsiasi destinazione con voli operati da compagnie aeree con sede nell’UE sono coperti dal UE 261.
Di conseguenza, nonostante la loro posizione geografica al di fuori dell’UE, alcuni voli in partenza da Aeroporto di Orlando potrebbero essere soggetti a normative europee se operati da compagnie aeree con sede nell’UE.
| Itinerario | Compagnia aerea UE | Compagnia aerea non-UE |
| Partenze dall’Aeroporto di Orlando verso qualsiasi luogo | Sì | No |
| Arrivi all’Aeroporto di Orlando all’interno dell’UE | Sì | No |
| Arrivi all’Aeroporto di Orlando da fuori UE | Sì | No |
Come Richiedere il Risarcimento all’Aeroporto di Orlando
Le cancellazioni e i ritardi dei voli sono comuni a causa di fattori come condizioni meteo estreme, congestione del traffico aereo, problemi tecnici, o carenza di equipaggio. Se incontri un disagio del volo presso l’Aeroporto di Orlando, potresti essere idoneo a un risarcimento secondo il Regolamento UE 261/2004.
Per avviare la tua richiesta di risarcimento, completa i seguenti passaggi:
- Compila il nostro modulo. Dovrai fornire dettagli inclusi numero del volo, data, e la difficoltà che hai affrontato.
- Lascia che i nostri esperti ti aiutino. Una volta inviato il modulo, il nostro team gestirà il processo. Noi conosciamo le leggi europee in modo completo e faremo tutto il possibile per garantire il risarcimento a cui hai diritto. Ci paghi solo se vinciamo il tuo caso.
Ritardi e Cancellazioni Recenti dei Voli
Il tuo volo in ritardo o cancellato? Trova il tuo volo nella tabella qui sotto e usa il nostro verificatore di richieste per vedere se hai diritto a un risarcimento.
Non hai trovato il tuo volo nella nostra tabella? Compila il nostro modulo di richiesta di risarcimento e lo controlleremo per te.
| Data | Numero di volo | Itinerario | Stato | Risarcimento |
|---|---|---|---|---|
04.12.202514:35 | SA AVIANCA 219 | Orlando International (ORL) El Nuevo Dorado International (BOG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202514:35 | Gol 5819 | Orlando International (ORL) El Nuevo Dorado International (BOG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:50 | Gol 5821 | Orlando International (ORL) El Nuevo Dorado International (BOG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:50 | SA AVIANCA 29 | Orlando International (ORL) El Nuevo Dorado International (BOG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202513:50 | United Airlines 6693 | Orlando International (ORL) El Nuevo Dorado International (BOG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202512:00 | Southwest Airlines 3613 | Orlando International (ORL) Manchester-boston Regional Airport (MHT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202510:01 | DHL Air 925 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202520:50 | Southwest Airlines 2934 | Orlando International (ORL) Southwest Florida International (FMY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:00 | JetBlue Airways 652 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:00 | Azul 7737 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:00 | Hawaiian Airlines 2198 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:09 | Spirit Airlines 1752 | Orlando International (ORL) Westmoreland County (LBE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | Turkish Airlines 8906 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | Qatar Airways 4117 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | Icelandair 7814 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | TAP Air Portugal 4484 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | Hawaiian Airlines 2348 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | Azul 7670 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | British Airways 8366 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | Aer Lingus 5301 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:50 | JetBlue Airways 2052 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:15 | SA AVIANCA 203 | Orlando International (ORL) Jose Maria Cordova (MDE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202511:45 | Spirit Airlines 1417 | Orlando International (ORL) La Aurora (GUA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202511:05 | JetBlue Airways 1144 | Orlando International (ORL) Manchester-boston Regional Airport (MHT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:14 | Spirit Airlines 1473 | Orlando International (ORL) Jose Maria Cordova (MDE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:00 | Baker Aviation 733 | Orlando International (ORL) Mc Allen Miller International (MFE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:30 | Southwest Airlines 1464 | Orlando International (ORL) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:03 | Spirit Airlines 881 | Orlando International (ORL) Ramon Villeda Morales International (SAP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:00 | Jet Linx Aviation 5489 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:00 | Azul 7604 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:00 | Qatar Airways 3892 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:00 | Aer Lingus 5175 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:00 | JetBlue Airways 352 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:00 | Hawaiian Airlines 2124 | Orlando International (ORL) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202522:00 | Alante Air Charter 99 | Orlando International (ORL) NW Florida Beaches Int (PFN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202520:55 | Southwest Airlines 1159 | Orlando International (ORL) Indianapolis International (IND) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202520:40 | Southwest Airlines 2468 | Orlando International (ORL) Fort Lauderdale–Hollywood International (FLL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:50 | Southwest Airlines 2305 | Orlando International (ORL) Buffalo Niagara International (BUF) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:35 | LATAM Airlines 7119 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:35 | Delta Air Lines 2220 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:35 | LATAM Airlines 7119 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:35 | Delta Air Lines 2220 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:22 | Gol 6181 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:22 | American Airlines 2164 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:22 | Gol 6181 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202518:22 | American Airlines 2164 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202517:25 | WestJet 6964 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202517:25 | LATAM Airlines 6642 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202517:25 | LATAM Airlines 6642 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202517:25 | Delta Air Lines 2713 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202517:25 | WestJet 6964 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202517:25 | Delta Air Lines 2713 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202517:10 | Southwest Airlines 1082 | Orlando International (ORL) Indianapolis International (IND) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:39 | Delta Air Lines 1021 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:39 | Delta Air Lines 1021 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:39 | LATAM Airlines 7988 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:39 | LATAM Airlines 7988 | Orlando International (ORL) LaGuardia (NYC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:09 | Spirit Airlines 1752 | Orlando International (ORL) Westmoreland County (LBE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:35 | Spirit Airlines 127 | Orlando International (ORL) Savannah/Hilton Head (SAV) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202509:25 | Southwest Airlines 1584 | Orlando International (ORL) San Antonio International (SAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202509:20 | Southwest Airlines 3563 | Orlando International (ORL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:22 | American Airlines 9314 | Orlando International (ORL) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:22 | Alaska Airlines 482 | Orlando International (ORL) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:22 | Hawaiian Airlines 6235 | Orlando International (ORL) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202523:00 | Breeze Airways 9233 | Orlando International (ORL) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202522:40 | Southwest Airlines 3328 | Orlando International (ORL) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:50 | Southwest Airlines 1123 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:15 | Southwest Airlines 3616 | Orlando International (ORL) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:20 | JetBlue Airways 805 | Orlando International (ORL) Aeropuerto de las Américas (SDQ) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:05 | Southwest Airlines 2094 | Orlando International (ORL) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202519:20 | Southwest Airlines 329 | Orlando International (ORL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:57 | Iberia 4088 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:57 | American Airlines 2963 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:57 | British Airways 4877 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:57 | Gol 6396 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:08 | Lufthansa 7503 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:08 | Copa Airlines 2704 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:08 | Air New Zealand 2588 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:08 | Air Canada 3366 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:08 | United Airlines 2000 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202517:35 | Southwest Airlines 954 | Orlando International (ORL) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:20 | United Airlines 1828 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:20 | Copa Airlines 2703 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:20 | Air Canada 3365 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:20 | Air New Zealand 2590 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:02 | Frontier Airlines 2791 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202513:20 | Southwest Airlines 2860 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | ANA 7727 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | Air New Zealand 2586 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | United Airlines 2475 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | Austrian 7726 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | Air Canada 3368 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | Copa Airlines 2705 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | SWISS 3251 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202512:30 | Lufthansa 7501 | Orlando International (ORL) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202511:20 | JetBlue Airways 1144 | Orlando International (ORL) Manchester-boston Regional Airport (MHT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202511:20 | Iberia 4126 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202511:20 | British Airways 5401 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202511:20 | American Airlines 3038 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202511:20 | Qantas 4472 | Orlando International (ORL) Miami International Airport (MIA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
