Affrontare imprevisti dei voli può essere davvero frustrante. Tuttavia, la nota positiva è che l’Unione Europea ha normative per aiutare i viaggiatori quando le cose si complicano. In queste situazioni, le compagnie aeree forniscono diversi servizi di assistenza per aiutare i passeggeri nella gestione di ritardi, cancellazioni e altre problematiche. Se sei in volo nell’UE, è saggio sapere di questi diritti. Possono tornarti utili se il tuo volo affronta disagi.
Capire i suoi diritti può rendere la gestione dei problemi di viaggio molto più semplice. Anche se non ti porterà a destinazione più velocemente, può farti affrontare tutto con più tranquillità quando le cose vanno storte.
Diritti dei Passeggeri Secondo il Regolamento UE 261/2004
Se il tuo volo ha problemi nell’UE, riceverai supporto. Le leggi UE fanno in modo che le compagnie aeree forniscano assistenza a i loro passeggeri quando si verificano problemi, in conformità con il Regolamento UE 261/2004.
Quando i voli sono in ritardo o cancellati, le compagnie aeree devono offrire:
- Bibite e snack;
- Soggiorno se deve rimanere fermo durante la notte;
- Trasporto da e per l’hotel;
- Due telefonate, e-mail o fax gratuiti;
- Altri servizi di assistenza, come la gestione della prenotazione e delle prenotazioni alternative in caso di necessità.
Se sei soggetto a un ritardo significativo o il tuo volo è cancellato, potresti anche ottenere:
- Un rimborso;
- Un volo alternativo;
- Risarcimento per compensare il problema.
Non dimenticare di informarti presso il staff della compagnia aerea riguardo a questi diritti se i tuoi piani sono cambiato. Loro hanno il dovere di informarti sui tuoi diritti quando c’è un ritardo significativo o una cancellazione. A seguito delle disposizioni del Regolamento UE 261/2004, tutte le casistiche di disservizi sono tutelate, inclusi i ritardi, le cancellazioni, overbooking, negato imbarco e problemi con i bagagli.
Risarcimento per Ritardo del Volo Vueling
Gli imprevisti nei viaggi con Vueling possono essere molto frustranti. Tuttavia, c’è una buona notizia: se sei bloccato in attesa per più di tre ore a causa di un errore della compagnia aerea, potresti avere diritto a un indennizzo, come previsto dalla normativa europea nei casi di ritardo prolungato.
Le leggi nel Regno Unito e nell’UE sono pensate per tutelare i passeggeri. Potresti ricevere fino a 600 € a persona. È importante sapere che il diritto alla compensazione si determina sulla base del momento di arrivo a destinazione, ovvero alla fine del volo, non all’orario di decollo. Quindi presta attenzione all’orario di arrivo se desideri richiedere un risarcimento per ritardo aereo.
Vuoi sapere esattamente quanto potresti ricevere? Dai un’occhiata la tabella qui sotto per vedere che risarcimento potresti ottenere:
| Meno di 3 ore | Tra 3-4 ore | Oltre 4 ore | Distanza |
| 0 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli fino a 1500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli tra 1500 km e 3500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli intra-UE oltre i 3500 km |
| 0 € | 300 € | 600 € | Tutti i voli extra-UE oltre i 3500 km |
Risarcimento per Cancellazione del Volo Vueling
Se il tuo volo è cancellato meno di due settimane prima dalla data prevista di partenza, potresti essere risarcito fino a 600 €. Tuttavia, c’è un’eccezione – la compagnia aerea non è obbligata a pagare se ti prenotano su un volo diverso che non interrompa troppo il tuo viaggio.
La compagnia aerea non sarà tenuta a risarcirti se organizzano un volo sostitutivo soddisfacente alle seguenti condizioni:
| Preavviso | Requisiti di reindirizzamento |
| 14 giorni | Nessuno |
| 7 – 13 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima e arrivo meno di 4 ore dopo il volo originale |
| Meno di 7 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 1 ora prima e arrivo meno di 2 ore dopo il volo originale |
Se scegli di prendere un volo diverso, sei ancora idoneo al risarcimento. Ciò che conta di più è quando raggiungi la tua destinazione finale.
Quanto soldi potresti ricevere è determinato da un paio di punti:
- Quanto lontano voli.
- Il ritardo nel tuo arrivo.
Di conseguenza, anche se il volo alternativo è in ritardo, potresti ancora ottenere un risarcimento.
Guarda seguente tabella per vedere maggiori dettagli:
| Meno di 2 ore | 2-3 ore | 3-4 ore | Oltre 4 ore | Mai Arrivato | Distanza |
| 125 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli di 1.500 km o meno |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli interni all’UE oltre 1.500 km |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli non interni all’UE da 1.500 km a 3.500 km |
| 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | Voli non interni all’UE oltre 3.500 km |
La compagnia aerea potrebbe non dover risarcire se riescono a fornirti un mezzo di trasporto verso la tua destinazione, vicino all’orario originale. Anche se sei solo un po’ in ritardo, potresti non avere diritto a un risarcimento per il volo cancellato.
Come Richiedere il Risarcimento da Vueling
È importante capire come richiedere la compensazione o il rimborso che ti spetta secondo il Regolamento UE 261/2004. Ecco come fare:
- Compila il nostro modulo. Dovrai fornire dettagli come numero del volo, data e il problema che hai avuto.
- Lascia che i nostri esperti ti aiutino. Una volta inviato il modulo, il nostro team si occuperà del resto. Noi sappiamo bene le leggi UE in modo completo e faremo tutto il possibile per ottenere il risarcimento. Tu sarà addebitato solo se vinciamo il tuo caso.
Ricorda che è tuo diritto come passeggero richiedere un risarcimento per un volo in ritardo o cancellato. Indipendentemente della causa del ritardo, se dovuto a motivi operativi o difficoltà tecniche, se non è stato causato da circostanze straordinarie inclusi intemperie o decisioni del controllo del traffico aereo, puoi ottenere un risarcimento.
Quali Voli di Vueling Sono Coperti dal Regolamento UE 261?
Le normative dell’Unione Europea per la protezione dei passeggeri aerei, note come Regolamento CE 261/2004 (spesso abbreviato anche come CE 261), sono molto complete e garantiscono la tutela dei viaggiatori in caso di annullamento, ritardo o overbooking. Si applicano a tutti i voli in partenza da un aeroporto in uno stato membro dell’Unione Europea e ogni volo che atterra presso un aeroporto in un paese dell’UE se il volo è operato da una compagnia aerea dell’UE.
| Itinerario | Coperto da UE 261 |
| Voli in partenza dagli aeroporti dell’UE | ✅ Coperto |
| Voli in arrivo negli aeroporti dell’UE | ✅ Coperto |
Queste leggi si applicano anche a le compagnie aeree di Svizzera, Islanda e Norvegia. Ciò significa che se stai viaggiando con qualsiasi compagnia aerea verso, da o all’interno dall’ Europa, molto probabile possiedi questi diritti. È importante essere consapevoli di queste normative – esistono per supportarti se qualcosa va storto con il tuo volo. Fanno in modo che che tu non venga bloccato quando i tuoi arrangiamenti di viaggio non vanno a buon fine.
Quando Non Hai Diritto al Risarcimento
Vueling non è necessariamente colpevole quando i voli sono in ritardo o cancellati. In certe occasione, si verificano situazioni che la compagnia aerea non può prevenire, come maltempo o imprevisti. In questi casi, si parla di circostanze eccezionali.
Per fare un esempio, se c’è una tempesta improvvisa, una emergenza in aeroporto, o i controllori del traffico aereo vanno in sciopero, Vueling non è responsabile. Questi sono casi pratici di circostanze eccezionali, come maltempo, instabilità politica o scioperi, su cui la compagnia aerea non può fare nulla.
Quando questi eventi accadono, è probabilmente non riceva alcun risarcimento. La compagnia aerea non viene vista come in errore quando questi imprevisti si verificano.
Ritardi e Cancellazioni Recenti dei Voli
Volo in ritardo o cancellato senza un motivo valido? Consulta la nostra tabella per gli ultimi ritardi e cancellazioni dei voli. Verifica il tuo diritto al risarcimento con il nostro strumento di controllo e lascia che proteggiamo i tuoi diritti, ottenendo il risarcimento per te.
Non trovato il tuo volo nella nostra tabella? Prova il nostro modulo di richiesta di risarcimento e lo verificheremo per te.
| Data | Numero di volo | Itinerario | Stato | Risarcimento |
|---|---|---|---|---|
07.01.202621:55 | Vueling 8017 | (ORY) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202620:35 | Vueling 8008 | (BCN) (ORY) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202620:10 | Vueling 3209 | (TFN) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:45 | Vueling 2974 | (BCN) (NTE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:45 | Vueling 3923 | (PMI) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:40 | Vueling 6404 | (BCN) (VCE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:35 | Vueling 8311 | (BCN) (AMS) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:30 | Vueling 6115 | (FCO) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:30 | Vueling 6336 | (BCN) (MXP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:25 | Vueling 7699 | (RVN) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:20 | Vueling 8464 | (BCN) (LIS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:10 | Vueling 5063 | (MAD) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202619:05 | Vueling 3902 | (BCN) (PMI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202618:55 | Vueling 8247 | (CDG) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202618:50 | Vueling 6653 | (LHR) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202618:50 | Vueling 1593 | (SDR) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202618:35 | Vueling 2913 | (BOD) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202618:15 | Vueling 3915 | (PMI) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202618:10 | Vueling 8009 | (ORY) (BCN) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202618:10 | Vueling 1814 | (BCN) (MUC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202617:55 | Vueling 3721 | (MAH) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202617:45 | Vueling 3509 | (IBZ) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202617:45 | Vueling 3276 | (AGP) (TFN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202617:30 | Vueling 3903 | (PMI) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202617:05 | Vueling 3208 | (BCN) (TFN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202617:00 | Vueling 6616 | (AGP) (LGW) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:55 | Vueling 8011 | (ORY) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:45 | Vueling 3914 | (BCN) (PMI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:45 | Vueling 2475 | (BCN) (ACE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:45 | Vueling 2912 | (BCN) (BOD) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:45 | Vueling 6333 | (MXP) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:45 | Vueling 3009 | (LPA) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:40 | Vueling 8310 | (AMS) (BCN) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:30 | Vueling 3515 | (IBZ) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:25 | Vueling 3720 | (BCN) (MAH) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202616:15 | Vueling 8246 | (BCN) (CDG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202615:55 | Vueling 3910 | (BCN) (PMI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202615:40 | Vueling 3007 | (LPA) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202615:35 | Vueling 1306 | (BCN) (ALC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202615:30 | Vueling 6111 | (FCO) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202615:30 | Vueling 8012 | (BCN) (ORY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202615:25 | Vueling 8245 | (CDG) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202615:05 | Vueling 5669 | (MLN) (AGP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202614:55 | Vueling 5057 | (MAD) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202614:50 | Vueling 6515 | (TRN) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202614:30 | Vueling 2607 | (BIO) (AGP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202614:25 | Vueling 2013 | (GRX) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202614:15 | Vueling 3911 | (PMI) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202613:40 | Vueling 3279 | (TFN) (AGP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202613:20 | Vueling 8303 | (AMS) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202613:15 | Vueling 5667 | (MLN) (AGP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202612:20 | Vueling 8986 | (BCN) (BRU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202612:10 | Vueling 5092 | (BRU) (MAD) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202611:50 | Vueling 1332 | (ALC) (BRU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202611:50 | Vueling 6278 | (BCN) (BSL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202611:40 | Vueling 8364 | (AMS) (AGP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202611:25 | Vueling 5565 | (MAD) (AGP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202610:35 | Vueling 3211 | (TFN) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202610:25 | Vueling 1259 | (ZRH) (AGP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202610:05 | Vueling 8921 | (BRU) (VLC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202609:15 | Vueling 2977 | (NTE) (BCN) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202609:15 | Vueling 1503 | (ORY) (FLR) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202609:05 | Vueling 5094 | (MAD) (BRU) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202608:45 | Vueling 5832 | (VLC) (IBZ) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202608:40 | Vueling 9621 | (LGW) (ACE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202607:30 | Vueling 6006 | (BCN) (FLR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
07.01.202607:00 | Vueling 2976 | (BCN) (NTE) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202606:45 | Vueling 1502 | (FLR) (ORY) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
07.01.202606:40 | Vueling 8920 | (VLC) (BRU) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202623:00 | Vueling 1293 | (LCG) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202622:00 | Vueling 2975 | (NTE) (BCN) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
06.01.202620:40 | Vueling 1292 | (BCN) (LCG) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202619:45 | Vueling 2974 | (BCN) (NTE) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
06.01.202618:50 | Vueling 1685 | (SCQ) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202617:55 | Vueling 1886 | (BCN) (BER) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202615:45 | Vueling 5104 | (MAD) (FCO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202615:30 | Vueling 6252 | (ORY) (FCO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202615:05 | Vueling 1333 | (BRU) (ALC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202613:30 | Vueling 5664 | (AGP) (MLN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202613:15 | Vueling 5667 | (MLN) (AGP) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202613:05 | Vueling 5416 | (MAD) (FCO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202612:40 | Vueling 6107 | (FCO) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202612:40 | Vueling 6253 | (FCO) (ORY) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202612:35 | Vueling 5696 | (MAD) (MLN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202610:40 | Vueling 1883 | (BER) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202609:50 | Vueling 6254 | (ORY) (FCO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202609:20 | Vueling 3163 | (LPA) (SCQ) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202609:10 | Vueling 1897 | (DUS) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
06.01.202606:10 | Vueling 1896 | (BCN) (DUS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202623:00 | Vueling 5312 | (MAD) (VLC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202621:55 | Vueling 8350 | (AMS) (VLC) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
05.01.202621:35 | Vueling 7333 | (RAK) (BCN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202621:20 | Vueling 3965 | (VLC) (SVQ) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202620:20 | Vueling 3102 | (VLC) (TFN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202619:30 | Vueling 3964 | (SVQ) (VLC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202618:25 | Vueling 8740 | (BCN) (MLA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202618:25 | Vueling 7332 | (BCN) (RAK) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202618:00 | Vueling 8009 | (ORY) (BCN) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
05.01.202617:45 | Vueling 5583 | (VLC) (MAD) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
05.01.202617:05 | Vueling 6264 | (ORY) (FCO) | Cancellato | Richiesta di Rimborso |
