Atrasos de voos ou cancelamentos devido a uma greve da companhia aérea podem desorganizar seriamente os planos de viagem. Felizmente, em muitos casos, os passageiros estão protegidos pela regulamentação UE 261/2004. Essa regulamentação dita as regras para assistência e compensação aos passageiros durante greves das companhias aéreas. Neste artigo, iremos analisar os direitos dos passageiros e como reivindicar compensação da companhia aérea.
Quando Você Tem Direito a Compensação por Greve da Shenzhen Airlines
O Regulamento da União Europeia 261/2004 protege os passageiros afetados por greves de companhias aéreas. Essa lei obriga a companhia aérea a emitir compensação durante uma greve padrão da tripulação e uma greve “wildcat”. Essas disputas trabalhistas são consideradas parte de problemas operacionais, portanto, a companhia aérea é responsável por elas.
É crucial entender que a situação com a compensação é complexa. Algumas greves podem qualificar-se como a exceção de “circunstâncias extraordinárias“. Isso inclui greves de manipuladores de bagagem, equipes de combate a incêndio, pessoal de solo, etc. Quando enfrentando interrupções resultantes de esses membros da equipe de solo, as chances de obter compensação podem ser significativamente reduzidas. É crucial determinar exatamente qual o pessoal envolvidos na greve. Isso afeta diretamente sua elegibilidade para compensação.
Compensação por Cancelamento de Voo
No caso de cancelamento de voo devido a uma greve, a companhia aérea deve notificar os viajantes sobre o cancelamento com pelo menos 14 dias de antecedência em relação à partida programada. Se a companhia aérea não informar você dentro do período especificado, ela é obrigada a pagar compensação aos passageiros no valor de até 600 euros.
É essencial notar que a companhia aérea não é obrigada a pagar compensação ao fornecer um voo alternativo para seu destino final. No entanto, se o voo alternativo resultar em uma chegada mais tarde ao destino final, os passageiros podem ter direito a compensação.
O valor da compensação é baseado em a duração do atraso e a distância do voo, conforme mostrado na tabela a seguir:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
Compensação por Atraso de Voo
De acordo com o regulamento UE 261, se seu voo estiver atrasado e você chegar ao seu destino final mais de 3 horas depois do planejado, você tem direito a uma compensação de até 600€ por passageiro. É importante notar que a duração do atraso depende exclusivamente de quando você chegar ao seu destino final, e não de quão tarde o avião partiu.
O valor da compensação é baseado na distância do voo e na duração do atraso:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Requisitos para Compensação por Greve da Shenzhen Airlines
Quando ocorre uma greve de companhia aérea, os passageiros podem ter direito a compensação, mas certos critérios devem ser atendidos. É crucial entender esses requisitos para navegar adequadamente o processo de compensação:
- Seu voo deve estar coberto pelo regulamento UE 261. Isso se aplica a todos os voos deixando aeroportos da UE, independentemente da companhia aérea. Também cobre voos que chegam à UE, mas somente quando operados por uma companhia aérea com sede na UE.
- Um cancelamento ou atraso de voo interrompeu significativamente seus planos de viagem. Isso significa que seu voo está atrasado por três horas ou mais no destino final, ou foi cancelado com menos que quatorze dias de antecedência antes da partida programada.
- Você deve tenha uma reserva confirmada e estar preparado para viajar. Isso inclui ter uma reserva válida e todos os documentos de viagem necessários preparados (passaporte, vistos).
- Você precisa chegar ao aeroporto a tempo. Faça o check-in dentro do tempo especificado pela sua companhia aérea. Se nenhum horário específico for fornecido, chegue pelo menos 45 minutos antes da partida programada para manter a elegibilidade para compensação.
Como Solicitar Compensação por Greve da Shenzhen Airlines
Lidar com cancelamentos ou atrasos de voos devido a greves é sempre frustrante. Pode frustar sua viagem, mas também criar problemas – emocionais, financeiros, etc. Para receber compensação por esse inconveniente, siga estas etapas:
- Preencha este formulário. Você precisará fornecer detalhes incluindo seu número de voo, data e o problema que você enfrentou.
- Deixe nossos especialistas ajudarem você. Assim que você enviar o formulário, nossa equipe assumirá. Nós entendemos as leis da UE completamente e faremos o melhor para garantir sua compensação. Você somente paga pelo serviço se ganharmos seu caso.
Outros Direitos em Caso de Greve de Voo
Além da compensação, os passageiros precisam saber sobre certos serviços que podem esperar receber da companhia aérea em caso de uma interrupção de voo. Esses serviços visam reduzir inconvenientes e dar algum conforto aos passageiros durante atrasos ou cancelamentos. Lembre-se de que os serviços que estamos descrevendo abaixo estão incluídos no dever da companhia aérea de cuidar de cada passageiro.
Direito à Assistência
Quando o atraso do voo for 2+ horas, a companhia aérea está obrigada a fornecer aos passageiros afetados certos serviços para reduzir o desconforto. Alguns dos serviços básicos incluem refeições gratuitas. Também, os passageiros afetados têm o direito de fazer 2 chamadas e enviar faxes ou e-mails gratuitamente.
Reagendamento e Reembolsos
Se o seu voo foi cancelado ou atrasado por 5+ horas, você tem direito a um reembolso total ou um voo alternativo para o seu destino final. Essas soluções têm alguma flexibilidade, o que é ótimo porque você pode escolher o que funciona melhor para você.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
08.01.202612:05 | Shenzhen Airlines 2456 | (BAV) (CKG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
08.01.202607:35 | Shenzhen Airlines 2455 | (CKG) (BAV) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202621:50 | Shenzhen Airlines 4104 | (NTG) (TFU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202620:55 | Shenzhen Airlines 2468 | (HGH) (BAV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202620:45 | Shenzhen Airlines 4158 | (PKX) (WUH) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202620:00 | Shenzhen Airlines 1131 | (PEK) (HLD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202619:20 | Shenzhen Airlines 2867 | (TNA) (YCU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202619:10 | Shenzhen Airlines 2877 | (TNA) (CKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:50 | Shenzhen Airlines 4668 | (HLH) (HET) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:30 | Shenzhen Airlines 2907 | (TNA) (HYN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:10 | Shenzhen Airlines 9978 | (TNA) (CAN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Shenzhen Airlines 2527 | (TNA) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Shenzhen Airlines 5143 | (PVG) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:35 | Shenzhen Airlines 2798 | (SZX) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:25 | Shenzhen Airlines 1042 | (WEH) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:10 | Shenzhen Airlines 2800 | (NKG) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:10 | Shenzhen Airlines 9675 | (CAN) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:40 | Shenzhen Airlines 2892 | (TNA) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:30 | Shenzhen Airlines 4478 | (KRL) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:15 | Shenzhen Airlines 2822 | (TNA) (HRB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:05 | Shenzhen Airlines 2884 | (TNA) (CGQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:00 | Shenzhen Airlines 2442 | (LHW) (CKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:00 | Shenzhen Airlines 4667 | (HET) (HLH) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:45 | Shenzhen Airlines 2849 | (TNA) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:30 | Shenzhen Airlines 1553 | (WNZ) (PEK) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:20 | Shenzhen Airlines 1149 | (PEK) (DSN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:25 | Shenzhen Airlines 4631 | (HET) (TGO) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:10 | Shenzhen Airlines 3805 | (CKG) (XUZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:05 | Shenzhen Airlines 2013 | (TNA) (JHG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:05 | Shenzhen Airlines 2840 | (TNA) (NNG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:05 | Shenzhen Airlines 5254 | (HGH) (LFQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:50 | Shenzhen Airlines 4529 | (CKG) (DLU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:45 | Shenzhen Airlines 4814 | (HKG) (TFU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:30 | Shenzhen Airlines 2443 | (CKG) (JUZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:20 | Shenzhen Airlines 2442 | (HMI) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:10 | Shenzhen Airlines 3913 | (CKG) (SYM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:05 | Shenzhen Airlines 2884 | (CKG) (TNA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:40 | Shenzhen Airlines 2796 | (CAN) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:05 | Shenzhen Airlines 9844 | (NKG) (SZX) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:00 | Shenzhen Airlines 9884 | (HGH) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:55 | Shenzhen Airlines 1554 | (PEK) (WNZ) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:40 | Shenzhen Airlines 9944 | (HFE) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:35 | Shenzhen Airlines 2808 | (TSN) (ZUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:20 | Shenzhen Airlines 4762 | (JUZ) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:10 | Shenzhen Airlines 9347 | (HFE) (CGQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:10 | Shenzhen Airlines 4206 | (HGH) (TSN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:05 | Shenzhen Airlines 2851 | (WUH) (ZUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:00 | Shenzhen Airlines 2928 | (CSX) (TNA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:00 | Shenzhen Airlines 9845 | (SZX) (NKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:00 | Shenzhen Airlines 9882 | (HGH) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:45 | Shenzhen Airlines 4638 | (TGO) (HET) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:35 | Shenzhen Airlines 2635 | (CGO) (KRL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:25 | Shenzhen Airlines 8966 | (NGB) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:20 | Shenzhen Airlines 9805 | (SZX) (WUX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:20 | Shenzhen Airlines 8924 | (CZX) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:20 | Shenzhen Airlines 8922 | (JUH) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:15 | Shenzhen Airlines 3976 | (HGH) (LZO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:05 | Shenzhen Airlines 2638 | (HGH) (ZUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:05 | Shenzhen Airlines 2850 | (URC) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:05 | Shenzhen Airlines 2638 | (HGH) (ZUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:00 | Shenzhen Airlines 2441 | (LHW) (HMI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:55 | Shenzhen Airlines 4435 | (CTU) (SZX) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:45 | Shenzhen Airlines 8951 | (SZX) (WNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:45 | Shenzhen Airlines 8951 | (SZX) (WNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:40 | Shenzhen Airlines 633 | (SZX) (ICN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:35 | Shenzhen Airlines 661 | (SZX) (KIX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:35 | Shenzhen Airlines 9730 | (SYX) (NTG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:30 | Shenzhen Airlines 4157 | (WUH) (PKX) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:30 | Shenzhen Airlines 2534 | (ZUH) (WNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:20 | Shenzhen Airlines 228 | (SZX) (HRB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:20 | Shenzhen Airlines 4813 | (TFU) (HKG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:10 | Shenzhen Airlines 309 | (SZX) (BKK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:10 | Shenzhen Airlines 1773 | (HGH) (GYS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:10 | Shenzhen Airlines 155 | (SZX) (KTI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:00 | Shenzhen Airlines 1705 | (HGH) (PEK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:50 | Shenzhen Airlines 8661 | (SZX) (NTG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:45 | Shenzhen Airlines 9843 | (SZX) (NKG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:30 | Shenzhen Airlines 1112 | (HET) (PEK) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:25 | Shenzhen Airlines 9880 | (HGH) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:20 | Shenzhen Airlines 9308 | (CGO) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:10 | Shenzhen Airlines 4637 | (HET) (TGO) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:05 | Shenzhen Airlines 4205 | (TSN) (HGH) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:01 | Shenzhen Airlines 9470 | (CKG) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:55 | Shenzhen Airlines 3209 | (KMG) (NTG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:55 | Shenzhen Airlines 9987 | (CAN) (HFE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:50 | Shenzhen Airlines 9801 | (SZX) (WUX) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:40 | Shenzhen Airlines 4981 | (HET) (XIL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:40 | Shenzhen Airlines 4803 | (HGH) (XNN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:20 | Shenzhen Airlines 9952 | (HFE) (SZX) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:20 | Shenzhen Airlines 9816 | (WUX) (SZX) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:10 | Shenzhen Airlines 1759 | (HGH) (CKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:10 | Shenzhen Airlines 9401 | (SZX) (CTU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:05 | Shenzhen Airlines 9321 | (SZX) (SYX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:05 | Shenzhen Airlines 9135 | (SZX) (SJW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:00 | Shenzhen Airlines 8896 | (YTY) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:55 | Shenzhen Airlines 9941 | (SZX) (HFE) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:50 | Shenzhen Airlines 2469 | (KWE) (SHS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:40 | Shenzhen Airlines 3799 | (HET) (CIH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:25 | Shenzhen Airlines 3819 | (XIY) (BAV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202603:15 | Shenzhen Airlines 306 | (BKK) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
