Atrasos de voos ou cancelamentos devido a uma greve da companhia aérea podem desorganizar seriamente os planos de viagem. Felizmente, em muitos casos, os passageiros estão protegidos pela regulamentação UE 261. Essa regulamentação define as regras para assistência e compensação para os viajantes durante greves das companhias aéreas. Neste artigo, iremos analisar seus direitos como passageiro e como reivindicar compensação da companhia aérea.
Quando Você Tem Direito a Compensação por Greve da China Eastern Airlines
O Regulamento da UE 261/2004 protege os passageiros afetados por greves de companhias aéreas. Essa lei obriga a companhia aérea a emitir compensação na ocorrência de uma greve padrão da tripulação e uma greve “wildcat”. Essas disputas trabalhistas são consideradas parte de problemas operacionais, como resultado, a companhia aérea é responsável por elas.
É essencial entender que a situação com a compensação é complexa. Certas greves podem ser classificadas como a exceção de “circunstâncias extraordinárias“. Isso inclui greves de manipuladores de carga, bombeiros, pessoal de solo, etc. Quando enfrentando interrupções causadas por esses membros da equipe de solo, as chances de obter compensação podem ser significativamente reduzidas. É essencial identificar exatamente qual o pessoal envolvidos na greve. Isso afeta diretamente seu direito a compensação.
Compensação por Cancelamento de Voo
No caso de cancelamento de voo devido a uma greve, a companhia aérea deve informar os passageiros sobre o cancelamento com pelo menos 14 dias de antecedência em relação à partida programada. Se a companhia aérea não notificar você dentro do período especificado, ela é obrigada a pagar compensação aos passageiros no valor de até 600 euros.
É essencial notar que a companhia aérea não é obrigada a emitir compensação ao fornecer um voo alternativo para seu destino final. No entanto, se o voo alternativo resultar em uma chegada mais tarde ao destino final, os passageiros poderiam ter direito a compensação.
O valor da compensação depende de a duração do atraso e a distância do voo, conforme mostrado na tabela:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
Compensação por Atraso de Voo
Sob o regulamento UE 261, se seu voo estiver atrasado e você aterrizar no seu destino final mais de três horas depois do planejado, você tem direito a uma compensação de até 600€ por passageiro. É importante notar que a duração do atraso depende exclusivamente de quando você aterrizar no seu destino final, e não de quão tarde o avião partiu.
O valor da compensação é baseado na distância do voo e na duração do atraso:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Requisitos para Compensação por Greve da China Eastern Airlines
Quando ocorre uma greve de companhia aérea, os passageiros poderiam ter elegibilidade para compensação, mas certos critérios devem ser atendidos. É importante entender esses critérios para navegar adequadamente o processo de compensação:
- Seu voo deve estar coberto pelo regulamento UE 261. Isso cobre todos os voos deixando aeroportos da UE, independentemente da companhia aérea. Também cobre voos que chegam à UE, mas somente quando operados por uma companhia aérea com sede na UE.
- Um cancelamento ou atraso de voo interrompeu significativamente seus planos de viagem. Isso significa que seu voo foi atrasado por três horas ou mais no destino final, ou foi cancelado com menos que quatorze dias de antecedência antes da partida programada.
- É necessário que você tenha uma reserva válida e estar pronto para viajar. Isso inclui ter uma reserva válida e todos os documentos de viagem necessários preparados (passaporte, vistos).
- Você precisa ir para o aeroporto a tempo. Complete o check-in no prazo especificado pela sua companhia aérea. Se nenhum horário específico for fornecido, chegue pelo menos 45 minutos antes da partida programada para manter a elegibilidade para compensação.
Como Solicitar Compensação por Greve da China Eastern Airlines
Lidar com cancelamentos e atrasos de voos devido a greves é sempre frustrante. Isso pode estragar sua viagem, mas também criar problemas – emocionais, financeiros, etc. Para reivindicar compensação por esse inconveniente, prossiga com estes passos:
- Preencha nosso formulário. Você precisará fornecer detalhes incluindo seu número de voo, data e o que deu errado.
- Deixe nossos especialistas ajudarem você. Assim que você enviar o formulário, nossa equipe gerenciará o processo. Nós conhecemos as leis da UE de forma abrangente e faremos o possível para garantir sua compensação. Você é cobrado apenas se ganharmos seu caso.
Outros Direitos em Caso de Greve de Voo
Além da compensação, os passageiros precisam saber sobre certos serviços que podem esperar receber da companhia aérea em caso de uma interrupção de voo. Esses serviços visam reduzir inconvenientes e dar algum conforto aos passageiros durante atrasos ou cancelamentos. Observe que os serviços que estamos descrevendo abaixo estão incluídos no dever da companhia aérea de cuidar de todos os passageiros.
Direito à Assistência
Quando o atraso do voo for 2+ horas, a companhia aérea está requerida a fornecer aos passageiros afetados certos serviços para reduzir o desconforto. Alguns dos serviços básicos incluem refeições gratuitas. Também, os passageiros afetados têm o direito de fazer duas chamadas e enviar faxes ou e-mails gratuitamente.
Reagendamento e Reembolsos
Se o seu voo for cancelado ou atrasado por 5+ horas, você tem direito a um reembolso total ou um voo alternativo para o seu destino final. Essas opções oferecem alguma flexibilidade, o que é ótimo porque você pode escolher o que funciona melhor para você.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
08.01.202612:05 | China Eastern Airlines 3948 | (BAV) (CKG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
08.01.202607:35 | China Eastern Airlines 3949 | (CKG) (BAV) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
08.01.202606:30 | China Eastern Airlines 4036 | (ABX) (SYD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202623:05 | China Eastern Airlines 4501 | (ACX) (CKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202622:40 | China Eastern Airlines 1653 | (AMS) (ABZ) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202622:00 | China Eastern Airlines 6312 | (CAN) (PKX) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202621:30 | China Eastern Airlines 2122 | (PKX) (XIY) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202621:25 | China Eastern Airlines 9152 | (FOC) (YNT) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202621:15 | China Eastern Airlines 4515 | (AAT) (YIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202621:05 | China Eastern Airlines 4501 | (BHY) (ACX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202620:55 | China Eastern Airlines 4235 | (HGH) (BAV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202620:50 | China Eastern Airlines 1843 | (AMS) (BCN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202620:35 | China Eastern Airlines 4665 | (PKX) (JJN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202619:55 | China Eastern Airlines 2306 | (CAN) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202619:35 | China Eastern Airlines 893 | (LHW) (KMG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202619:00 | China Eastern Airlines 8355 | (PVG) (WUT) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202619:00 | China Eastern Airlines 6113 | (PKX) (KHN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:30 | China Eastern Airlines 8254 | (DSN) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:30 | China Eastern Airlines 8254 | (DSN) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | China Eastern Airlines 3742 | (PVG) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | China Eastern Airlines 8151 | (PKX) (XNN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | China Eastern Airlines 9151 | (YNT) (FOC) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:45 | China Eastern Airlines 8030 | (CSX) (DSN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:35 | China Eastern Airlines 5590 | (NDG) (TAO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:25 | China Eastern Airlines 8229 | (PKX) (SHA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:25 | China Eastern Airlines 9116 | (YTY) (DSN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:00 | China Eastern Airlines 4971 | (AGP) (MAD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:00 | China Eastern Airlines 6622 | (TYN) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:55 | China Eastern Airlines 8528 | (DSN) (WUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:50 | China Eastern Airlines 4376 | (DMM) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:50 | China Eastern Airlines 2417 | (JGN) (LHW) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:50 | China Eastern Airlines 4423 | (BCN) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:40 | China Eastern Airlines 4269 | (SHF) (KRL) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:30 | China Eastern Airlines 1668 | (BER) (CDG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:30 | China Eastern Airlines 4664 | (JJN) (PKX) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:30 | China Eastern Airlines 1637 | (AMS) (BER) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:30 | China Eastern Airlines 1638 | (BER) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:20 | China Eastern Airlines 2355 | (XIY) (KRL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:20 | China Eastern Airlines 5527 | (PVG) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:10 | China Eastern Airlines 9114 | (TAO) (DSN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:05 | China Eastern Airlines 6633 | (TFU) (HFE) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:50 | China Eastern Airlines 4814 | (WUH) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:50 | China Eastern Airlines 4352 | (HRB) (XUZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:40 | China Eastern Airlines 8236 | (YIW) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:40 | China Eastern Airlines 1719 | (HAM) (CDG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:15 | China Eastern Airlines 3235 | (TFU) (KRL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:10 | China Eastern Airlines 4968 | (MAD) (BCN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:55 | China Eastern Airlines 6311 | (PKX) (CAN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:45 | China Eastern Airlines 1838 | (BRU) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:45 | China Eastern Airlines 6184 | (HGH) (TFU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:45 | China Eastern Airlines 1610 | (HAM) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:35 | China Eastern Airlines 6469 | (HFE) (TAO) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:35 | China Eastern Airlines 1830 | (DUS) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | China Eastern Airlines 2412 | (LHW) (JGN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | China Eastern Airlines 9044 | (DSN) (KHN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | China Eastern Airlines 9067 | (HFE) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | China Eastern Airlines 9115 | (DSN) (YTY) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:25 | China Eastern Airlines 1841 | (AMS) (BCN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:25 | China Eastern Airlines 1604 | (BER) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:25 | China Eastern Airlines 2587 | (WUH) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:20 | China Eastern Airlines 8029 | (DSN) (CSX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:15 | China Eastern Airlines 8527 | (WUH) (DSN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:10 | China Eastern Airlines 4999 | (TLV) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:05 | China Eastern Airlines 3853 | (HGH) (LFQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:00 | China Eastern Airlines 3405 | (CKG) (HFE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:50 | China Eastern Airlines 5388 | (SWA) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:50 | China Eastern Airlines 4386 | (BEY) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:45 | China Eastern Airlines 1669 | (CDG) (BER) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:45 | China Eastern Airlines 1849 | (AMS) (VLC) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:40 | China Eastern Airlines 9698 | (HGH) (DLU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:30 | China Eastern Airlines 8632 | (HND) (SHA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:30 | China Eastern Airlines 1837 | (AMS) (BRU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:30 | China Eastern Airlines 8364 | (LHW) (SHA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:25 | China Eastern Airlines 1898 | (DUB) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:25 | China Eastern Airlines 3475 | (CKG) (CAN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:20 | China Eastern Airlines 5528 | (YNT) (PVG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:15 | China Eastern Airlines 3493 | (CKG) (SZX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:15 | China Eastern Airlines 5430 | (CKG) (PVG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:10 | China Eastern Airlines 8098 | (HUZ) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:00 | China Eastern Airlines 6086 | (HKG) (TYN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:55 | China Eastern Airlines 1654 | (ABZ) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:45 | China Eastern Airlines 5536 | (SHA) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:45 | China Eastern Airlines 6308 | (CAN) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:45 | China Eastern Airlines 6378 | (SYX) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:40 | China Eastern Airlines 8565 | (WNZ) (YNT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:40 | China Eastern Airlines 5860 | (HGH) (JHG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:35 | China Eastern Airlines 6182 | (HGH) (TFU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:20 | China Eastern Airlines 1824 | (FLR) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:15 | China Eastern Airlines 8991 | (JED) (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:05 | China Eastern Airlines 2372 | (KWL) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:00 | China Eastern Airlines 1602 | (BER) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:00 | China Eastern Airlines 6469 | (CKG) (HFE) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:00 | China Eastern Airlines 6499 | (TNA) (LHW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:50 | China Eastern Airlines 1832 | (TRN) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:40 | China Eastern Airlines 8166 | (AKA) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:30 | China Eastern Airlines 1580 | (DUS) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:30 | China Eastern Airlines 1800 | (ARN) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:30 | China Eastern Airlines 4688 | (PKX) (CSX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:20 | China Eastern Airlines 1608 | (HAM) (AMS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:15 | China Eastern Airlines 1904 | (BSL) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
