Задержки или отмены рейсов из-за забастовки авиакомпании могут существенно нарушить планы путешествия. К счастью, в большинстве случаев пассажиры находятся под защитой Регламента Европейского Союза 261/2004. Данный регламент определяет правила помощи и компенсации пассажирам в случае забастовок.
В этой статье мы рассмотрим ваши права как пассажира и шаги для получения компенсации от авиакомпании.
Когда вы имеете право на компенсацию за забастовку?
Регламент Европейского Союза 261/2004 защищает пассажиров, пострадавших от забастовок авиакомпаний. Этот регламент обязывает авиакомпанию выплачивать компенсацию в случае обычной забастовки экипажа и «стихийной» забастовки. Эти трудовые споры считаются частью операционных проблем, следовательно, авиакомпания несет за это ответственность.
Однако, некоторые забастовки могут классифицироваться как «чрезвычайные обстоятельства». К ним относятся забастовки персонала, ответственного за обработку багажа, пожарных, наземного персонала и т.д. В случае нарушений вызванных этим персоналом, шансы на получение компенсации могут быть значительно снижены. Важно установить точно, какой персонал участвует в забастовке. Это напрямую влияет на ваше право на компенсацию.
Компенсация за отмену рейса
В случае отмены рейса из-за забастовки, авиакомпания должна уведомить пассажиров об отмене за 14 дней до запланированного вылета. Если авиакомпания не уведомила пассажиров в период указанного срока, она обязана выплатить компенсацию в размере до 600 евро.
Тем не менее, авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если предоставляет пассажиру альтернативный рейс. Однако если альтернативный рейс приведет к более позднему прибытию в конечный пункт назначения, пассажиры все еще могут рассчитывать на компенсацию. Сумма компенсации зависит от длительности задержки и дальности полета:
| До 2 часов | 2-3 часа | 3-4 часа | Более 4 часов | Не прибыл | Дистанция |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Невнутренние рейсы ЕС 1500-3500 км |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Невнутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
Компенсация за задержку рейса
Согласно регламенту ЕС 261/2004, если ваш рейс задержан и вы прибываете в конечный пункт назначения более чем на 3 часа позже, чем запланировано, вы имеете право на компенсацию до 600 евро на пассажира.
Сумма компенсации зависит от таких факторов, как расстояние рейса и длительность задержки. Более подробная информация о суммах компенсации представлена в таблице ниже:
| Менее 3 часов | Между 3-4 часами | Более 4 часов | Дистанция |
| €0 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €0 | €400 | €400 | Рейсы 1500-3500 км |
| €0 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
| €0 | €300 | €600 | Рейсы за пределами ЕС свыше 3500 км |
Требования к компенсации за забастовку Volaris
В случае отмены или задержки рейса из-за забастовки, пассажиры могут иметь право на компенсацию в соответствии с регламентом ЕС 261, однако должны быть соблюдены конкретные критерии:
- Ваш рейс должен подпадать под регламент ЕС 261. Регламент применяется ко всем рейсам, вылетающим из аэропортов Европейского Союза, независимо от авиакомпании, а также к рейсам, прибывающим в ЕС, но только в случае, если они выполняются авиакомпанией из ЕС;
- Отмена или задержка рейса существенно нарушила ваши планы путешествия. Ваш рейс был задержан на 3 часа и более в конечном пункте назначения либо отменен менее чем за 14 дней до запланированной даты вылета;
- Вы должны иметь действительное бронирование и быть подготовленным к путешествию. Это включает наличие подтвержденного бронирования и всех необходимых проездных документов, таких как паспорт и виза.
- Вам нужно прибыть в аэропорт вовремя. Пройдите регистрацию в течение времени, указанного авиакомпанией. Если конкретное время не указано, прибудьте как минимум за 45 минут до запланированного вылета, чтобы сохранить право на компенсацию.
Как получить компенсацию за забастовку Volaris
Столкновение с отмененными или задержанными рейсами из-за забастовок всегда разочаровывает. Такие ситуации могут не только нарушить вашу поездку, но и привести к различным проблемам — как эмоциональным, так и финансовым. Чтобы потребовать компенсацию за эти неудобства, следуйте приведенным шагам:
- Заполните нашу форму. Вам потребуется предоставить следующие данные, такие как номер рейса, дату и описание произошедшего.
- Позвольте нашим экспертам помочь вам. После отправки формы наша команда возьмет процесс под контроль. Мы хорошо знаем законы ЕС и приложим все усилия, чтобы получить вашу компенсацию. Вы платите нам только в случае выигрыша дела.
Придерживаясь этим шагам, вы получите компенсацию, на которую имеете право по законодательству ЕС 261/2004.
Другие права в случае забастовки авиакомпании
В дополнение к компенсации, пассажиры обязаны знать об определенных услугах, которые они могут ожидать от авиакомпании. Эти услуги направлены на уменьшение неудобств и обеспечение комфорта пассажирам во время задержек или отмен. Обратите внимание, что услуги, описанные ниже, входят в обязанности авиакомпании по обеспечению ухода за каждым пассажиром.
Право на заботу
В случае задержки рейса на 2 и более часа, авиакомпания обязана предоставить пострадавшим пассажирам необходимые услуги. В рамках права на заботу пассажиры имеют право на бесплатное питание и напитки. Дополнительно, пострадавшие пассажиры имеют право сделать 2 звонка и отправить факсы или электронные письма бесплатно.
Перебронирование или возврат средств
Если ваш рейс отменен или задержан на 5 и более часов, вы имеете право на полный возврат средств или альтернативный рейс до конечного пункта назначения. Эти варианты предоставляют гибкость, позволяя выбрать наилучший для вас вариант.
Последние задержки и отмены рейсов
| Дата | Номер рейса | Маршрут | Статус | Компенсация |
|---|---|---|---|---|
07.01.202601:38 | Volaris 3200 | (TIJ) (AGU) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202619:10 | Volaris 1280 | (GDL) (TRC) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202616:08 | Volaris 301 | (SJD) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202615:36 | Volaris 1143 | (SJD) (GDL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202614:20 | Volaris 1142 | (GDL) (SJD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202614:16 | Volaris 2064 | (PHX) (LAX) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202614:10 | Volaris 300 | (MEX) (SJD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202612:30 | Volaris 7910 | (OAK) (SJD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202611:04 | Volaris 2396 | (DEN) (LAX) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202611:00 | Volaris 2443 | (JFK) (LAX) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202610:56 | Volaris 2156 | (IAH) (LAX) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202608:26 | Volaris 1181 | (HMO) (GDL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202606:39 | Volaris 4330 | (SAL) (LAX) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202623:41 | Volaris 7781 | (LAX) (MLM) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202621:36 | Volaris 2087 | (LAX) (SEA) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202621:28 | Volaris 2471 | (MCO) (TTN) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202618:56 | Volaris 3275 | (UPN) (TIJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202618:22 | Volaris 2233 | (MCO) (BUF) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202616:33 | Volaris 2241 | (PHX) (SEA) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202615:54 | Volaris 7507 | (PVR) (QRO) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202614:01 | Volaris 7506 | (QRO) (PVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202613:24 | Volaris 4351 | (MIA) (SJO) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202613:18 | Volaris 3274 | (TIJ) (UPN) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202612:47 | Volaris 4338 | (MIA) (SAP) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202612:00 | Volaris 3514 | (CUN) (QRO) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202609:49 | Volaris 2383 | (SJU) (MIA) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202608:53 | Volaris 2837 | (ATL) (MIA) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202608:26 | Volaris 3353 | (TIJ) (QRO) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202607:58 | Volaris 4350 | (SJO) (MIA) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202607:12 | Volaris 1790 | (GDL) (MIA) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202606:30 | Volaris 1232 | (GDL) (MID) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202606:27 | Volaris 3252 | (TIJ) (AGU) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202606:07 | Volaris 5751 | (TGZ) (TIJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202606:00 | Volaris 2268 | (JFK) (MIA) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202602:12 | Volaris 5759 | (ORD) (GDL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202602:09 | Volaris 5748 | (TIJ) (UPN) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202602:00 | Volaris 3220 | (TIJ) (PBC) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202600:57 | Volaris 3040 | (TIJ) (BJX) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202600:45 | Volaris 187 | (TIJ) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202600:42 | Volaris 1861 | (ONT) (GDL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202600:36 | Volaris 5960 | (TIJ) (ACA) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202623:59 | Volaris 7791 | (OAK) (MLM) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202623:51 | Volaris 711 | (LAX) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202623:46 | Volaris 1010 | (GDL) (TIJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202623:41 | Volaris 7781 | (LAX) (MLM) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202623:19 | Volaris 3297 | (NLU) (TIJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202622:53 | Volaris 411 | (CUU) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202622:50 | Volaris 245 | (MTY) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202622:49 | Volaris 5791 | (TIJ) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202622:04 | Volaris 4061 | (LAX) (GUA) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202622:00 | Volaris 186 | (MEX) (TIJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202621:36 | Volaris 2087 | (LAX) (SEA) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202621:17 | Volaris 771 | (OAK) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202619:44 | Volaris 801 | (DFW) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202619:11 | Volaris 5770 | (MXL) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202618:44 | Volaris 2693 | (MCO) (BWI) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202618:06 | Volaris 2835 | (MCO) (PHL) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202617:13 | Volaris 2083 | (MCO) (MKE) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202616:37 | Volaris 2454 | (MCO) (DTW) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202616:09 | Volaris 2499 | (MCO) (BDL) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202615:59 | Volaris 3240 | (TIJ) (TPQ) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202615:46 | Volaris 2445 | (PHL) (MCO) | Отменён | Получить Возмещение |
04.01.202615:08 | Volaris 2749 | (ATL) (MCO) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202614:27 | Volaris 2380 | (ONT) (SEA) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202614:04 | Volaris 2745 | (ISP) (MCO) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202612:12 | Volaris 2386 | (MCO) (ORF) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202611:59 | Volaris 2769 | (PHX) (MCI) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202611:46 | Volaris 2200 | (MCO) (CLT) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202610:42 | Volaris 2313 | (LAS) (OKC) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202610:16 | Volaris 2852 | (DEN) (SEA) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202610:12 | Volaris 2501 | (ORD) (MCO) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202610:08 | Volaris 2369 | (SJU) (MCO) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202609:42 | Volaris 2447 | (PHL) (MCO) | Отменён | Получить Возмещение |
04.01.202609:00 | Volaris 1780 | (GDL) (MCO) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202606:30 | Volaris 2410 | (PHL) (CLT) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202620:33 | Volaris 5605 | (TLC) (MTY) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202618:59 | Volaris 5597 | (BJX) (MTY) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202618:29 | Volaris 1084 | (GDL) (MTY) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202617:45 | Volaris 5555 | (QRO) (MTY) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202617:45 | Volaris 5615 | (PVR) (MTY) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202617:13 | Volaris 5596 | (MTY) (BJX) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202617:00 | Volaris 4040 | (SJO) (SAL) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202616:51 | Volaris 2250 | (MCO) (SJU) | Отменён | Получить Возмещение |
03.01.202616:45 | Volaris 4052 | (SJO) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202616:10 | Volaris 5781 | (CUN) (MTY) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202615:35 | Volaris 5614 | (MTY) (PVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202615:24 | Volaris 3576 | (CUN) (TGZ) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202615:00 | Volaris 2241 | (PHX) (SEA) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202613:33 | Volaris 4005 | (MIA) (SJO) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202613:30 | Volaris 5613 | (PVR) (MTY) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202613:08 | Volaris 4001 | (MCO) (SJO) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202612:06 | Volaris 3552 | (CUN) (PBC) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202609:09 | Volaris 3062 | (TIJ) (MLM) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202609:07 | Volaris 3100 | (TIJ) (SJD) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202608:58 | Volaris 3044 | (TIJ) (BJX) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202608:45 | Volaris 3120 | (TIJ) (PVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202608:30 | Volaris 181 | (TIJ) (MEX) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202608:26 | Volaris 3353 | (TIJ) (QRO) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202607:37 | Volaris 3251 | (DGO) (TIJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202607:30 | Volaris 1015 | (TIJ) (GDL) | Задержанный | Получить Возмещение |
