Одной из самых частых причин перебоев в полетах являются забастовки, которые часто инициированы сотрудниками, самим аэропортом или авиакомпанией. Как пассажир, вы должны знать о Регламенте ЕС 261/2004, в соответствии с которым вы можете иметь право на компенсацию до 600 евро в таких ситуациях.
В этой статье мы рассмотрим ваши права и шаги, которые вам необходимо предпринять, чтобы получить причитающуюся вам компенсацию от авиакомпании.
Ваши права
Хорошая новость в том, что каждый пассажир защищен Регламентом ЕС 261/2004. ЕС 261/2004 — это регламент Европейского Союза, который устанавливает правила компенсации и помощи пассажирам в случаях нарушений рейсов. Давайте подробнее рассмотрим права авиапассажиров в соответствии с ЕС 261:
- Авиакомпания обязана предоставить пассажирам информацию об их правах;
- Пассажиры имеют право на получение питания и напитков от авиакомпании, а также на два бесплатных телефонных звонка, электронных письма или факса;
- При отмене рейса пассажир может выбрать либо возврат стоимости билета, либо перебронирование до конечного пункта назначения на тех же условиях;
- Если пассажир выбирает альтернативный рейс, предусматривающий ночевку, авиакомпания обязана обеспечить проживание в отеле, а также трансфер между аэропортом и отелем;
- Компенсация в размере до 600 евро, если задержка или отмена рейса произошла по вине авиакомпании.
Когда вы имеете право на компенсацию за забастовку SkyUp
Согласно Регламенту ЕС 261/2004, пассажиры имеют право на компенсацию за забастовку SkyUp в случае, если забастовка не квалифицируется как «чрезвычайные обстоятельства», находящиеся вне контроля авиакомпании. Например, если забастовка инициирована сотрудниками авиакомпании и приводит к задержке или отмене рейса, пассажиры могут претендовать на компенсацию в соответствии с Регламентом ЕС 261/2004.
В то же время, если забастовка затрагивает персонал аэропорта, компенсация не выплачивается, поскольку это считается непредвиденными обстоятельствами, находящейся вне зоны ответственности авиакомпании.
Тем не менее, вы должны понимать, что каждый инцидент индивидуален, что означает, что каждое нарушение рейса, вызванное забастовкой, должно быть тщательно рассмотрено, чтобы определить, будет ли авиакомпания выплачивать компенсацию.
Компенсация за забастовку SkyUp
Прежде чем требовать компенсацию за забастовку авиакомпании, вы должны знать о условиях и размере компенсации, которую вы можете получить.
Компенсация за задержку рейса из-за забастовки SkyUp
Когда персонал авиакомпании объявляет забастовку, это может нарушить планы пассажиров и привести к более позднему прибытию в конечный пункт назначения. Важно понимать, что если ваш рейс задерживается более чем на 3 часа по причине забастовки, вы имеете право на компенсацию от авиакомпании за причиненные неудобства.
Сумма компенсации за задержку рейса по причине забастовки, зависит от таких факторов, как расстояние рейса и продолжительность задержки. Более подробная информация о суммах компенсации приведена в таблице ниже:
| Менее 3 часов | Между 3-4 часами | Более 4 часов | Дистанция |
| €0 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €0 | €400 | €400 | Рейсы 1500-3500 км |
| €0 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
| €0 | €300 | €600 | Рейсы за пределами ЕС свыше 3500 км |
Компенсация за отмену рейса из-за забастовки SkyUp
Порой забастовки в аэропорту вызывают отмены рейсов. Согласно Регламенту ЕС 261/2004, вы можете получить компенсацию до 600 евро. Обратите внимание, что вы имеете право на компенсацию в случае, если авиакомпания проинформировала вас об отмене менее чем за 14 дней до запланированной даты полета.
Однако, авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если предоставляет пассажиру альтернативный рейс. Этот рейс должен соответствовать требованиям, перечисленным ниже:
| Предварительное уведомление | Требования к новому рейсу |
| 14 дней | Никаких |
| 7-13 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 2 часа до и прибывает менее чем через 4 часа после первоначального рейса |
| Менее 7 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 1 час до и прибывает менее чем через 2 часа после первоначального рейса |
В случае, если пассажир воспользовался альтернативным рейсом, но рейс прибыл с задержкой в конечный пункт назначения, пассажир все еще имеет право на компенсацию.
Сумма компенсации полностью основывается на дальности полета и времени задержки прибытия в конечный пункт назначения. Детальная информация о суммах компенсации представлена в таблице ниже:
| До 2 часов | 2-3 часа | 3-4 часа | Более 4 часов | Не прибыл | Дистанция |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Рейсы за пределами ЕС 1500-3500 км |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Рейсы за пределами ЕС свыше 3500 км |
Какие рейсы SkyUp подпадают под ЕС 261?
Регламент ЕС 261 применяется ко всем рейсам, вылетающим из аэропортов ЕС, независимо от авиакомпании, а также к рейсам, прибывающим в ЕС из стран, не входящих в ЕС, если они выполняются авиакомпаниями, базирующимися в ЕС. Регламент также распространяется на авиакомпании из Исландии, Норвегии и Швейцарии.
Более подробно о том, какие рейсы SkyUp защищены Регламентом ЕС 261/2004 в таблице ниже:
| Маршрут | Подпадает под ЕС 261 |
| Рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС | ✅ Попадает |
| Рейсы, прибывающие в аэропорты ЕС | ✅ Попадает |
Как подать заявку на компенсацию
Чтобы подать заявку на компенсацию за отмену или задержку рейса по причине забастовки, необходимо выполнить следующие шаги:
- Заполните нашу форму. Вам нужно будет предоставить такие данные, как дату, номер рейса и с какой проблемой вы столкнулись.
- Позвольте нашим экспертам помочь вам. После отправки формы наша команда возьмет управление процессом на себя. Мы отлично разбираемся в законах ЕС и сделаем все возможное чтобы обеспечить вам компенсацию. Вы оплачиваете услугу только в случае выигрыша дела.
Последние задержки и отмены рейсов
| Дата | Номер рейса | Маршрут | Статус | Компенсация |
|---|---|---|---|---|
08.11.202506:05 | SkyUp Airlines 7133 | Vilnius (VNO) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
08.11.202500:10 | SkyUp Airlines 7134 | Sharm el-Sheikh (SSH) Vilnius (VNO) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202515:10 | SkyUp Airlines 7227 | Gdansk (GDN) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202509:15 | SkyUp Airlines 337 | Dhaka (DAC) Male (MLE) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202504:05 | SkyUp Airlines 7113 | Riga (RIX) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202503:05 | SkyUp Airlines 7397 | Vilnius (VNO) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202503:05 | SkyUp Airlines 7397 | Vilnius (VNO) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202501:05 | SkyUp Airlines 7345 | Katowice (KTW) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202523:40 | SkyUp Airlines 458 | Tel Aviv Yafo (TLV) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202523:05 | SkyUp Airlines 7503 | Chisinau (RMO) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202521:10 | SkyUp Airlines 7398 | Sharm el-Sheikh (SSH) Vilnius (VNO) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202520:00 | SkyUp Airlines 457 | Chisinau (RMO) Tel Aviv Yafo (TLV) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202509:40 | SkyUp Airlines 6242 | Sharm el-Sheikh (SSH) Bucharest (OTP) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202514:30 | SkyUp Airlines 7551 | Rzeszow (RZE) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202512:05 | SkyUp Airlines 6122 | Hurghada (HRG) Bucharest (OTP) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.11.202521:20 | SkyUp Airlines 7102 | Sharm el-Sheikh (SSH) Tallinn (TLL) | Задержанный | Получить Возмещение |
01.11.202523:40 | SkyUp Airlines 458 | Tel Aviv Yafo (TLV) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
01.11.202519:35 | SkyUp Airlines 6206 | Palma Mallorca (PMI) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
01.11.202510:50 | SkyUp Airlines 406 | Barcelona (BCN) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
01.11.202509:20 | SkyUp Airlines 346 | Sharm el-Sheikh (SSH) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
31.10.202521:10 | SkyUp Airlines 7106 | Sharm el-Sheikh (SSH) Tallinn (TLL) | Задержанный | Получить Возмещение |
31.10.202513:45 | SkyUp Airlines 6121 | Bucharest (OTP) Hurghada (HRG) | Задержанный | Получить Возмещение |
31.10.202513:15 | SkyUp Airlines | Male (MLE) Dhaka (DAC) | Задержанный | Получить Возмещение |
31.10.202509:20 | SkyUp Airlines 6122 | Hurghada (HRG) Bucharest (OTP) | Задержанный | Получить Возмещение |
30.10.202523:40 | SkyUp Airlines 458 | Tel Aviv Yafo (TLV) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
30.10.202523:05 | SkyUp Airlines | Chisinau (RMO) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
27.10.202510:20 | SkyUp Airlines 6122 | Hurghada (HRG) Bucharest (OTP) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.10.202514:00 | SkyUp Airlines 561 | Chisinau (RMO) Stockholm (NYO) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.10.202510:30 | SkyUp Airlines 6224 | Las Palmas (LPA) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.10.202503:40 | SkyUp Airlines 7388 | Hurghada (HRG) Berlin (BER) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.10.202500:05 | SkyUp Airlines 7501 | Chisinau (RMO) Sharm el-Sheikh (SSH) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202519:25 | SkyUp Airlines 322 | Thessaloniki (SKG) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202519:15 | SkyUp Airlines 6499 | Hamburg (HAM) Hurghada (HRG) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202517:55 | SkyUp Airlines 6205 | Saarbruecken (SCN) Palma Mallorca (PMI) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202517:05 | SkyUp Airlines 2981 | Dusseldorf (DUS) Hurghada (HRG) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202516:30 | SkyUp Airlines 402 | Frankfurt (FRA) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202511:55 | SkyUp Airlines 2980 | Hurghada (HRG) Dusseldorf (DUS) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202511:25 | SkyUp Airlines 6222 | Puerto del Rosario (FUE) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202507:00 | SkyUp Airlines 8389 | Berlin (BER) Hurghada (HRG) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.10.202500:05 | SkyUp Airlines 303 | Chisinau (RMO) Heraklion (HER) | Задержанный | Получить Возмещение |
24.10.202518:00 | SkyUp Airlines 6216 | Heraklion (HER) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
24.10.202514:00 | SkyUp Airlines 5388 | Hurghada (HRG) Berlin (BER) | Задержанный | Получить Возмещение |
24.10.202508:45 | SkyUp Airlines 6202 | Palma Mallorca (PMI) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
09.10.202523:50 | SkyUp Airlines 458 | Tel Aviv Yafo (TLV) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
09.10.202512:05 | SkyUp Airlines 4664 | Riga (RIX) Antalya (AYT) | Задержанный | Получить Возмещение |
09.10.202510:20 | SkyUp Airlines 7504 | Sharm el-Sheikh (SSH) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
09.10.202508:20 | SkyUp Airlines 346 | Sharm el-Sheikh (SSH) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
09.10.202507:10 | SkyUp Airlines 4663 | Antalya (AYT) Riga (RIX) | Задержанный | Получить Возмещение |
09.10.202501:30 | SkyUp Airlines 346 | Sharjah (SHJ) Dhaka (DAC) | Задержанный | Получить Возмещение |
08.10.202521:35 | SkyUp Airlines 345 | Dhaka (DAC) Sharjah (SHJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
08.10.202513:00 | SkyUp Airlines 6215 | Saarbruecken (SCN) Heraklion (HER) | Задержанный | Получить Возмещение |
08.10.202505:55 | SkyUp Airlines | Warsaw (WAW) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
08.10.202503:05 | SkyUp Airlines 4277 | Antalya (AYT) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.10.202518:45 | SkyUp Airlines 8902 | Hurghada (HRG) Tallinn (TLL) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.10.202515:55 | SkyUp Airlines 6228 | Djerba (DJE) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.10.202514:05 | SkyUp Airlines 412 | London (STN) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.10.202512:00 | SkyUp Airlines 411 | Chisinau (RMO) London (STN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.10.202511:35 | SkyUp Airlines 9202 | Dabaa City (DBB) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.10.202511:20 | SkyUp Airlines 352 | Athens (ATH) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.10.202510:30 | SkyUp Airlines 8102 | Hurghada (HRG) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.10.202509:55 | SkyUp Airlines 2921 | Zurich (ZRH) Hurghada (HRG) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.10.202509:50 | SkyUp Airlines 488 | Paris (BVA) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.10.202507:00 | SkyUp Airlines 6201 | Saarbruecken (SCN) Palma Mallorca (PMI) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.10.202501:30 | SkyUp Airlines 346 | Sharjah (SHJ) Dhaka (DAC) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.10.202522:10 | SkyUp Airlines 7502 | Sharm el-Sheikh (SSH) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.10.202520:00 | SkyUp Airlines 457 | Chisinau (RMO) Tel Aviv Yafo (TLV) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.10.202516:35 | SkyUp Airlines 4128 | Antalya (AYT) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.10.202504:20 | SkyUp Airlines 4004 | Antalya (AYT) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.10.202504:05 | SkyUp Airlines 9202 | Dabaa City (DBB) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.10.202518:15 | SkyUp Airlines 6216 | Heraklion (HER) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.10.202514:30 | SkyUp Airlines 6121 | Bucharest (OTP) Hurghada (HRG) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.10.202513:00 | SkyUp Airlines 6215 | Saarbruecken (SCN) Heraklion (HER) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.10.202510:15 | SkyUp Airlines 6122 | Hurghada (HRG) Bucharest (OTP) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.10.202523:50 | SkyUp Airlines 458 | Tel Aviv Yafo (TLV) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.10.202519:20 | SkyUp Airlines 9102 | Marsa Alam (RMF) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
01.10.202511:00 | SkyUp Airlines 426 | Palma Mallorca (PMI) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
01.10.202509:35 | SkyUp Airlines 6202 | Palma Mallorca (PMI) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
01.10.202506:55 | SkyUp Airlines 6201 | Saarbruecken (SCN) Palma Mallorca (PMI) | Задержанный | Получить Возмещение |
01.10.202505:55 | SkyUp Airlines 2990 | Hurghada (HRG) Vienna (VIE) | Задержанный | Получить Возмещение |
30.09.202511:35 | SkyUp Airlines 2116 | Amman (AMM) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
30.09.202510:55 | SkyUp Airlines 7502 | Sharm el-Sheikh (SSH) Varna (VAR) | Задержанный | Получить Возмещение |
29.09.202520:00 | SkyUp Airlines 457 | Chisinau (RMO) Tel Aviv Yafo (TLV) | Задержанный | Получить Возмещение |
29.09.202518:25 | SkyUp Airlines 153 | Rome (BGY) Tel Aviv Yafo (TLV) | Задержанный | Получить Возмещение |
27.09.202510:15 | SkyUp Airlines 4618 | Cluj-Napoca (CLJ) Antalya (AYT) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.09.202523:20 | SkyUp Airlines 422 | Istanbul (IST) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.09.202520:20 | SkyUp Airlines 452 | Lisbon (LIS) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.09.202519:20 | SkyUp Airlines 8102 | Hurghada (HRG) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.09.202518:10 | SkyUp Airlines 414 | Alicante (ALC) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.09.202513:00 | SkyUp Airlines 6215 | Saarbruecken (SCN) Heraklion (HER) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.09.202508:45 | SkyUp Airlines 6202 | Palma Mallorca (PMI) Saarbruecken (SCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
26.09.202500:05 | SkyUp Airlines 301 | Chisinau (RMO) Heraklion (HER) | Задержанный | Получить Возмещение |
25.09.202523:50 | SkyUp Airlines 458 | Tel Aviv Yafo (TLV) Chisinau (RMO) | Задержанный | Получить Возмещение |
