Пассажиры Philippine Airlines, которые столкнулись с отменой или задержкой рейса, имеют законное право на компенсацию. В соответствии с регламентом ЕС 261/2004, авиакомпания обязана выплатить компенсацию до €600 за значительные нарушения в расписании рейсов.
В этой статье мы рассмотрим ваши права и действия, которые вам необходимо предпринять, чтобы взыскать причитающуюся вам компенсацию от авиакомпании.
Компенсация за задержку или отмену рейса Philippine Airlines
Прежде чем требовать компенсацию от Philippine Airlines, вам следует знать об условиях и размере компенсации, на которую вы можете рассчитывать в ситуации задержки или отмены рейса.
Компенсация за задержку рейса Philippine Airlines
Если ваш рейс Philippine Airlines был задержан на 3 часа и более по прибытии в конечный пункт назначения, вы можете иметь право на возмещение до €600 в соответствии с европейским законодательством ЕС 261/2004.
Сумма компенсации зависит от нескольких факторов, таких как продолжительность задержки и расстояния вашего рейса:
| Менее 3 часов | Между 3-4 часами | Более 4 часов | Дистанция |
| €0 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €0 | €400 | €400 | Рейсы 1500-3500 км |
| €0 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
| €0 | €300 | €600 | Рейсы за пределами ЕС свыше 3500 км |
Имейте в виду, что компенсация за задержку рейса не выплачивается в случае чрезвычайных обстоятельств. К ним относятся обстоятельства, независящие от авиакомпании, например, проблемы в аэропорту, забастовки авиадиспетчеров или суровые погодные условия.
Компенсация за отмену рейса Philippine Airlines
Европейский регламент ЕС 261/2004 устанавливает, что авиакомпания обязана информировать пассажиров об отмене рейса как минимум за 14 дней до даты вылета. Если авиакомпания не уведомляет вас вовремя, вы можете иметь право на компенсацию за отмену рейса до 600 евро на пассажира.
Однако, если авиакомпания предоставит вам альтернативный рейс, она потенциально может избежать выплаты компенсации, если выполняются следующие условия:
| Предварительное уведомление | Требования к новому рейсу |
| 14 дней | Никаких |
| 7-13 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 2 часа до и прибывает менее чем через 4 часа после первоначального рейса |
| Менее 7 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 1 час до и прибывает менее чем через 2 часа после первоначального рейса |
Однако, если вы соглашаетесь на альтернативный рейс и он прибывает с задержкой в конечный пункт назначения, вы все еще можете иметь право на компенсацию. Сумма компенсации зависит от дальности полета и длительности задержки:
| До 2 часов | 2-3 часа | 3-4 часа | Более 4 часов | Не прибыл | Дистанция |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Невнутренние рейсы ЕС 1500-3500 км |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Невнутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
Имейте в виду, что авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию, если предоставляет альтернативный рейс, который вылетает и прибывает примерно в то же время, что и ваш первоначальный рейс.
Подпадают ли рейсы Philippine Airlines под регламент ЕС 261/2004?
Регламент ЕС 261/2004 распространяется на все рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС. Он также применяется на рейсы, прибывающие в ЕС, если авиакомпания зарегистрирована в ЕС. К тому же, правила распространяются на авиакомпании из Швейцарии, Норвегии и Исландии.
Однако, Philippine Airlines не является европейской авиакомпанией. Следовательно, они не обязаны выплачивать компенсацию, если их рейсы выполняются за пределами Европы. Это относится даже к их рейсам в Европу, если они начинаются за пределами ЕС.
| Маршрут | Подпадает под ЕС 261 |
| Рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС | ✅ Попадает |
| Рейсы, прибывающие в аэропорты ЕС | ❌ Нет |
Как получить компенсацию от Philippine Airlines
Если ваши планы были нарушены из-за отмены или задержки рейса Philippine Airlines, вы имеете законое право требовать компенсацию согласно с Регламентом ЕС 261/2004. Чтобы подать заявку на компенсацию, выполните следующие шаги:
- Заполните нашу форму. Вам нужно будет предоставить такие данные, как номер рейса, дату и с какой проблемой вы столкнулись.
- Позвольте нашим экспертам помочь вам. После отправки формы наша команда возьмет все в свои руки. Мы хорошо знаем законы ЕС и сделаем все возможное чтобы обеспечить вам компенсацию. Вы платите нам только в случае выигрыша дела.
Эти шаги помогут в подаче вашей претензии и повысят ваши шансы на получение компенсации, которая вам причитается.
Что еще вы можете получить помимо компенсации за рейс
Право на заботу
Когда происходят проблемы с рейсом, Philippine Airlines стремится обеспечить комфорт пассажирам через положение о “Праве на заботу”. Данное право, согласно Регламенту ЕС 261/2004 вступает в силу когда задержка рейса превышает два часа. Предоставляемые услуги включают:
- Питание и напитки: Пассажирам предлагают питание и напитки в зависимости от длительности задержки. Это могут быть ваучеры на питание в ресторанах аэропорта или прямая раздача еды и напитков.
- Связь: Пассажиры могут бесплатно сделать два телефонных звонка, отправить электронные письма или факсы, чтобы оставаться на связи с семьей или деловыми партнерами.
- Размещение: Если задержка продлевается на ночь или требует дополнительного пребывания, авиакомпания предоставит гостиничное размещение, а также транспортировку между аэропортом и отелем.
- Особая помощь: Дополнительная забота предоставляется пассажирам с ограниченной подвижностью или особыми потребностями.
Для доступа к этим услугам вы можете обратиться к персоналу авиакомпании в аэропорту.
Перебронирование и возврат средств
Когда авиакомпания отменяет рейс, пассажиры имеют возможность получить полное возмещение или перебронировать другой рейс. Они могут выбрать наиболее удобный вариант в зависимости от своих планов и доступных предложений.
Эта возможность необходима для минимизации перебоев в путешествии и поддержки пассажиров в решении непредвиденных обстоятельств, обеспечивая им право на альтернативные варианты передвижения или возврат средств.
Последние задержки и отмены рейсов
| Дата | Номер рейса | Маршрут | Статус | Компенсация |
|---|---|---|---|---|
08.11.202507:35 | Philippine Airlines 3191 | Taipei (TPE) Manila (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
08.11.202504:30 | Philippine Airlines 2889 | Manila (MNL) Ozamis City (OZC) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202519:35 | Philippine Airlines 3181 | Iwakuni (IWK) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202519:15 | Philippine Airlines 3117 | Kagoshima (KOJ) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202518:15 | Philippine Airlines 3616 | Kuala Lumpur (KUL) Kuantan (KUA) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202517:05 | Philippine Airlines 3112 | Tokyo (HND) Iwakuni (IWK) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202517:00 | Philippine Airlines 3108 | Tokyo (HND) Tokyo (ITM) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202517:00 | Philippine Airlines 3150 | Tokyo (HND) Tokyo (CTS) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202516:15 | Philippine Airlines 3718 | Bangkok (BKK) Trat (TDX) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202514:45 | Philippine Airlines 3546 | Kuala Lumpur (KUL) Tawau (TWU) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202514:25 | Philippine Airlines 3538 | Kuala Lumpur (KUL) Kota-Kinabalu (BKI) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202513:00 | Philippine Airlines 3324 | Jeddah (JED) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202512:00 | Philippine Airlines 3107 | Tokyo (ITM) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202511:55 | Philippine Airlines 3579 | Kota-Kinabalu (BKI) Kuala Lumpur (KUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202511:35 | Philippine Airlines 3139 | Okinawa (OKA) Fukuoka (FUK) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202511:30 | Philippine Airlines 3149 | Tokyo (CTS) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202510:50 | Philippine Airlines 3115 | Kumamoto (KMJ) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202510:25 | Philippine Airlines 3691 | Maui (OGG) Honolulu (HNL) | Отменён | Получить Возмещение |
07.11.202509:10 | Philippine Airlines 422 | Manila (MNL) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.11.202508:35 | Philippine Airlines 3201 | Hong Kong (HKG) Cebu (CEB) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202523:30 | Philippine Airlines 3320 | Riyadh (RUH) Manila (MNL) | Отменён | Получить Возмещение |
06.11.202520:05 | Philippine Airlines 3612 | Bintulu (BTU) Kuala Lumpur (KUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202518:15 | Philippine Airlines 3616 | Kuala Lumpur (KUL) Kuantan (KUA) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202517:10 | Philippine Airlines 3585 | Kuala Lumpur (KUL) Bintulu (BTU) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202516:00 | Philippine Airlines 3334 | Madinah (MED) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202515:40 | Philippine Airlines 3321 | Manila (MNL) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202515:00 | Philippine Airlines 3328 | Jeddah (JED) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202513:15 | Philippine Airlines 3642 | Honolulu (HNL) Kona (KOA) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202513:00 | Philippine Airlines 3324 | Jeddah (JED) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202512:40 | Philippine Airlines 658 | Manila (MNL) Dubai (DXB) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202511:55 | Philippine Airlines 3579 | Kota-Kinabalu (BKI) Kuala Lumpur (KUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202511:45 | Philippine Airlines 410 | Cebu (CEB) Tokyo (KIX) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202511:35 | Philippine Airlines 654 | Manila (MNL) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.11.202507:01 | Philippine Airlines 3703 | Koh Samui (USM) Bangkok (BKK) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202521:55 | Philippine Airlines 3343 | Riyadh (RUH) Abha (AHB) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202519:15 | Philippine Airlines 655 | Riyadh (RUH) Manila (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202518:30 | Philippine Airlines 3572 | Kuala Lumpur (KUL) Kota-Kinabalu (BKI) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202516:25 | Philippine Airlines 3265 | Manila (MNL) Manama (BAH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202516:05 | Philippine Airlines 3575 | Kota-Kinabalu (BKI) Kuala Lumpur (KUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202515:50 | Philippine Airlines 3772 | Bangkok (BKK) Koh Samui (USM) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202515:10 | Philippine Airlines 736 | Manila (MNL) Bangkok (BKK) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202515:00 | Philippine Airlines 3328 | Jeddah (JED) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202515:00 | Philippine Airlines 2666 | Cebu (CEB) Busuanga (USU) | Отменён | Получить Возмещение |
05.11.202514:50 | Philippine Airlines 3106 | Manila (MNL) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202514:25 | Philippine Airlines 3740 | Bangkok (BKK) Koh Samui (USM) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202512:40 | Philippine Airlines 3534 | Kuala Lumpur (KUL) Kota-Kinabalu (BKI) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202510:20 | Philippine Airlines 3300 | Manila (MNL) Kaohsiung (KHH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.11.202509:02 | Philippine Airlines 3935 | Los Angeles (LAX) New York (MCO) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.11.202523:30 | Philippine Airlines 3320 | Riyadh (RUH) Manila (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.11.202521:30 | Philippine Airlines 1146 | Iloilo (ILO) Manila (MNL) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202519:25 | Philippine Airlines 2389 | Iloilo (ILO) Cebu (CEB) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202519:00 | Philippine Airlines 3054 | Victoria (YYJ) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.11.202518:05 | Philippine Airlines 2388 | Cebu (CEB) Iloilo (ILO) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202517:50 | Philippine Airlines 3059 | Vancouver (YVR) Victoria (YYJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.11.202516:15 | Philippine Airlines 2544 | Dumaguete (DGT) Manila (MNL) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202515:35 | Philippine Airlines 2687 | Manila (CRK) Busuanga (USU) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202515:25 | Philippine Airlines 2144 | Iloilo (ILO) Manila (MNL) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202513:55 | Philippine Airlines 2543 | Manila (MNL) Dumaguete (DGT) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202513:45 | Philippine Airlines 3528 | Kuala Lumpur (KUL) Kuching (KCH) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.11.202513:25 | Philippine Airlines 2143 | Manila (MNL) Iloilo (ILO) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202513:15 | Philippine Airlines 2019 | Cauayan (CYZ) Manila (MNL) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202513:00 | Philippine Airlines 3324 | Jeddah (JED) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.11.202511:25 | Philippine Airlines 2018 | Manila (MNL) Cauayan (CYZ) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202510:55 | Philippine Airlines 2546 | Dumaguete (DGT) Manila (MNL) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202508:45 | Philippine Airlines 2894 | Ozamis City (OZC) Cebu (CEB) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202508:40 | Philippine Airlines 2545 | Manila (MNL) Dumaguete (DGT) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202507:30 | Philippine Airlines 2893 | Cebu (CEB) Ozamis City (OZC) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202507:00 | Philippine Airlines 2890 | Ozamis City (OZC) Manila (MNL) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202506:55 | Philippine Airlines 2204 | Roxas City (RXS) Manila (MNL) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202504:50 | Philippine Airlines 2203 | Manila (MNL) Roxas City (RXS) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202504:30 | Philippine Airlines 2889 | Manila (MNL) Ozamis City (OZC) | Отменён | Получить Возмещение |
04.11.202500:15 | Philippine Airlines 221 | Manila (MNL) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202519:35 | Philippine Airlines 3067 | Kelowna (YLW) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202519:00 | Philippine Airlines 3054 | Victoria (YYJ) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202519:00 | Philippine Airlines 3054 | Victoria (YYJ) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202518:45 | Philippine Airlines 3035 | Toronto (YYZ) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202518:35 | Philippine Airlines 3066 | Kelowna (YLW) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202518:15 | Philippine Airlines 3616 | Kuala Lumpur (KUL) Kuantan (KUA) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202518:00 | Philippine Airlines 3007 | Edmonton (YEG) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202518:00 | Philippine Airlines 3055 | Vancouver (YVR) Prince George (YXS) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202518:00 | Philippine Airlines 3055 | Vancouver (YVR) Prince George (YXS) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202517:55 | Philippine Airlines 3053 | Vancouver (YVR) Kelowna (YLW) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202517:50 | Philippine Airlines 3059 | Vancouver (YVR) Victoria (YYJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202517:45 | Philippine Airlines 3014 | Vancouver (YVR) Calgary (YYC) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202517:15 | Philippine Airlines 3126 | Tokyo (HND) Tokushima (TKS) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202517:05 | Philippine Airlines 3112 | Tokyo (HND) Iwakuni (IWK) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202517:00 | Philippine Airlines 3150 | Tokyo (HND) Tokyo (CTS) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202517:00 | Philippine Airlines 3108 | Tokyo (HND) Tokyo (ITM) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202515:55 | Philippine Airlines 3056 | Victoria (YYJ) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202514:50 | Philippine Airlines 3064 | Prince George (YXS) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202514:45 | Philippine Airlines 3546 | Kuala Lumpur (KUL) Tawau (TWU) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202514:40 | Philippine Airlines 3017 | Winnipeg (YWG) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202513:30 | Philippine Airlines 3037 | Toronto (YYZ) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.11.202509:10 | Philippine Airlines 422 | Manila (MNL) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.11.202523:30 | Philippine Airlines 3320 | Riyadh (RUH) Manila (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.11.202522:15 | Philippine Airlines 3586 | Kuala Lumpur (KUL) Kota-Kinabalu (BKI) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.11.202521:15 | Philippine Airlines 3584 | Kuala Lumpur (KUL) Kuching (KCH) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.11.202521:00 | Philippine Airlines 3570 | Kuala Lumpur (KUL) Kota-Kinabalu (BKI) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.11.202519:50 | Philippine Airlines 3727 | Phuket (HKT) Bangkok (BKK) | Задержанный | Получить Возмещение |
02.11.202519:45 | Philippine Airlines 3732 | Bangkok (BKK) Krabi (KBV) | Задержанный | Получить Возмещение |
