Пассажиры Cebu Pacific, которые столкнулись с задержкой или отменой рейса, имеют законное право на компенсацию. В соответствии с регламентом ЕС 261/2004, авиалиния должна выплатить компенсацию до €600 за значительные нарушения в расписании рейсов.
В этой статье мы рассмотрим ваши права и шаги, которые вам необходимо предпринять, чтобы взыскать причитающуюся вам компенсацию от авиакомпании.
Компенсация за задержку или отмену рейса Cebu Pacific
Прежде чем требовать компенсацию от Cebu Pacific, вам следует знать об условиях и размере компенсации, на которую вы можете рассчитывать в случае задержки или отмены рейса.
Компенсация за задержку рейса Cebu Pacific
Если ваш рейс Cebu Pacific был задержан на три часа и более по прибытии в конечный пункт назначения, вы можете иметь право на возмещение до €600 в соответствии с европейским законодательством ЕС 261/2004.
Сумма компенсации зависит от различных критериев, таких как продолжительность задержки и длинны маршрута вашего рейса:
| Менее 3 часов | Между 3-4 часами | Более 4 часов | Дистанция |
| €0 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €0 | €400 | €400 | Рейсы 1500-3500 км |
| €0 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
| €0 | €300 | €600 | Рейсы за пределами ЕС свыше 3500 км |
Учтите, что компенсация за задержку рейса не выплачивается в случае форс-мажорных ситуаций. К ним относятся ситуации, не зависящие от авиакомпании, например, проблемы в аэропорту, забастовка сотрудников управления полётами или суровые погодные условия.
Компенсация за отмену рейса Cebu Pacific
Европейский регламент ЕС 261/2004 устанавливает, что авиакомпания обязана информировать пассажиров об отмене рейса как минимум за 14 дней до запланированной даты вылета. Если авиакомпания не уведомляет вас вовремя, вы можете иметь право на компенсацию за отмену рейса до 600 евро на пассажира.
Тем не менее, если авиакомпания предоставит вам альтернативный рейс, она потенциально может избежать выплаты компенсации, если выполняются следующие условия:
| Предварительное уведомление | Требования к новому рейсу |
| 14 дней | Никаких |
| 7-13 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 2 часа до и прибывает менее чем через 4 часа после первоначального рейса |
| Менее 7 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 1 час до и прибывает менее чем через 2 часа после первоначального рейса |
Тем не менее, если вы соглашаетесь на альтернативный рейс и он прибывает с задержкой в конечный пункт назначения, вы все еще можете иметь право на компенсацию. Сумма компенсации зависит от расстояния рейса и времени задержки:
| До 2 часов | 2-3 часа | 3-4 часа | Более 4 часов | Не прибыл | Дистанция |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Невнутренние рейсы ЕС 1500-3500 км |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Невнутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
Учтите, что авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию, если организовывает альтернативный рейс, который вылетает и прибывает примерно в то же время, что и ваш первоначальный рейс.
Подпадают ли рейсы Cebu Pacific под регламент ЕС 261/2004?
Регламент ЕС 261/2004 применяется на все рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС. Он также применяется на рейсы, прибывающие в ЕС, если авиакомпания зарегистрирована в ЕС. К тому же, правила распространяются на авиакомпании из Швейцарии, Норвегии и Исландии.
Однако, Cebu Pacific не является европейской авиакомпанией. Следовательно, они имеют право не выплачивать компенсацию, если их рейсы выполняются за пределами Европы. Это относится даже к их рейсам в Европу, если они начинаются за пределами Европейского Союза.
| Маршрут | Подпадает под ЕС 261 |
| Рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС | ✅ Попадает |
| Рейсы, прибывающие в аэропорты ЕС | ❌ Нет |
Как получить компенсацию от Cebu Pacific
Если ваши планы были нарушены из-за задержки или отмены рейса Cebu Pacific, вы имеете законое право требовать компенсацию согласно с Регламентом ЕС 261/2004. Чтобы подать заявку на компенсацию, выполните следующие шаги:
- Заполните нашу форму. Вам нужно будет предоставить такие данные, как номер рейса, дату и с какой проблемой вы столкнулись.
- Позвольте нашим экспертам помочь вам. После отправки формы наша команда возьмет управление процессом на себя. Мы отлично разбираемся в законах ЕС и приложим все усилия чтобы обеспечить вам компенсацию. Вы платите нам только в случае выигрыша дела.
Эти шаги помогут в подаче вашей претензии и повысят ваши шансы на получение компенсации, которая вам полагается.
Что еще вы можете получить помимо компенсации за рейс
Право на заботу
Когда происходят проблемы с рейсом, Cebu Pacific стремится обеспечить комфорт пассажирам через положение о “Праве на заботу”. Данное право, согласно Регламенту ЕС 261/2004 вступает в силу когда задержка рейса превышает два часа. Предоставляемые услуги включают:
- Еда и напитки: Пассажирам предлагают еду и напитки в зависимости от длительности задержки. Это могут быть ваучеры на питание в ресторанах аэропорта или прямая раздача еды и напитков.
- Связь: Пассажиры могут бесплатно сделать два телефонных звонка, отправить электронные письма или факсы, чтобы оставаться на связи с семьей или деловыми партнерами.
- Размещение: Если задержка продлевается на ночь или требует дополнительного пребывания, авиакомпания организует гостиничное размещение, а также транспортировку между отелем и аэропортом.
- Особая помощь: Дополнительная забота предоставляется пассажирам с ограниченной подвижностью или особыми потребностями.
Для доступа к этим услугам вы можете обратиться к персоналу в аэропорту.
Перебронирование и возврат средств
Когда авиакомпания отменяет рейс, пассажиры имеют возможность получить полный возврат средств или перебронировать другой рейс. Они могут выбрать наиболее удобный вариант в зависимости от своих планов и доступных предложений.
Эта возможность необходима для минимизации перебоев в путешествии и помощи пассажирам в решении непредвиденных обстоятельств, обеспечивая им право на альтернативные варианты передвижения или возврат средств.
Последние задержки и отмены рейсов
| Дата | Номер рейса | Маршрут | Статус | Компенсация |
|---|---|---|---|---|
07.01.202621:05 | Cebu Pacific Air 6460 | (CEB) (BCD) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:30 | Cebu Pacific Air 6607 | (CEB) (DPL) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202609:45 | Cebu Pacific Air 6113 | (MNL) (WNP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:05 | Cebu Pacific Air 659 | (MNL) (TAC) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202606:35 | Cebu Pacific Air 251 | (CEB) (GES) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202606:25 | Cebu Pacific Air 132 | (CEB) (MPH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202606:05 | Cebu Pacific Air 6714 | (CGY) (CEB) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202605:25 | Cebu Pacific Air 771 | (MNL) (PAG) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202605:20 | Cebu Pacific Air 587 | (MNL) (CEB) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202605:15 | Cebu Pacific Air 2901 | (MNL) (TAC) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202604:55 | Cebu Pacific Air 563 | (MNL) (CEB) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202604:45 | Cebu Pacific Air 6713 | (CEB) (CGY) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202604:25 | Cebu Pacific Air 473 | (MNL) (BCD) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202604:05 | Cebu Pacific Air 997 | (MNL) (GES) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202602:45 | Cebu Pacific Air 5108 | (CEB) (KIX) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202602:30 | Cebu Pacific Air 5958 | (CEB) (DMK) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202602:05 | Cebu Pacific Air 968 | (DVO) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202601:25 | Cebu Pacific Air 548 | (SIN) (CEB) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202600:35 | Cebu Pacific Air 752 | (SGN) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202600:01 | Cebu Pacific Air 553 | (MNL) (CEB) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202623:10 | Cebu Pacific Air 864 | (DMK) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202622:55 | Cebu Pacific Air 242 | (ILO) (HKG) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202622:30 | Cebu Pacific Air 640 | (PPS) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202621:00 | Cebu Pacific Air 960 | (DVO) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202620:25 | Cebu Pacific Air 685 | (MNL) (TAG) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202620:05 | Cebu Pacific Air 790 | (BXU) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202619:05 | Cebu Pacific Air 479 | (MNL) (BCD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202618:55 | Cebu Pacific Air 658 | (TAC) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202618:20 | Cebu Pacific Air 3954 | (DVO) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202618:00 | Cebu Pacific Air 978 | (DVO) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202617:50 | Cebu Pacific Air 478 | (BCD) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202615:05 | Cebu Pacific Air 487 | (MNL) (BCD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202614:25 | Cebu Pacific Air 784 | (OZC) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202614:15 | Cebu Pacific Air 552 | (CEB) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202613:55 | Cebu Pacific Air 5039 | (NGO) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202613:30 | Cebu Pacific Air 3446 | (PAG) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202613:10 | Cebu Pacific Air 483 | (MNL) (BCD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202612:30 | Cebu Pacific Air 566 | (CEB) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202612:25 | Cebu Pacific Air 782 | (OZC) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202612:20 | Cebu Pacific Air 386 | (CGY) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202611:30 | Cebu Pacific Air 6114 | (WNP) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202611:15 | Cebu Pacific Air 930 | (BKK) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202611:00 | Cebu Pacific Air 111 | (HKG) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202610:30 | Cebu Pacific Air 897 | (MNL) (MPH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202610:20 | Cebu Pacific Air 400 | (CGY) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202610:10 | Cebu Pacific Air 385 | (MNL) (CGY) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202610:05 | Cebu Pacific Air 781 | (MNL) (OZC) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202610:00 | Cebu Pacific Air 902 | (MPH) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202609:45 | Cebu Pacific Air 6113 | (MNL) (WNP) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202609:30 | Cebu Pacific Air 396 | (CGY) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202609:25 | Cebu Pacific Air 2265 | (MNL) (ILO) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202608:25 | Cebu Pacific Air 3092 | (BXU) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202608:10 | Cebu Pacific Air 852 | (ZAM) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202607:50 | Cebu Pacific Air 564 | (CEB) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202607:30 | Cebu Pacific Air 6546 | (CEB) (CYP) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.01.202607:00 | Cebu Pacific Air 185 | (ICN) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202621:00 | Cebu Pacific Air 960 | (DVO) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202620:15 | Cebu Pacific Air 639 | (MNL) (PPS) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202619:50 | Cebu Pacific Air 5756 | (MNL) (DAD) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202619:35 | Cebu Pacific Air 574 | (CEB) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202619:15 | Cebu Pacific Air 5057 | (NRT) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202618:55 | Cebu Pacific Air 658 | (TAC) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202618:25 | Cebu Pacific Air 5129 | (CTS) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202618:25 | Cebu Pacific Air 629 | (MNL) (DGT) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202617:05 | Cebu Pacific Air 461 | (MNL) (ILO) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202616:50 | Cebu Pacific Air 657 | (MNL) (TAC) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202616:50 | Cebu Pacific Air 6640 | (PAG) (CEB) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202615:40 | Cebu Pacific Air 586 | (CEB) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202615:15 | Cebu Pacific Air 6639 | (CEB) (PAG) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202614:30 | Cebu Pacific Air 6607 | (CEB) (DPL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202614:15 | Cebu Pacific Air 552 | (CEB) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202614:15 | Cebu Pacific Air 6901 | (CEB) (SUG) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202614:00 | Cebu Pacific Air 646 | (PPS) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202613:35 | Cebu Pacific Air 2506 | (CEB) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202613:30 | Cebu Pacific Air 854 | (ZAM) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202613:15 | Cebu Pacific Air 6549 | (CYP) (CEB) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202612:30 | Cebu Pacific Air 6130 | (WNP) (CRK) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202612:15 | Cebu Pacific Air 192 | (MNL) (CYZ) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202610:45 | Cebu Pacific Air 6129 | (CRK) (WNP) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202610:15 | Cebu Pacific Air 6793 | (CEB) (OZC) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202610:05 | Cebu Pacific Air 781 | (MNL) (OZC) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202607:20 | Cebu Pacific Air 929 | (MNL) (BKK) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.01.202602:30 | Cebu Pacific Air 5062 | (CEB) (NRT) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202621:35 | Cebu Pacific Air 115 | (HKG) (MNL) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202621:35 | Cebu Pacific Air 944 | (BKK) (CRK) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202619:20 | Cebu Pacific Air 120 | (CRK) (HKG) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202617:45 | Cebu Pacific Air 114 | (MNL) (HKG) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202615:20 | Cebu Pacific Air 236 | (CEB) (HKG) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202615:15 | Cebu Pacific Air 112 | (MNL) (HKG) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202612:15 | Cebu Pacific Air 192 | (MNL) (CYZ) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202612:10 | Cebu Pacific Air 783 | (MNL) (OZC) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202611:30 | Cebu Pacific Air 6040 | (USU) (CRK) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202610:50 | Cebu Pacific Air 6035 | (CRK) (USU) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202610:45 | Cebu Pacific Air 6129 | (CRK) (WNP) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202609:40 | Cebu Pacific Air 6039 | (CRK) (USU) | Задержанный | Получить Возмещение |
04.01.202607:30 | Cebu Pacific Air 6068 | (CEB) (USU) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202618:50 | Cebu Pacific Air 6254 | (CEB) (ENI) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202618:10 | Cebu Pacific Air 6359 | (CRK) (ENI) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202616:05 | Cebu Pacific Air 6356 | (ENI) (CRK) | Задержанный | Получить Возмещение |
03.01.202615:15 | Cebu Pacific Air 6639 | (CEB) (PAG) | Задержанный | Получить Возмещение |
