Столкнуться с проблемами, связанными с рейсом, может быть действительно разочаровывающе. Тем не менее, позитивный момент заключается в том, что Европейский Союз имеет нормативные акты для поддержки путешественников, когда что-то происходит не по плану. Если вы летите в ЕС, разумно знать о этих правилах. Они могут пригодиться, если ваш рейс задержали или отменили.
Понимание ваших прав может сделать решение проблем в путешествии менее стрессовым.
Права пассажиров согласно Регламенту ЕС 261/2004
Пассажиры авиакомпаний, выполняющих рейсы в ЕС, защищены, если их перелет сталкивается с трудностями. Законы ЕС обеспечивают, что авиакомпании обязаны заботиться о своих пассажирах в таких ситуациях.
Когда рейсы отменяются или задерживаются, авиакомпания обязана предоставить вам:
- Еду и напитки
- Гостиничный номер, если вы застряли на ночь
- Транспорт до и от отеля
- Два бесплатных телефонных звонка, электронных письма или факса
Если вы столкнулись с длительной задержкой или ваш рейс отменен, вы также можете имеете право на:
- Возврат средств
- Альтернативный рейс
- Компенсацию за неудобства
Не забывайте узнавать у представителей авиакомпании об этих возможностях. Они обязаны информировать вас о ваших правах при значительной задержке или отмене рейса.
Компенсация за задержку рейса iberia
Задержки рейсов от iberia могут быть крайне досадными. Однако если вы прибыли в конечный пункт назначения c задержкой более 3 часов из-за авиакомпании, вы можете получить компенсацию до €600 на человека согласно с нормативным актом ЕС261/2004.
Сумма возмещения зависит от дальности рейса и времени задержки. Ознакомьтесь з таблицей ниже, чтобы узнать потенциальные суммы возмещения:
| Менее 3 часов | Между 3-4 часами | Более 4 часов | Дистанция |
| €0 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €0 | €400 | €400 | Рейсы 1500-3500 км |
| €0 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
| €0 | €300 | €600 | Рейсы за пределами ЕС свыше 3500 км |
Компенсация за отмену рейса iberia
Если ваш рейс отменили в течение двух недель до вашего запланированного вылета, вы можете получить компенсацию до €600. Однако, авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию, если предлагает альтернативный рейс.
Авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если предлагает альтернативный рейс, который соответствует следующим условиям:
| Предварительное уведомление | Требования к новому рейсу |
| 14 дней | Никаких |
| 7-13 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 2 часа до и прибывает менее чем через 4 часа после первоначального рейса |
| Менее 7 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 1 час до и прибывает менее чем через 2 часа после первоначального рейса |
Если вы соглашаетесь принять альтернативный рейс, вы все равно можете получить возмещение. Важным критерием является время вашего прибытия в пункт назначения. Таким образом, если альтернативный рейс прибывает с задержкой, вам может быть выплачена компенсация.
Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы узнать потенциальные суммы компенсации::
| До 2 часов | 2-3 часа | 3-4 часа | Более 4 часов | Не прибыл | Дистанция |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Невнутренние рейсы ЕС 1500-3500 км |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Невнутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
Авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если обеспечит транспорт до пункта назначения с минимальным отклонением от первоначального расписания. Даже при небольшой задержке, вы можете не иметь права на компенсацию за отмену рейса.
Как получить компенсацию от iberia
Важно понимать, как получить компенсацию, на которую вы имеете право по Регламенту ЕС 261/2004. Вот основные шаги, для того, чтобы требовать компенсацию:
- Заполните нашу форму. Вам нужно будет предоставить такие данные, как дату, номер рейса и с какой проблемой вы столкнулись.
- Позвольте нашим экспертам помочь вам. После отправки формы наша команда возьмет управление процессом на себя. Мы хорошо знаем законы ЕС и приложим все усилия чтобы получить вашу компенсацию. Вы оплачиваете услугу только в случае выигрыша дела.
Какие рейсы iberia подпадают под регламент ЕС261?
Закон о защите авиапассажиров ЕС имеет широкий охват. Он применяется на все рейсы, вылетающие из аэропорта в Европейском Союзе и на все рейсы, прибывающие в аэропорт в странах-членах ЕС, если рейс выполняется европейским перевозчиком.
| Маршрут | Подпадает под ЕС 261 |
| Рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС | ✅ Попадает |
| Рейсы, прибывающие в аэропорты ЕС | ✅ Попадает |
Этот закон также применяется к авиакомпаниям из Норвегии, Швейцарии и Исландии. Это означает, что если вы летите любой авиакомпанией внутри, в или из Европы, вы скорее всего имеете эти права.
Когда вы не имеете права на компенсацию
iberia не всегда несет ответственность при отменах или задержках рейсов. Иногда происходят события, которые авиакомпания не в силах предотвратить, такие как суровые погодные условия или непредвиденные проблемы.
Например, если возникает внезапный шторм, чрезвычайная ситуация в аэропорту или происходит забастовка диспетчеров, авиакомпания не является ответственной. Это называется «чрезвычайными обстоятельствами», которые авиакомпания не в силах контролировать.
Последние задержки и отмены рейсов
| Дата | Номер рейса | Маршрут | Статус | Компенсация |
|---|---|---|---|---|
07.01.202623:55 | Iberia 7928 | (SAW) (AYT) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202622:20 | Iberia 6259 | (PEN) (HKT) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202621:55 | Iberia 5207 | (ORY) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202620:35 | Iberia 5198 | (BCN) (ORY) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202620:30 | Iberia 6343 | (HKT) (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:45 | Iberia 5129 | (PMI) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:45 | Iberia 5374 | (BCN) (NTE) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:40 | Iberia 5369 | (BCN) (VCE) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:35 | Iberia 5225 | (BCN) (AMS) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202619:30 | Iberia 5273 | (FCO) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:30 | Iberia 5261 | (BCN) (MXP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:25 | Iberia 5862 | (RVN) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:20 | Iberia 5232 | (BCN) (LIS) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:10 | Iberia 423 | (MAD) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202619:05 | Iberia 5323 | (BCN) (PMI) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202618:55 | Iberia 5043 | (CDG) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202618:50 | Iberia 5644 | (LHR) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202618:50 | Iberia 5289 | (SDR) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202618:40 | Iberia 7663 | (ABJ) (CMN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202618:35 | Iberia 5496 | (BOD) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202618:15 | Iberia 5121 | (PMI) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202618:10 | Iberia 5199 | (ORY) (BCN) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202618:10 | Iberia 5296 | (BCN) (MUC) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202617:55 | Iberia 5505 | (MAH) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202617:45 | Iberia 5477 | (AGP) (TFN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202617:45 | Iberia 5070 | (IBZ) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202617:45 | Iberia 6922 | (BGA) (BOG) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202617:30 | Iberia 5109 | (PMI) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202617:05 | Iberia 5445 | (BCN) (TFN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202617:00 | Iberia 5802 | (AGP) (LGW) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:55 | Iberia 5201 | (ORY) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:45 | Iberia 5707 | (LPA) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:45 | Iberia 5079 | (BCN) (BOD) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:45 | Iberia 5765 | (MXP) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:45 | Iberia 5120 | (BCN) (PMI) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:45 | Iberia 5353 | (BCN) (ACE) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:45 | Iberia 7612 | (CMN) (AGP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:40 | Iberia 5224 | (AMS) (BCN) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202616:30 | Iberia 5487 | (IBZ) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:25 | Iberia 5504 | (BCN) (MAH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:15 | Iberia 5042 | (BCN) (CDG) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:10 | Iberia 7623 | (CMN) (AGA) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:00 | Iberia 2335 | (BJZ) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202616:00 | Iberia 7646 | (CMN) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202615:55 | Iberia 5116 | (BCN) (PMI) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202615:40 | Iberia 5383 | (LPA) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202615:35 | Iberia 5264 | (BCN) (ALC) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202615:30 | Iberia 5202 | (BCN) (ORY) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202615:30 | Iberia 5059 | (FCO) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202615:25 | Iberia 5041 | (CDG) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202615:20 | Iberia 6204 | (BCN) (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202615:05 | Iberia 2269 | (MLN) (AGP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:55 | Iberia 415 | (MAD) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:50 | Iberia 3768 | (LHR) (BDA) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:50 | Iberia 5696 | (TRN) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:40 | Iberia 6910 | (BAQ) (BOG) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202614:30 | Iberia 5411 | (BIO) (AGP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:30 | Iberia 7381 | (LPA) (ACE) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:25 | Iberia 5335 | (GRX) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:15 | Iberia 5117 | (PMI) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202614:10 | Iberia 7675 | (CMN) (ABJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202613:40 | Iberia 5480 | (TFN) (AGP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202613:30 | Iberia 6430 | (HEL) (ARN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202613:30 | Iberia 6893 | (BOG) (BAQ) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202613:30 | Iberia 3698 | (ABZ) (LHR) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202613:20 | Iberia 1004 | (AGP) (MAD) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202613:20 | Iberia 5217 | (AMS) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202613:15 | Iberia 2267 | (MLN) (AGP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202613:15 | Iberia 132 | (AGP) (MLN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202612:20 | Iberia 5036 | (BCN) (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202612:10 | Iberia 598 | (BRU) (MAD) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202611:50 | Iberia 5607 | (BCN) (BSL) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202611:50 | Iberia 5817 | (ALC) (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202611:40 | Iberia 5689 | (AMS) (AGP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202611:25 | Iberia 1003 | (MAD) (AGP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202611:20 | Iberia 7388 | (ACE) (TFN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202610:45 | Iberia 7396 | (LPA) (ACE) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202610:40 | Iberia 6000 | (MAD) (DUB) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202610:35 | Iberia 5448 | (TFN) (BCN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202610:25 | Iberia 5768 | (ZRH) (AGP) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202610:21 | Iberia 6723 | (BAQ) (BOG) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202610:05 | Iberia 5732 | (BRU) (VLC) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202609:50 | Iberia 7193 | (HND) (LHR) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202609:15 | Iberia 5281 | (ORY) (FLR) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202609:15 | Iberia 5781 | (NTE) (BCN) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202609:05 | Iberia 597 | (MAD) (BRU) | Отменён | Получить Возмещение |
07.01.202608:45 | Iberia 2432 | (VLC) (IBZ) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:40 | Iberia 3823 | (LGW) (ACE) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:40 | Iberia 8419 | (DOH) (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:35 | Iberia 6157 | (DOH) (DUS) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:25 | Iberia 8407 | (DOH) (ARN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:25 | Iberia 6344 | (DOH) (HKT) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:23 | Iberia 6719 | (CJC) (SCL) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:15 | Iberia 6987 | (BOG) (BAQ) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:15 | Iberia 6700 | (BOG) (ADZ) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:15 | Iberia 6722 | (BOG) (ADZ) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202608:10 | Iberia 6511 | (GRU) (FLN) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202607:40 | Iberia 6439 | (HEL) (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202607:30 | Iberia 5182 | (BCN) (FLR) | Задержанный | Получить Возмещение |
07.01.202607:20 | Iberia 7844 | (RIX) (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
