Atrasos de voo ou cancelamento devido a greves das companhias aéreas podem ser irritantes, mas temos uma boa notícia para os passageiros. Existe uma lei chamada UE 261 que o protege. Ela diz que as companhias aéreas têm que pagar compensação se o seu voo for cancelado ou estiver atrasado devido a uma greve. Neste artigo, vamos explicar o que é a regulamentação UE 261 e como ela pode ajudá-lo.
Direitos dos Passageiros sob o Regulamento da UE 261/2004
Agora vamos explorar os detalhes do regulamento da UE 261. Nas seções seguintes, você descobrirá seus direitos à compensação e quais benefícios você pode esperar no evento de uma interrupção de voo.
Direito à Compensação
O regulamento da União Europeia estipula que, se você for coberto pela UE 261, você tem direito a buscar compensação se uma greve inesperada ou planejada dos trabalhadores da companhia aérea afetar seu voo. Vale ressaltar que essas situações não se qualificam como “circunstâncias extraordinárias” ou seja, circunstâncias que a companhia aérea não pode controlar.
Compensação por Cancelamento de Voo
De acordo com o regulamento da UE 261, você pode ter direito a uma compensação de até 600€ se seu voo for cancelado e a companhia aérea não o notificar do cancelamento dentro de 14 dias antes de sua data de viagem programada.
Porém, como é frequentemente o caso, existem exceções das quais você deve estar ciente. Em particular, a companhia aérea tem o direito de recusar compensação se optar por lhe oferecer um voo alternativo. No entanto, esse voo deve também exigências específicas:
| Tempo de notificação | Requerimentos |
| 14 Dias | Nenhum |
| 7 – 13 Dias | Voo alternativo com partida não superior a 2 horas antes e chegada menos de 4 horas após o voo original |
| Menos de 7 Dias | Voo alternativo com partida não superior a 1 hora antes e chegada menos de 2 horas após o voo original |
Se você concordou com o voo alternativo fornecido pela companhia aérea, mas chegou ao destino final mais tarde do que estava originalmente planejado, você ainda tem direito a solicitar compensação.
Os principais fatores que afetam o valor da compensação são a distância do voo e o tempo de atraso. Verifique a tabela fornecida abaixo para os valores de compensação:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
Compensação por Atraso de Voo
Atrasos causados por greves das companhias aéreas de qualquer duração podem ser frustrantes e podem prejudicar significativamente seu plano. Você tem direito a compensação se o atraso do voo resultante de uma greve da companhia aérea durar três horas ou mais.
Em relação ao possível valor da compensação que os passageiros podem esperar, há duas coisas importantes a considerar: a duração do atraso e a distância do voo. Verifique a tabela fornecida abaixo para os valores de compensação:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Reembolso de Bilhete ou Transporte Alternativo
Nos raros casos em que o voo de um passageiro é atrasado por 5 horas ou mais ou cancelado, o passageiro obtém direitos mais substanciais. Você tem duas opções para escolher:
- Você pode recusar o voo atrasado ou cancelado e escolher um reembolso total, o que significa que você também cancelará sua viagem planejada, e não haverá penalidade financeira por isso;
- Você pode concordar em usar um voo alternativo que a companhia aérea organizar para você.
Como você pode ver, você tem o direito de selecionar a opção que atende às suas necessidades.
Direito à Assistência
Além de compensação por um voo cancelado ou atrasado devido a uma greve da companhia aérea, os passageiros também têm o direito à assistência. Assim, a companhia aérea é obrigada a fornecer aos passageiros refeições, bebidas e a possibilidade de fazer duas chamadas telefônicas, enviar fax e emails.
Se seu voo for remarcado para o dia seguinte, a companhia aérea deve fornecer um hotel, bem como transporte do aeroporto para o hotel e vice-versa.
Upgrade e Downgrade de Classe
Às vezes, pode ocorrer que a companhia aérea faça um upgrade ou downgrade da classe do seu voo ao oferecer um voo alternativo. Em tais casos, você deve estar ciente de regras específicas e seus direitos:
No caso de upgrade: se sua classe for mais alta, você não precisa pagar a mais por este benefício.
No caso de downgrade: se sua classe for reduzida, a companhia aérea deve reembolsá-lo. Novamente, a compensação aqui é determinada pela distância do voo:
- 30% do custo dos voos que são de 1.500 km ou menos;
- 50% do custo se for um voo intra-UE acima de 1.500 km; além disso, se forem todos os outros voos de 1.500 a 3.500 km;
- 75% do custo do voo se for de 3.500 km ou mais.
Essas regulamentações se aplicam a todos os voos na UE; além disso, essas regras se aplicam a voos que estão partindo ou chegando à União Europeia em companhias aéreas da UE.
Quando Você Não Tem Direito à Compensação?
Infelizmente, você deve saber que em situações quando a companhia aérea não consegue ter o controle ou prevenir a greve, não haverá compensação para os passageiros. Vamos pegar um exemplo: qualquer disputa trabalhista poderia afetar consideravelmente a aviação (pode ser uma greve nacional de trabalhadores ou de tráfego aéreo); no entanto, tais ocasiões não estão sob o controle da companhia, e não é culpa dela que essa situação aconteça. Como resultado, uma companhia aérea não está obrigada a pagar compensação por voos interrompidos.
Embora muitos casos de greves não sejam cobertos pelo UE 261 e sejam classificados como “circunstâncias extraordinárias“, isso não quer dizer automaticamente que a companhia aérea não terá que pagar compensação.
De acordo com a decisão do TJUE de 11 de junho de 2020 (Caso C-74/19), a companhia aérea deve provar que fez tudo o que era possível para prevenir uma greve. Se a companhia aérea não puder provar isso, ela é requerida a pagar compensação aos passageiros por interrupções de voo.
Quais Voos estão Cobertos pelo UE 261/2004?
O Regulamento da União Europeia 261 se aplica a todos os voos partindo de aeroportos na UE. Também se aplica a voos que chegam à UE se a companhia aérea tiver origem na UE. Isso inclui companhias aéreas de países da UE, bem como da Islândia, Noruega e Suíça.
No entanto, a Flydubai não é uma uma companhia aérea europeia, logo, ela não precisa pagar compensação se seus voos operarem fora da União Europeia. Isso é verdade até mesmo para voos para a União Europeia se eles começarem fora da UE:
| Itinerário | Coberto pela UE 261 |
| Voos partindo de aeroportos dentro da UE | ✔️ Sim |
| Voos chegando em aeroportos da UE | ❌ Não |
Como Obter Compensação por Greve da Flydubai
Lidar com voos atrasados ou cancelados devido a greves é sempre frustrante. Isso pode não apenas arruinar sua viagem, mas também criar problemas – emocionais, financeiros, etc. Para buscar compensação por esse inconveniente, tome as seguintes ações:
- Preencha nosso formulário. Você precisará fornecer detalhes como seu número de voo, data e a problema que você enfrentou.
- Deixe nossos especialistas ajudarem você. Assim que você enviar o formulário, nossa equipe cuidará do restante. Nós conhecemos as leis da UE de forma abrangente e faremos o máximo para conseguir sua compensação. Você só nos paga se ganharmos seu caso.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
06.12.202504:45 | flydubai 815 | Dubai (DXB) Abha (AHB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202523:20 | flydubai 997 | Dubai (DXB) Ekaterinburg (SVX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202517:05 | flydubai 6338 | Cebu (CEB) Manila (CRK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202512:30 | flydubai 355 | Dubai (DXB) Faisalabad (LYP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202512:10 | flydubai 1788 | Krakow (KRK) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202510:25 | flydubai 1481 | Dubai (DXB) Krabi (KBV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202510:25 | flydubai 1797 | Dubai (DXB) Bucharest (OTP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202510:10 | flydubai 1687 | Dubai (DXB) Zanzibar (ZNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202509:25 | flydubai 6334 | Dubai (DXB) Manila (MNL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202506:55 | flydubai 717 | Dubai (DXB) Yerevan (EVN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202502:50 | flydubai 6338 | Dubai (DXB) Cebu (CEB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.12.202502:30 | flydubai 1259 | Dubai (DXB) Zanzibar (ZNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202518:35 | flydubai 1795 | Dubai (DXB) Bucharest (OTP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202514:50 | flydubai 905 | Dubai (DXB) Al Ula (ULH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202514:05 | flydubai 928 | Rio Sidra (RSI) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202514:05 | flydubai 707 | Dubai (DXB) Baku (GYD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202512:30 | flydubai 335 | Dubai (DXB) Karachi (KHI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202512:30 | flydubai 355 | Dubai (DXB) Faisalabad (LYP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202512:20 | flydubai 710 | Baku (GYD) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202512:00 | flydubai 339 | Dubai (DXB) Multan (MUX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202510:20 | flydubai 239 | Dubai (DXB) Bushehr (BUZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202510:10 | flydubai 1687 | Dubai (DXB) Zanzibar (ZNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202508:15 | flydubai 709 | Dubai (DXB) Baku (GYD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202504:10 | flydubai 661 | Dubai (DXB) Hargeisa (HGA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.12.202503:00 | flydubai 849 | Dubai (DXB) Riyadh (RUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202521:25 | flydubai 856 | Riyadh (RUH) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202519:20 | flydubai 855 | Dubai (DXB) Riyadh (RUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202518:35 | flydubai 1795 | Dubai (DXB) Bucharest (OTP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202512:30 | flydubai 335 | Dubai (DXB) Karachi (KHI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202512:00 | flydubai 1464 | Krabi (KBV) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202511:15 | flydubai 1026 | Colombo (CMB) Male (MLE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202511:00 | flydubai 41 | Dubai (DXB) Muscat (MCT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202510:25 | flydubai 1481 | Dubai (DXB) Krabi (KBV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202510:10 | flydubai 1687 | Dubai (DXB) Zanzibar (ZNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202510:10 | flydubai 1569 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202510:10 | flydubai 1116 | Damascus (DAM) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202510:05 | flydubai 2 | Doha (DOH) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:55 | flydubai 848 | Riyadh (RUH) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:55 | flydubai 6583 | Dhaka (DAC) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:35 | flydubai 989 | Dubai (DXB) Moscow (VKO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:25 | flydubai 6334 | Dubai (DXB) Manila (MNL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:25 | flydubai 1074 | Tel Aviv Yafo (TLV) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:20 | flydubai 46 | Muscat (MCT) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:20 | flydubai 1134 | Kathmandu (KTM) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:10 | flydubai 6398 | Dubai (DXB) Denpasar (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202509:00 | flydubai 539 | Dubai (DXB) Kathmandu (KTM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202508:55 | flydubai 1353 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202508:50 | flydubai 1 | Dubai (DXB) Doha (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202508:00 | flydubai 325 | Dubai (DXB) Multan (MUX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202508:00 | flydubai 721 | Dubai (DXB) Tbilisi (TBS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202507:55 | flydubai 6337 | Manila (MNL) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202507:30 | flydubai 391 | Dubai (DXB) Faisalabad (LYP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202507:10 | flydubai 45 | Dubai (DXB) Muscat (MCT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202506:45 | flydubai 1115 | Dubai (DXB) Damascus (DAM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202505:35 | flydubai 619 | Dubai (DXB) Entebbe (EBB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202505:30 | flydubai 748 | Shimkent (CIT) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202505:25 | flydubai 984 | Kazan (KZN) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202505:15 | flydubai 446 | Mumbai (BOM) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202504:10 | flydubai 1304 | (NQZ) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202503:55 | flydubai 1722 | Almaty (ALA) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202502:30 | flydubai 1259 | Dubai (DXB) Zanzibar (ZNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202501:50 | flydubai 974 | Kazan (KZN) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202500:45 | flydubai 1716 | Minsk (MSQ) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202500:20 | flydubai 952 | Moscow (VKO) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.12.202500:15 | flydubai 6359 | Jakarta (CGK) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202523:00 | flydubai 1786 | Krakow (KRK) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202521:25 | flydubai 856 | Riyadh (RUH) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202519:20 | flydubai 855 | Dubai (DXB) Riyadh (RUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202517:10 | flydubai 356 | Faisalabad (LYP) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202512:30 | flydubai 355 | Dubai (DXB) Faisalabad (LYP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202511:15 | flydubai 1026 | Colombo (CMB) Male (MLE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202510:10 | flydubai 1569 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202508:40 | flydubai 661 | Dubai (DXB) Hargeisa (HGA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202503:30 | flydubai 1709 | Dubai (DXB) Bucharest (OTP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202503:00 | flydubai 849 | Dubai (DXB) Riyadh (RUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202502:00 | flydubai 1025 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.12.202501:30 | flydubai 1207 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202522:40 | flydubai 20 | Doha (DOH) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202521:25 | flydubai 19 | Dubai (DXB) Doha (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202512:30 | flydubai 355 | Dubai (DXB) Faisalabad (LYP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202512:20 | flydubai 870 | Dammam (DMM) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202510:45 | flydubai 869 | Dubai (DXB) Dammam (DMM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202510:10 | flydubai 1687 | Dubai (DXB) Zanzibar (ZNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202510:05 | flydubai 2 | Doha (DOH) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202509:55 | flydubai 3 | Dubai (DXB) Doha (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202507:10 | flydubai 883 | Dubai (DXB) Dammam (DMM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.12.202502:50 | flydubai 6338 | Dubai (DXB) Cebu (CEB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202523:35 | flydubai 445 | Dubai (DXB) Mumbai (BOM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202521:25 | flydubai 1303 | Dubai (DXB) (NQZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202519:45 | flydubai 329 | Dubai (DXB) Karachi (KHI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202515:55 | flydubai 754 | Istanbul (SAW) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202515:10 | flydubai 1082 | Tel Aviv Yafo (TLV) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202514:50 | flydubai 1125 | Dubai (DXB) Tel Aviv Yafo (TLV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202513:50 | flydubai 1636 | Tel Aviv Yafo (TLV) Dubai (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202512:40 | flydubai 251 | Dubai (DXB) Mashad (MHD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202512:20 | flydubai 355 | Dubai (DXB) Faisalabad (LYP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202512:10 | flydubai 1081 | Dubai (DXB) Tel Aviv Yafo (TLV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202510:35 | flydubai 927 | Dubai (DXB) Rio Sidra (RSI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202510:25 | flydubai 1797 | Dubai (DXB) Bucharest (OTP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.11.202510:10 | flydubai 1687 | Dubai (DXB) Zanzibar (ZNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
