Atrasos de voo ou cancelamento devido a greves das companhias aéreas podem ser frustrantes, mas temos uma boa notícia para os viajantes. Existe uma lei chamada UE 261/2004 que o protege. Ela estipula que as companhias aéreas devem pagar compensação se o seu voo for cancelado ou estiver atrasado por causa de uma greve. Neste artigo, vamos esclarecer o que é a regulamentação UE 261 e como ela pode assistir você.
Direitos dos Passageiros sob o Regulamento da UE 261/2004
Agora vamos focar nos particulares do regulamento da UE 261/2004. Nas seções seguintes, você descobrirá seus direitos de compensação e quais benefícios você pode esperar em caso de uma interrupção de voo.
Direito à Compensação
O regulamento da União Europeia determina que, se você for coberto pela o UE 261/2004, você tem o direito de reivindicar compensação se uma greve inesperada ou planejada por trabalhadores da companhia aérea interromper seu voo. Vale ressaltar que ambos os casos não se qualificam como “circunstâncias extraordinárias” que são eventos fora do controle da companhia aérea.
Compensação por Cancelamento de Voo
De acordo com o regulamento da UE 261, você tem direito a uma compensação de até 600€ se seu voo for cancelado e a companhia aérea não o notificar sobre o cancelamento do voo dentro de 14 dias antes de sua data de partida planejada.
Porém, como muitas vezes acontece, existem exceções das quais você deve estar ciente. Em particular, a companhia aérea tem o direito de recusar compensação se optar por lhe oferecer um voo alternativo. Embora esse voo deve também certos requisitos:
| Tempo de notificação | Requerimentos |
| 14 Dias | Nenhum |
| 7 – 13 Dias | Voo alternativo com partida não superior a 2 horas antes e chegada menos de 4 horas após o voo original |
| Menos de 7 Dias | Voo alternativo com partida não superior a 1 hora antes e chegada menos de 2 horas após o voo original |
Se você concordou com o voo alternativo fornecido pela companhia aérea, mas chegou ao destino final mais tarde do que estava originalmente planejado, você ainda tem direito a solicitar compensação.
Os fatores-chave que afetam o valor da compensação são a distância do voo e a duração do atraso. Verifique a tabela abaixo para os valores de compensação:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
Compensação por Atraso de Voo
Atrasos devidos a greves das companhias aéreas de qualquer duração podem ser frustrantes e podem afetar seriamente seu plano. Você pode ter direito a compensação se o atraso do voo resultante de uma greve da companhia aérea durar pelo menos três horas.
Em relação ao potencial valor da compensação que os passageiros podem esperar, há dois fatores cruciais a considerar: a duração do atraso e a distância do voo. Veja a tabela abaixo para os valores de compensação:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Reembolso de Bilhete ou Transporte Alternativo
Nos raros casos em que o voo de um passageiro é atrasado por 5 horas ou mais ou cancelado, o passageiro tem direitos significativos. Existem duas opções para você escolher:
- Você pode recusar o voo cancelado ou atrasado e escolher um reembolso integral do bilhete, o que significa que você também cancelará sua viagem planejada, e não haverá penalidade financeira por isso;
- Você pode concordar em usar um voo alternativo que a companhia aérea organizar para você.
Como você pode ver, você tem o direito de escolher a opção que atende às suas necessidades.
Direito à Assistência
Além disso compensação por um voo cancelado ou atrasado devido a uma greve da companhia aérea, os passageiros também têm o direito à assistência. Portanto, a companhia aérea é obrigada a fornecer aos passageiros refeições, bebida e a possibilidade de fazer duas chamadas telefônicas, enviar fax e emails.
Se seu voo for remarcado para o dia seguinte, a companhia aérea tem que fornecer um hotel, bem como transporte do aeroporto para o hotel e vice-versa.
Upgrade e Downgrade de Classe
Ocasionalmente, pode ocorrer que a companhia aérea faça um downgrade ou upgrade da classe do seu voo ao fornecer um voo alternativo. Nessas situações, você precisa estar ciente de regras específicas e seus direitos:
No caso de upgrade: se sua classe for mais alta, você não terá que pagar a mais por este benefício.
No caso de downgrade: se sua classe for reduzida, a companhia aérea é obrigada a reembolsá-lo. Além disso, a compensação neste caso é determinada pela distância do voo:
- 30% do custo dos voos que são de 1.500 km ou menos;
- 50% do custo se for um voo intra-UE acima de 1.500 km; além disso, se forem todos os outros voos de 1.500 a 3.500 km;
- 75% do custo do voo se for de 3.500 km ou mais.
Essas regras se aplicam a todos os voos na UE; além disso, essas regulamentações se aplicam a voos que estão partindo ou chegando à União Europeia em companhias aéreas baseadas na UE.
Quando Você Não Tem Direito à Compensação?
Infelizmente, você deve estar ciente que em casos onde a companhia aérea não consegue ter o controle ou prevenir a greve, não haverá compensação para os passageiros. Vamos pegar um exemplo: qualquer disputa trabalhista poderia afetar significativamente a aviação (pode ser uma greve nacional de trabalhadores ou de tráfego aéreo); no entanto, tais eventos não estão sob o controle da companhia, e não é culpa dela que essa situação aconteça. Portanto, uma companhia aérea não está obrigada a pagar compensação por voos interrompidos.
Embora muitos exemplos de greves não sejam cobertos pelo UE 261 e sejam classificados como “circunstâncias extraordinárias“, isso não quer dizer automaticamente que a companhia aérea não pagará compensação.
De acordo com a decisão do TJUE de 11 de junho de 2020 (Caso C-74/19), a companhia aérea deve provar que fez tudo o que era possível para evitar uma greve. Se a companhia aérea não puder provar isso, ela está requerida a pagar compensação aos passageiros por interrupções de voo.
Quais Voos estão Cobertos pelo UE 261/2004?
O Regulamento da União Europeia 261 cobre todos os voos partindo de aeroportos na UE. Também se aplica a voos que chegam à UE se a companhia aérea estiver baseada na UE. Isso inclui companhias aéreas de países da UE, bem como da Islândia, Noruega e Suíça.
No entanto, a JetBlue não é uma uma companhia aérea europeia, consequentemente, ela não é obrigada a pagar compensação se seus voos operarem fora da União Europeia. Isso é verdade até mesmo para voos para a União Europeia se eles começarem fora da UE:
| Itinerário | Coberto pela UE 261 |
| Voos partindo de aeroportos dentro da UE | ✔️ Sim |
| Voos chegando em aeroportos da UE | ❌ Não |
Como Obter Compensação por Greve da JetBlue
Lidar com cancelamentos ou atrasos de voos devido a greves é sempre frustrante. Essas situações podem arruinar sua viagem, mas também criar problemas – emocionais, financeiros, etc. Para buscar compensação por esse inconveniente, siga estas etapas:
- Preencha este formulário. Você precisará fornecer detalhes incluindo seu número de voo, data e o que deu errado.
- Deixe nossos especialistas ajudarem você. Assim que você enviar o formulário, nossa equipe cuidará do restante. Nós entendemos das leis da UE de forma abrangente e faremos o máximo para obter a compensação devida. Você é cobrado apenas se ganharmos seu caso.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
07.01.202622:20 | JetBlue Airways 6560 | (PEN) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202620:30 | JetBlue Airways 6572 | (HKT) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:15 | JetBlue Airways 6880 | (DUB) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:20 | JetBlue Airways 6885 | (AMS) (DUB) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:15 | JetBlue Airways 6825 | (CDG) (DUB) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:01 | JetBlue Airways 5113 | (BOS) (AUG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:57 | JetBlue Airways 2204 | (RSW) (BDL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:18 | JetBlue Airways 5158 | (BHB) (BOS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:54 | JetBlue Airways 5125 | (BOS) (BHB) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:23 | JetBlue Airways 5112 | (AUG) (BOS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:20 | JetBlue Airways 1438 | (MCO) (BDL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:15 | JetBlue Airways 1457 | (JFK) (AUA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:45 | JetBlue Airways 6855 | (MUC) (DUB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:45 | JetBlue Airways 6861 | (FRA) (DUB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:15 | JetBlue Airways 6841 | (BRU) (DUB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:00 | JetBlue Airways 6884 | (DUB) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:51 | JetBlue Airways 5157 | (BOS) (BHB) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:50 | JetBlue Airways 6824 | (DUB) (CDG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:10 | JetBlue Airways 5111 | (BOS) (AUG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:25 | JetBlue Airways 6573 | (DOH) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:00 | JetBlue Airways 8157 | (JFK) (AUA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:55 | JetBlue Airways 5110 | (AUG) (BOS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:05 | JetBlue Airways 6293 | (DUS) (LHR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:45 | JetBlue Airways 2348 | (SDQ) (FLL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:35 | JetBlue Airways 6285 | (BER) (LHR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:00 | JetBlue Airways 8101 | (BOS) (AUA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202621:45 | JetBlue Airways 820 | (JFK) (DTW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202618:50 | JetBlue Airways 6645 | (DPS) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:45 | JetBlue Airways 6590 | (DOH) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:40 | JetBlue Airways 5174 | (BOS) (LEB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:16 | JetBlue Airways 5964 | (HPN) (LEB) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202616:13 | JetBlue Airways 5350 | (STT) (NEV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202614:55 | JetBlue Airways 6781 | (LIS) (FAO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202614:00 | JetBlue Airways 723 | (JFK) (LAX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:45 | JetBlue Airways 1420 | (ATL) (JFK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:15 | JetBlue Airways 6438 | (BEG) (ATH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202611:50 | JetBlue Airways 2097 | (ATL) (FLL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202610:50 | JetBlue Airways 6284 | (LHR) (BER) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202610:45 | JetBlue Airways 6669 | (WAW) (LAX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202610:30 | JetBlue Airways 6893 | (DUS) (DUB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202610:25 | JetBlue Airways 724 | (LAX) (JFK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202610:15 | JetBlue Airways 6875 | (BER) (DUB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202609:59 | JetBlue Airways 519 | (JFK) (ATL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202609:45 | JetBlue Airways 323 | (JFK) (LAX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202609:45 | JetBlue Airways 5553 | (MPM) (DUR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202609:00 | JetBlue Airways 1698 | (FLL) (ATL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202608:20 | JetBlue Airways 6540 | (DOH) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202608:01 | JetBlue Airways 2223 | (JFK) (LAX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202606:20 | JetBlue Airways 1810 | (SDQ) (FLL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202606:00 | JetBlue Airways 123 | (JFK) (LAX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202604:05 | JetBlue Airways 30 | (SDQ) (BOS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202623:35 | JetBlue Airways 1203 | (EWR) (SDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202623:30 | JetBlue Airways 1829 | (BOS) (SDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202621:05 | JetBlue Airways 866 | (FLL) (BUF) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202620:30 | JetBlue Airways 6572 | (HKT) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202619:55 | JetBlue Airways 1586 | (MCO) (BUF) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202619:00 | JetBlue Airways 6621 | (DOH) (AKL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202618:55 | JetBlue Airways 6637 | (BKK) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202618:55 | JetBlue Airways 5597 | (DOH) (NBO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202617:53 | JetBlue Airways 5372 | (SJU) (MAZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202617:11 | JetBlue Airways 5105 | (BOS) (RUT) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
05.01.202617:00 | JetBlue Airways 5137 | (BOS) (SLK) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
05.01.202617:00 | JetBlue Airways 6795 | (LIS) (PDL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202616:59 | JetBlue Airways 656 | (MCO) (SYR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202616:20 | JetBlue Airways 6272 | (LHR) (MUC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202615:50 | JetBlue Airways 1965 | (JFK) (GEO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202615:05 | JetBlue Airways 6698 | (WAW) (TLL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202614:15 | JetBlue Airways 6779 | (LIS) (OPO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:45 | JetBlue Airways 5998 | (JFK) (SLK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:30 | JetBlue Airways 6432 | (BEG) (MLA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:00 | JetBlue Airways 6685 | (KRK) (WAW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:50 | JetBlue Airways 6264 | (LHR) (GVA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:30 | JetBlue Airways 6701 | (OPO) (LIS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:30 | JetBlue Airways 6306 | (LHR) (OSL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:10 | JetBlue Airways 6770 | (LIS) (MIA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202609:45 | JetBlue Airways 6591 | (DPS) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202609:30 | JetBlue Airways 5578 | (KHI) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202609:29 | JetBlue Airways 163 | (JFK) (SRQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202609:10 | JetBlue Airways 6778 | (LIS) (OPO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202608:58 | JetBlue Airways 5101 | (BOS) (RUT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202608:45 | JetBlue Airways 6538 | (CGK) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202608:00 | JetBlue Airways 5572 | (DOH) (MIA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202605:01 | JetBlue Airways 829 | (BOS) (SDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202601:50 | JetBlue Airways 6576 | (DOH) (HAN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202600:20 | JetBlue Airways 6754 | (EWR) (OPO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202623:50 | JetBlue Airways 1203 | (EWR) (SDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202623:30 | JetBlue Airways 1829 | (BOS) (SDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202622:55 | JetBlue Airways 5567 | (DFW) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202622:35 | JetBlue Airways 1769 | (JFK) (GYE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202621:55 | JetBlue Airways 6665 | (ORD) (KRK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202621:20 | JetBlue Airways 6829 | (CDG) (DUB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202621:00 | JetBlue Airways 5551 | (JFK) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:30 | JetBlue Airways 6572 | (HKT) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:20 | JetBlue Airways 6526 | (DOH) (MEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:05 | JetBlue Airways 5555 | (IAD) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:30 | JetBlue Airways 6501 | (DOH) (CMB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:15 | JetBlue Airways 5573 | (MIA) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:50 | JetBlue Airways 6645 | (DPS) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:50 | JetBlue Airways 5562 | (ORD) (DOH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:15 | JetBlue Airways 2523 | (DCA) (MCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
