Задержки или отмены рейсов по причине забастовки авиакомпании могут существенно нарушить планы путешествия. К счастью, в большинстве случаев пассажиры находятся под защитой Регламента ЕС 261/2004. Данный регламент устанавливает правила компенсации и помощи пассажирам в случае забастовок.
В этой статье мы рассмотрим ваши права как пассажира и шаги для получения компенсации от авиакомпании.
Когда вы имеете право на компенсацию за забастовку?
Регламент ЕС 261/2004 защищает пассажиров, пострадавших от забастовок авиакомпаний. Этот закон обязывает авиакомпанию выплачивать компенсацию в случае обычной забастовки экипажа и «стихийной» забастовки. Данные трудовые споры считаются частью операционных проблем, следовательно, авиакомпания несет за это ответственность.
Однако, некоторые забастовки могут классифицироваться как «чрезвычайные обстоятельства». К ним относятся забастовки сотрудников, занимающихся обработкой багажа, пожарных, наземного персонала и т.д. В случае нарушений вызванных этим персоналом, шансы на получение компенсации могут быть значительно снижены. Важно установить точно, какой персонал участвует в забастовке. Это напрямую воздействует на ваше право на компенсацию.
Компенсация за отмену рейса
В случае отмены рейса из-за забастовки, авиакомпания обязана проинформировать пассажиров об отмене за 14 дней до запланированного вылета. Если авиакомпания не проинформировала пассажиров в течение указанного срока, она обязана выплатить компенсацию в размере до 600 евро.
Тем не менее, авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если предоставляет пассажиру альтернативный рейс. Однако если альтернативный рейс приведет к более позднему прибытию в конечный пункт назначения, пассажиры все еще могут рассчитывать на компенсацию. Сумма компенсации зависит от продолжительности задержки и дальности рейса:
| До 2 часов | 2-3 часа | 3-4 часа | Более 4 часов | Не прибыл | Дистанция |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Невнутренние рейсы ЕС 1500-3500 км |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Невнутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
Компенсация за задержку рейса
Согласно регламенту ЕС 261/2004, если ваш рейс задержан и вы прибываете в конечный пункт назначения более чем на 3 часа позже, чем запланировано, вы имеете право на компенсацию до 600 евро на пассажира.
Сумма компенсации определяется от таких факторов, как расстояние рейса и продолжительность задержки. Детальная информация о суммах компенсации представлена в таблице ниже:
| Менее 3 часов | Между 3-4 часами | Более 4 часов | Дистанция |
| €0 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €0 | €400 | €400 | Рейсы 1500-3500 км |
| €0 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
| €0 | €300 | €600 | Рейсы за пределами ЕС свыше 3500 км |
Требования к компенсации за забастовку Qatar Airways
В случае отмены или задержки рейса из-за забастовки, пассажиры могут иметь право на компенсацию согласно регламенту ЕС 261/2004, однако должны быть соблюдены конкретные критерии:
- Ваш рейс должен подпадать под регламент ЕС 261. Регламент применяется ко всем рейсам, вылетающим из аэропортов Европейского Союза, независимо от авиакомпании, а также к рейсам, прибывающим в ЕС, но только если они выполняются авиакомпанией из ЕС;
- Задержка или отмена рейса существенно нарушила ваши планы путешествия. Ваш рейс был задержан на 3 часа и более в конечном пункте назначения либо отменен за период менее чем за 14 дней до запланированной даты вылета;
- Вы должны иметь действительное бронирование и быть готовым к путешествию. Это включает наличие подтвержденного бронирования и всех необходимых проездных документов, таких как паспорт и виза.
- Вам нужно прибыть в аэропорт вовремя. Пройдите регистрацию в течение времени, указанного авиакомпанией. Если время не указано, прибудьте как минимум за 45 минут до запланированного вылета, чтобы сохранить право на компенсацию.
Как получить компенсацию за забастовку Qatar Airways
Столкновение с отмененными или задержанными рейсами из-за забастовок всегда разочаровывает. Это может не только повлиять на вашу поездку, но и привести к различным проблемам — как эмоциональным, так и финансовым. Чтобы потребовать компенсацию за эти неудобства, выполните следующие шаги:
- Заполните нашу форму. Вам потребуется предоставить следующие данные, такие как номер рейса, дату и информацию о возникшей проблеме.
- Позвольте нашим экспертам помочь вам. После отправки формы наша команда возьмет процесс под контроль. Мы хорошо знаем законы ЕС и приложим все усилия, чтобы обеспечить вам компенсацию. Вы оплачиваете услугу только в случае выигрыша дела.
Придерживаясь этим шагам, вы получите компенсацию, на которую имеете право по законодательству ЕС 261/2004.
Другие права в случае забастовки авиакомпании
В дополнение к компенсации, пассажиры обязаны знать об определенных услугах, которые они могут ожидать от авиакомпании. Эти услуги направлены на уменьшение неудобств и обеспечение комфорта пассажирам во время отмен или задержек. Имейте в виду, что услуги, описанные ниже, входят в обязанности авиакомпании по обеспечению ухода за каждым пассажиром.
Право на заботу
В случае задержки рейса на 2 и более часа, авиакомпания должна предоставить пострадавшим пассажирам соответствующие услуги. В рамках права на заботу пассажиры имеют право на бесплатные напитки и питание. Дополнительно, пострадавшие пассажиры имеют право сделать 2 звонка и отправить факсы или электронные письма бесплатно.
Перебронирование или возврат средств
Если ваш рейс отменен или задержан на 5 и более часов, вы можете запросить полный возврат средств или альтернативный рейс до конечного пункта назначения. Эти варианты предоставляют гибкость, позволяя выбрать наилучший для вас вариант.
Последние задержки и отмены рейсов
| Дата | Номер рейса | Маршрут | Статус | Компенсация |
|---|---|---|---|---|
06.12.202520:30 | Qatar Airways 6086 | Tokushima (TKS) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202520:30 | Qatar Airways 6056 | Kumamoto (KMJ) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202519:50 | Qatar Airways 8471 | Melbourne (MEL) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202519:40 | Qatar Airways 6082 | Okayama (OKJ) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202519:30 | Qatar Airways 6078 | Oita (OIT) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202519:20 | Qatar Airways 7139 | Hobart (HBA) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202519:00 | Qatar Airways 6333 | Sydney (SYD) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202518:05 | Qatar Airways 6820 | Aomori (AOJ) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202517:40 | Qatar Airways 6829 | Kumamoto (KMJ) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202517:30 | Qatar Airways 7134 | Queenstown (ZQN) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202517:25 | Qatar Airways 4234 | Brisbane (BNE) Melbourne (MEL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202517:10 | Qatar Airways 7107 | Melbourne (MEL) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202516:55 | Qatar Airways 6819 | Nagasaki (NGS) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202516:50 | Qatar Airways 7210 | Sydney (SYD) Canberra (CBR) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202516:45 | Qatar Airways 8470 | Brisbane (BNE) Perth (PER) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202516:45 | Qatar Airways 7145 | Perth (PER) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202516:05 | Qatar Airways 6330 | Brisbane (BNE) Sydney (SYD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202515:10 | Qatar Airways 6098 | Aomori (AOJ) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202515:10 | Qatar Airways 15 | Brisbane (BNE) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202515:10 | Qatar Airways 7166 | Brisbane (BNE) Canberra (CBR) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202515:10 | Qatar Airways 8404 | Brisbane (BNE) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202515:10 | Qatar Airways 7105 | Melbourne (MEL) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202514:45 | Qatar Airways 5462 | Kuala Lumpur (KUL) Tawau (TWU) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202514:45 | Qatar Airways 7132 | Port Vila (VLI) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202514:20 | Qatar Airways 4267 | Hobart (HBA) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202514:20 | Qatar Airways 4260 | Darwin (DRW) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202514:15 | Qatar Airways 8480 | Townsville (TSV) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202513:20 | Qatar Airways 7167 | Perth (PER) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202512:30 | Qatar Airways 6319 | Melbourne (MEL) Canberra (CBR) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202512:30 | Qatar Airways 7117 | Melbourne (MEL) Canberra (CBR) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202512:20 | Qatar Airways 4257 | Canberra (CBR) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202512:20 | Qatar Airways 4237 | Canberra (CBR) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202511:50 | Qatar Airways 6305 | Melbourne (MEL) Ayers Rock (AYQ) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202511:45 | Qatar Airways 8514 | Cairns (CNS) Melbourne (MEL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202510:45 | Qatar Airways 7163 | Perth (PER) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202510:30 | Qatar Airways 5737 | Johannesburg (JNB) Bulawayo (BUQ) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202510:10 | Qatar Airways 7135 | Brisbane (BNE) Queenstown (ZQN) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202509:30 | Qatar Airways 5504 | Kuala Lumpur (KUL) Hanoi (HAN) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202509:20 | Qatar Airways 95 | Doha (DOH) Zurich (ZRH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202509:15 | Qatar Airways 6303 | Sydney (SYD) Queenstown (ZQN) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202508:55 | Qatar Airways 5820 | Hong Kong (HKG) Tokyo (HND) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202508:40 | Qatar Airways 1170 | Doha (DOH) Riyadh (RUH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202508:30 | Qatar Airways 3470 | Hong Kong (HKG) Kuala Lumpur (KUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202507:30 | Qatar Airways 32 | Edinburgh (EDI) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202507:15 | Qatar Airways 7195 | Melbourne (MEL) Perth (PER) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202507:15 | Qatar Airways 988 | Melbourne (MEL) Canberra (CBR) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202507:10 | Qatar Airways 4239 | Melbourne (MEL) Adelaide (ADL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202507:10 | Qatar Airways 6347 | Melbourne (MEL) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202507:10 | Qatar Airways 7248 | Madrid (MAD) Bordeaux (BOD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202507:00 | Qatar Airways 8690 | Jackson (JAN) Dallas (DFW) | Отменён | Получить Возмещение |
06.12.202506:10 | Qatar Airways 8478 | Brisbane (BNE) Canberra (CBR) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202506:05 | Qatar Airways 8528 | Townsville (TSV) Brisbane (BNE) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202506:05 | Qatar Airways 4575 | Luanda (LAD) Casablanca (CMN) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202506:05 | Qatar Airways 7108 | Brisbane (BNE) Sydney (SYD) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202506:05 | Qatar Airways 6344 | Brisbane (BNE) Melbourne (MEL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202506:00 | Qatar Airways 3803 | Nashville (BNA) New York (JFK) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202505:45 | Qatar Airways 8849 | Medford (MFR) Seattle (SEA) | Отменён | Получить Возмещение |
06.12.202503:10 | Qatar Airways 633 | Islamabad (ISB) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202503:05 | Qatar Airways 1303 | Mumbai (BOM) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202503:05 | Qatar Airways 4791 | Mumbai (BOM) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202502:30 | Qatar Airways 610 | Doha (DOH) Karachi (KHI) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202502:05 | Qatar Airways 948 | Doha (DOH) Singapore (SIN) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202502:00 | Qatar Airways 4622 | Muscat (MCT) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:50 | Qatar Airways 1148 | Doha (DOH) Muscat (MCT) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:50 | Qatar Airways 5838 | Hong Kong (HKG) Tokyo (KIX) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:40 | Qatar Airways 1076 | Doha (DOH) Kuwait City (KWI) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:40 | Qatar Airways 834 | Doha (DOH) Bangkok (BKK) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:35 | Qatar Airways 1002 | Doha (DOH) Dubai (DXB) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:30 | Qatar Airways 4991 | Doha (DOH) Kuala Lumpur (KUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:25 | Qatar Airways 5844 | Hong Kong (HKG) Tokyo (NRT) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:25 | Qatar Airways 1375 | Doha (DOH) Maputo (MPM) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:25 | Qatar Airways 640 | Doha (DOH) Dhaka (DAC) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:25 | Qatar Airways 3455 | Singapore (SIN) Hong Kong (HKG) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:25 | Qatar Airways 703 | Doha (DOH) New York (JFK) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:15 | Qatar Airways 6394 | Doha (DOH) Guangzhou (CAN) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202501:10 | Qatar Airways 1363 | Doha (DOH) Johannesburg (JNB) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202500:38 | Qatar Airways 2000 | Anchorage (ANC) Seattle (SEA) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202500:20 | Qatar Airways 8429 | Hong Kong (HKG) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
06.12.202500:15 | Qatar Airways 3478 | Jakarta (CGK) Hong Kong (HKG) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:59 | Qatar Airways 5058 | Madrid (MAD) Montevideo (MVD) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:55 | Qatar Airways 1841 | Phuket (HKT) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:45 | Qatar Airways 921 | Auckland (AKL) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:27 | Qatar Airways 2148 | Seattle (SEA) Wenatchee (EAT) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:22 | Qatar Airways 8856 | Seattle (SEA) Pasco (PSC) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:20 | Qatar Airways 5149 | Sao Paulo (GRU) Curitiba (CWB) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:15 | Qatar Airways 2997 | Seattle (SEA) Spokane (GEG) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:15 | Qatar Airways 4881 | Seattle (SEA) Yakima (YKM) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:10 | Qatar Airways 2991 | Seattle (SEA) Medford (MFR) | Отменён | Получить Возмещение |
05.12.202523:10 | Qatar Airways 3424 | Seattle (SEA) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:05 | Qatar Airways 1125 | Muscat (MCT) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:05 | Qatar Airways 4295 | Seattle (SEA) Victoria (YYJ) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202523:00 | Qatar Airways 168 | Istanbul (IST) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202522:50 | Qatar Airways 8544 | Miami (MIA) Nashville (BNA) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202522:30 | Qatar Airways 8240 | Rome (MXP) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202522:25 | Qatar Airways 1015 | Dubai (DXB) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202522:15 | Qatar Airways 142 | Barcelona (BCN) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202522:11 | Qatar Airways 2068 | Seattle (SEA) New York (IAD) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202522:10 | Qatar Airways 118 | Rome (MXP) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202522:10 | Qatar Airways 4773 | Mumbai (BOM) Doha (DOH) | Задержанный | Получить Возмещение |
05.12.202522:10 | Qatar Airways 5139 | Sao Paulo (GRU) Curitiba (CWB) | Задержанный | Получить Возмещение |
