Столкнуться с проблемами, связанными с рейсом, может быть действительно разочаровывающе. Тем не менее, позитивный момент заключается в том, что Европейский Союз имеет нормативные акты для поддержки путешественников, когда что-то происходит не по плану. Если вы летите в ЕС, разумно знать о этих правилах. Они могут пригодиться, если ваш рейс отменили или задержали.
Осведомленность о ваших правах может сделать решение проблем в путешествии менее стрессовым.
Права пассажиров согласно Регламенту ЕС 261/2004
Пассажиры авиакомпаний, выполняющих рейсы в ЕС, защищены, если их перелет сталкивается с трудностями. Законы ЕС гарантируют, что авиакомпании обязаны заботиться о своих пассажирах в таких ситуациях.
Когда рейсы задерживаются или отменяются, авиакомпания обязана предложить вам:
- Еду и напитки
- Гостиничный номер, если вы остались на ночь
- Транспорт до и от отеля
- Два бесплатных телефонных звонка, электронных письма или факса
Если вы столкнулись с длительной задержкой или ваш рейс отменен, вы также можете имеете право на:
- Возврат средств
- Альтернативный рейс
- Компенсацию за неудобства
Не забывайте спрашивать у персонала авиакомпании об этих возможностях. Они обязаны информировать вас о ваших правах при значительной задержке или отмене рейса.
Компенсация за задержку рейса Brussels Airlines
Задержки рейсов от Brussels Airlines могут быть очень раздражающими. Однако если вы прибыли в конечный пункт назначения c задержкой более 3 часов из-за авиакомпании, вы можете получить компенсацию до €600 на человека согласно с нормативным актом ЕС261/2004.
Сумма компенсации зависит от расстояния перелета и времени задержки. Ознакомьтесь з таблицей ниже, чтобы узнать потенциальные суммы возмещения:
| Менее 3 часов | Между 3-4 часами | Более 4 часов | Дистанция |
| €0 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €0 | €400 | €400 | Рейсы 1500-3500 км |
| €0 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
| €0 | €300 | €600 | Рейсы за пределами ЕС свыше 3500 км |
Компенсация за отмену рейса Brussels Airlines
Если ваш рейс отменили в течение двух недель до вашего запланированного вылета, вы можете получить компенсацию до €600. Однако, авиакомпания не обязана платить компенсацию, если может предложить альтернативный рейс.
Авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если предлагает альтернативный рейс, который соответствует следующим условиям:
| Предварительное уведомление | Требования к новому рейсу |
| 14 дней | Никаких |
| 7-13 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 2 часа до и прибывает менее чем через 4 часа после первоначального рейса |
| Менее 7 дней | Альтернативный рейс вылетает не более чем за 1 час до и прибывает менее чем через 2 часа после первоначального рейса |
Если вы соглашаетесь принять альтернативный рейс, вы все равно можете получить компенсацию. Важным критерием является время вашего прибытия в пункт назначения. Таким образом, если альтернативный рейс задерживается, вы можете получить компенсацию.
Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы узнать потенциальные суммы компенсации::
| До 2 часов | 2-3 часа | 3-4 часа | Более 4 часов | Не прибыл | Дистанция |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Все рейсы до 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Внутренние рейсы ЕС свыше 1500 км |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Невнутренние рейсы ЕС 1500-3500 км |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Невнутренние рейсы ЕС свыше 3500 км |
Авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если обеспечит транспорт до пункта назначения с минимальным отклонением от первоначального расписания. Даже если ваш прилет задержится ненадолго, вы можете не иметь права на компенсацию за отмену рейса.
Как получить компенсацию от Brussels Airlines
Важно знать, как получить компенсацию, которую вы заслуживаете по Регламенту ЕС 261/2004. Вот основные шаги, для того, чтобы требовать компенсацию:
- Заполните нашу форму. Вам нужно будет предоставить такие данные, как дату, номер рейса и с какой проблемой вы столкнулись.
- Позвольте нашим экспертам помочь вам. После отправки формы наша команда возьмет управление процессом на себя. Мы отлично разбираемся в законах ЕС и приложим все усилия чтобы получить вашу компенсацию. Вы оплачиваете услугу только в случае выигрыша дела.
Какие рейсы Brussels Airlines подпадают под регламент ЕС261?
Закон о защите авиапассажиров ЕС имеет широкий охват. Он распространяется на каждый рейс, отправляющийся из аэропорта в странах-членах ЕС и на каждый рейс, прилетающий в аэропорт в странах-членах ЕС, когда полет осуществляется европейским перевозчиком.
| Маршрут | Подпадает под ЕС 261 |
| Рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС | ✅ Попадает |
| Рейсы, прибывающие в аэропорты ЕС | ✅ Попадает |
Этот закон также распространяется на авиакомпании из Исландии, Норвегии и Швейцарии. Это означает, что когда вы путешествуете любой авиакомпанией в Европу, из Европы или внутри Европы, вы скорее всего имеете эти права.
Когда вы не имеете права на компенсацию
Brussels Airlines не всегда несет ответственность при отменах или задержках рейсов. Иногда происходят события, которые авиакомпания не может контролировать, такие как суровые погодные условия или непредвиденные проблемы.
К примеру, если возникает внезапный шторм, экстренная ситуация в аэропорту или начинается забастовка авиадиспетчеров, авиакомпания не является ответственной. Это называется «чрезвычайными обстоятельствами», которые авиакомпания не в силах контролировать.
Последние задержки и отмены рейсов
| Дата | Номер рейса | Маршрут | Статус | Компенсация |
|---|---|---|---|---|
12.11.202516:35 | Brussels Airlines 7073 | Frankfurt (FRA) Gothenburg (GOT) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202516:35 | Brussels Airlines 7174 | Tel Aviv Yafo (TLV) Frankfurt (FRA) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202515:25 | Brussels Airlines 4144 | Catania (CTA) Rome (FCO) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202515:10 | Brussels Airlines 4134 | Bologna (BLQ) Rome (FCO) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202515:05 | Brussels Airlines 7092 | Vilnius (VNO) Frankfurt (FRA) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202514:35 | Brussels Airlines 7184 | Napoli (NAP) Frankfurt (FRA) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202514:30 | Brussels Airlines 7072 | Gothenburg (GOT) Frankfurt (FRA) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202513:20 | Brussels Airlines 4021 | Rome (FCO) Florence (FLR) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202513:00 | Brussels Airlines 7103 | Frankfurt (FRA) Helsinki (HEL) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202512:20 | Brussels Airlines 8905 | Fort Lauderdale (FLL) New York (IAD) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202512:20 | Brussels Airlines 7142 | Budapest (BUD) Frankfurt (FRA) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202512:00 | Brussels Airlines 7143 | Frankfurt (FRA) Budapest (BUD) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202511:15 | Brussels Airlines 7093 | Frankfurt (FRA) Vilnius (VNO) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202510:35 | Brussels Airlines 9567 | Qu?bec City (YQB) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202510:35 | Brussels Airlines 7117 | Frankfurt (FRA) Krakow (KRK) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202510:00 | Brussels Airlines 7149 | Frankfurt (FRA) Budapest (BUD) | Задержанный | Получить Возмещение |
12.11.202508:45 | Brussels Airlines 2730 | Zurich (ZRH) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202522:40 | Brussels Airlines 9041 | Newark (EWR) London (LHR) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202521:05 | Brussels Airlines 9088 | Chicago (ORD) London (LHR) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202517:50 | Brussels Airlines 9032 | Newark (EWR) Berlin (BER) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202517:15 | Brussels Airlines 9677 | Montreal (YUL) Qu?bec City (YQB) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202516:40 | Brussels Airlines 9566 | Halifax (YHZ) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202516:10 | Brussels Airlines 8922 | Chicago (ORD) Zurich (ZRH) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202516:00 | Brussels Airlines 9562 | Toronto (YYZ) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202515:40 | Brussels Airlines 9618 | Boston (BOS) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202515:10 | Brussels Airlines 9606 | Qu?bec City (YQB) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202514:25 | Brussels Airlines 9669 | Montreal (YUL) Winnipeg (YWG) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202514:00 | Brussels Airlines 9641 | Montreal (YUL) Toronto (YYZ) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202513:35 | Brussels Airlines 9614 | New York (MCO) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202513:25 | Brussels Airlines 9555 | Montreal (YUL) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202513:25 | Brussels Airlines 9555 | Montreal (YUL) Vancouver (YVR) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202513:15 | Brussels Airlines 9605 | Montreal (YUL) Qu?bec City (YQB) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202513:15 | Brussels Airlines 9565 | Montreal (YUL) Halifax (YHZ) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202513:10 | Brussels Airlines 7103 | Frankfurt (FRA) Helsinki (HEL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202513:05 | Brussels Airlines 9616 | Rome (MXP) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202511:45 | Brussels Airlines 5625 | Frankfurt (FRA) Tampa (TPA) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202511:35 | Brussels Airlines 9604 | Moncton (YQM) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202511:15 | Brussels Airlines 9574 | Denver (DEN) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202510:35 | Brussels Airlines 9567 | Qu?bec City (YQB) Montreal (YUL) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202510:35 | Brussels Airlines 7117 | Frankfurt (FRA) Krakow (KRK) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202509:35 | Brussels Airlines 3597 | Brussels (BRU) Marseille (MRS) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202508:55 | Brussels Airlines 2642 | Munich (MUC) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202508:25 | Brussels Airlines 3632 | Paris (CDG) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202508:15 | Brussels Airlines 3633 | Brussels (BRU) Paris (CDG) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202507:10 | Brussels Airlines 6402 | Lisbon (LIS) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202506:55 | Brussels Airlines 5502 | Zagreb (ZAG) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202506:50 | Brussels Airlines 2816 | Prague (PRG) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
11.11.202506:50 | Brussels Airlines 2104 | London (LHR) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202521:50 | Brussels Airlines 345 | Accra (ACC) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202521:50 | Brussels Airlines 7107 | Frankfurt (FRA) Helsinki (HEL) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202521:30 | Brussels Airlines 9634 | Montreal (YUL) Paris (CDG) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202521:30 | Brussels Airlines 7147 | Frankfurt (FRA) Budapest (BUD) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202521:20 | Brussels Airlines 251 | Lome (LFW) Brussels (BRU) | Отменён | Получить Возмещение |
10.11.202520:55 | Brussels Airlines 9638 | Toronto (YYZ) Paris (CDG) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202520:50 | Brussels Airlines 9561 | Montreal (YUL) Edmonton (YEG) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202520:25 | Brussels Airlines 4001 | Brussels (BRU) Gudja (MLA) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202519:40 | Brussels Airlines 6523 | Brussels (BRU) Athens (ATH) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202518:55 | Brussels Airlines 8808 | Newark (EWR) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202518:45 | Brussels Airlines 9107 | Chicago (ORD) Paris (CDG) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202518:45 | Brussels Airlines 9552 | Montreal (YUL) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202518:40 | Brussels Airlines 3150 | Rome (LIN) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202518:05 | Brussels Airlines 9008 | Newark (EWR) Paris (CDG) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202517:55 | Brussels Airlines 8804 | Chicago (ORD) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202517:55 | Brussels Airlines 6403 | Brussels (BRU) Lisbon (LIS) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202517:45 | Brussels Airlines 8802 | New York (IAD) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202517:40 | Brussels Airlines 4162 | Rome (LIN) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202517:25 | Brussels Airlines 8925 | New York (IAD) Paris (CDG) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202517:15 | Brussels Airlines 8933 | New York (IAD) Buffalo (BUF) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202516:30 | Brussels Airlines 4002 | Gudja (MLA) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202516:25 | Brussels Airlines 6524 | Athens (ATH) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202516:25 | Brussels Airlines 3149 | Brussels (BRU) Rome (LIN) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202516:20 | Brussels Airlines 7073 | Frankfurt (FRA) Gothenburg (GOT) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202516:10 | Brussels Airlines 8875 | Chicago (ORD) Seattle (SEA) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202516:10 | Brussels Airlines 8922 | Chicago (ORD) Zurich (ZRH) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202516:10 | Brussels Airlines 3290 | Tel Aviv Yafo (TLV) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202516:05 | Brussels Airlines 3246 | Athens (ATH) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202515:30 | Brussels Airlines 3736 | Malaga (AGP) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202515:30 | Brussels Airlines 8908 | Newark (EWR) Denver (DEN) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202514:55 | Brussels Airlines 2646 | Munich (MUC) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202514:50 | Brussels Airlines 6007 | Brussels (BRU) Vienna (VIE) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202514:20 | Brussels Airlines 3782 | Canary (TFS) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202513:40 | Brussels Airlines 8856 | Tampa (TPA) New York (IAD) | Отменён | Получить Возмещение |
10.11.202513:15 | Brussels Airlines 6404 | Lisbon (LIS) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202513:10 | Brussels Airlines 7103 | Frankfurt (FRA) Helsinki (HEL) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202512:55 | Brussels Airlines 3148 | Rome (LIN) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202512:30 | Brussels Airlines 2612 | Frankfurt (FRA) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202512:20 | Brussels Airlines 7142 | Budapest (BUD) Frankfurt (FRA) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202512:05 | Brussels Airlines 7127 | Frankfurt (FRA) Gdansk (GDN) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202512:00 | Brussels Airlines 7143 | Frankfurt (FRA) Budapest (BUD) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202511:15 | Brussels Airlines 8938 | Denver (DEN) New York (IAD) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202511:05 | Brussels Airlines 7238 | Frankfurt (FRA) Boston (BOS) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202510:00 | Brussels Airlines 7149 | Frankfurt (FRA) Budapest (BUD) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202509:40 | Brussels Airlines 7101 | Frankfurt (FRA) Helsinki (HEL) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202509:10 | Brussels Airlines 7005 | Frankfurt (FRA) N?rnberg (NUE) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202509:00 | Brussels Airlines 2608 | Frankfurt (FRA) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202509:00 | Brussels Airlines 7017 | Brussels (BRU) Frankfurt (FRA) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202509:00 | Brussels Airlines 5109 | Brussels (BRU) Geneva (GVA) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202508:45 | Brussels Airlines 2730 | Zurich (ZRH) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202507:20 | Brussels Airlines 7016 | Frankfurt (FRA) Brussels (BRU) | Задержанный | Получить Возмещение |
10.11.202506:10 | Brussels Airlines 7084 | Vilnius (VNO) Frankfurt (FRA) | Задержанный | Получить Возмещение |
