Atrasos de voos ou cancelamentos devido a uma greve da companhia aérea podem desorganizar seriamente os planos de viagem. Felizmente, em muitos casos, os passageiros estão protegidos pela regulamentação UE 261/2004. Essa regulamentação define as regras para assistência e compensação para os viajantes em casos de greves das companhias aéreas. Neste artigo, iremos analisar seus direitos como passageiro e como reivindicar compensação da companhia aérea.
Quando Você Tem Direito a Compensação por Greve da Vietnam Airlines
O Regulamento da UE 261/2004 protege os viajantes afetados por greves de companhias aéreas. Essa lei obriga a companhia aérea a pagar compensação na ocorrência de uma greve padrão da tripulação e uma greve “wildcat”. Essas disputas trabalhistas são consideradas parte de questões operacionais, como resultado, a companhia aérea é responsável por elas.
É essencial entender que a situação com a compensação é complexa. Algumas greves podem qualificar-se como a exceção de “circunstâncias extraordinárias“. Isso inclui greves de manipuladores de bagagem, bombeiros, equipe de solo, etc. No caso de interrupções resultantes de esses funcionários de solo, as chances de receber compensação podem ser significativamente reduzidas. É crucial determinar exatamente qual equipe envolvidos na greve. Isso afeta diretamente seu direito a compensação.
Compensação por Cancelamento de Voo
No caso de cancelamento de voo devido a uma greve, a companhia aérea deve informar os passageiros sobre o cancelamento com pelo menos 14 dias de antecedência em relação à partida programada. Se a companhia aérea não informar você durante o período especificado, ela é obrigada a pagar compensação aos viajantes no valor de até 600 euros.
É importante notar que a companhia aérea não é obrigada a emitir compensação ao fornecer um voo alternativo para seu destino final. No entanto, se o voo alternativo resultar em uma chegada mais tarde ao destino final, os passageiros poderiam ter direito a compensação.
O valor da compensação depende de a duração do atraso e a distância do voo, conforme exibido na tabela a seguir:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
Compensação por Atraso de Voo
De acordo com o regulamento UE 261, se seu voo estiver atrasado e você chegar ao seu destino final mais de três horas depois do planejado, você tem direito a uma compensação de até 600€ por passageiro. É crucial entender que a duração do atraso depende exclusivamente de quando você aterrizar no seu destino final, e não de quão tarde o avião partiu.
O valor da compensação depende da distância do voo e na duração do atraso:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Requisitos para Compensação por Greve da Vietnam Airlines
Quando ocorre uma interrupção de viagem, os passageiros poderiam ter elegibilidade para compensação, mas certos requisitos devem ser atendidos. É crucial entender esses requisitos para gerenciar eficazmente o processo de compensação:
- Seu voo deve estar coberto pelo regulamento UE 261/2004. Isso se aplica a todos os voos deixando aeroportos da UE, independentemente da companhia aérea. Também cobre voos que chegam à UE, mas somente quando gerenciados por uma companhia aérea com sede na UE.
- Um cancelamento ou atraso de voo interrompeu significativamente seus planos de viagem. Isso significa que seu voo está atrasado por três horas ou mais no destino final, ou foi cancelado com menos que 14 dias de antecedência antes da partida programada.
- É necessário que você tenha uma reserva confirmada e estar preparado para viajar. Isso inclui ter uma reserva válida e todos os documentos de viagem essenciais prontos (passaporte, vistos).
- Você precisa ir para o aeroporto a tempo. Complete o check-in dentro do tempo especificado pela companhia aérea. Se um horário não for especificado, chegue pelo menos 45 minutos antes da partida programada para permanecer elegível para compensação.
Como Solicitar Compensação por Greve da Vietnam Airlines
Lidar com cancelamentos e atrasos de voos devido a greves é sempre frustrante. Essas situações podem não apenas arruinar sua viagem, mas também criar problemas – emocionais, financeiros, etc. Para buscar compensação por esse inconveniente, tome as seguintes ações:
- Preencha este formulário. Você precisará fornecer detalhes como seu número de voo, data e o que deu errado.
- Deixe nossos especialistas ajudarem você. Assim que você enviar o formulário, nossa equipe assumirá. Nós entendemos as leis da UE completamente e faremos o possível para conseguir sua compensação. Você somente paga pelo serviço se ganharmos seu caso.
Outros Direitos em Caso de Greve de Voo
Além da compensação, os passageiros precisam saber sobre certos serviços que podem esperar receber da companhia aérea na eventualidade de uma interrupção de voo. Esses serviços visam reduzir inconvenientes e fornecer algum conforto aos passageiros durante atrasos ou cancelamentos. Observe que os serviços que estamos descrevendo abaixo fazem parte do dever da companhia aérea de cuidar de cada passageiro.
Direito à Assistência
Quando o atraso do voo for duas horas ou mais, a companhia aérea está obrigada a fornecer aos passageiros afetados certos serviços para reduzir o desconforto. Alguns dos serviços básicos são refeições gratuitas. Além disso, os passageiros afetados têm o direito de fazer duas chamadas e enviar faxes ou emails gratuitamente.
Reagendamento e Reembolsos
Se o seu voo foi cancelado ou atrasado por mais de cinco horas, você pode solicitar um reembolso total ou um voo alternativo para o seu destino final. Essas soluções oferecem alguma flexibilidade, o que é ótimo porque você pode escolher o que funciona melhor para você.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
07.01.202619:40 | Vietnam Airlines 3991 | (BKK) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Vietnam Airlines 3371 | (HND) (ITM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Vietnam Airlines 3373 | (HND) (CTS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Vietnam Airlines 3371 | (HND) (ITM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Vietnam Airlines 3373 | (HND) (CTS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:50 | Vietnam Airlines 3821 | (SGN) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:30 | Vietnam Airlines 3989 | (BKK) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:55 | Vietnam Airlines 3816 | (KTI) (HKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:40 | Vietnam Airlines 3190 | (CDG) (BES) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:15 | Vietnam Airlines 837 | (HAN) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:45 | Vietnam Airlines 931 | (LPQ) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | Vietnam Airlines 3804 | (KTI) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:15 | Vietnam Airlines 1804 | (HAN) (DIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:50 | Vietnam Airlines 594 | (SGN) (HKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:30 | Vietnam Airlines 3372 | (CTS) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:20 | Vietnam Airlines 3352 | (SYO) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:35 | Vietnam Airlines 3376 | (OKA) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:15 | Vietnam Airlines 3963 | (SIN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:10 | Vietnam Airlines 641 | (SGN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:40 | Vietnam Airlines 3794 | (CGK) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:35 | Vietnam Airlines 384 | (HAN) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:30 | Vietnam Airlines 517 | (PKX) (SGN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:05 | Vietnam Airlines 3792 | (CGK) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:05 | Vietnam Airlines 3677 | (NTE) (CDG) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202600:45 | Vietnam Airlines 516 | (SGN) (PKX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202621:00 | Vietnam Airlines 3012 | (HND) (HNL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:45 | Vietnam Airlines 3889 | (DPS) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:35 | Vietnam Airlines 3391 | (HND) (KMQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:15 | Vietnam Airlines 3353 | (HND) (SYO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:15 | Vietnam Airlines 3377 | (HND) (OKA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:00 | Vietnam Airlines 3010 | (HND) (ATL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202619:30 | Vietnam Airlines 3566 | (HAN) (HKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202619:30 | Vietnam Airlines 815 | (SGN) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202616:30 | Vietnam Airlines 813 | (SGN) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:55 | Vietnam Airlines 1468 | (SGN) (VCL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202614:30 | Vietnam Airlines 3804 | (KTI) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202614:15 | Vietnam Airlines 1804 | (HAN) (DIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202612:35 | Vietnam Airlines 3392 | (HIJ) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202612:20 | Vietnam Airlines 3352 | (SYO) (HND) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202611:55 | Vietnam Airlines 3356 | (TOY) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202611:40 | Vietnam Airlines 3159 | (CDG) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202611:35 | Vietnam Airlines 3376 | (OKA) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202610:10 | Vietnam Airlines 3011 | (ATL) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202609:50 | Vietnam Airlines 3069 | (FRA) (ATL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202608:30 | Vietnam Airlines 2200 | (CPH) (AAL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202608:25 | Vietnam Airlines 2203 | (AAL) (CPH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202608:20 | Vietnam Airlines 3819 | (SGN) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202621:30 | Vietnam Airlines 3993 | (BKK) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202621:25 | Vietnam Airlines 3817 | (HKG) (KTI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202621:00 | Vietnam Airlines 3012 | (HND) (HNL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202620:15 | Vietnam Airlines 3353 | (HND) (SYO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202619:40 | Vietnam Airlines 3991 | (BKK) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202619:35 | Vietnam Airlines 3560 | (SGN) (HKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202619:30 | Vietnam Airlines 3566 | (HAN) (HKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202618:50 | Vietnam Airlines 3194 | (LHR) (DEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202618:35 | Vietnam Airlines 1806 | (HAN) (DIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202618:30 | Vietnam Airlines 3837 | (SGN) (KOS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202617:30 | Vietnam Airlines 3989 | (BKK) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202616:30 | Vietnam Airlines 3778 | (USM) (BKK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202616:10 | Vietnam Airlines 3313 | (KIX) (CTS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202615:50 | Vietnam Airlines 3769 | (BKK) (USM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202615:15 | Vietnam Airlines 3095 | (BKK) (USM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202615:15 | Vietnam Airlines 3146 | (CDG) (TLS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202615:15 | Vietnam Airlines 837 | (HAN) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202615:00 | Vietnam Airlines 3992 | (HKT) (BKK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202614:45 | Vietnam Airlines 931 | (LPQ) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202614:30 | Vietnam Airlines 3789 | (BKK) (USM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202614:25 | Vietnam Airlines 3081 | (BKK) (USM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202614:00 | Vietnam Airlines 3686 | (CDG) (OSL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202613:45 | Vietnam Airlines 3772 | (USM) (BKK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202613:10 | Vietnam Airlines 3800 | (KOS) (SAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:40 | Vietnam Airlines 3985 | (BKK) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:30 | Vietnam Airlines 3372 | (CTS) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:25 | Vietnam Airlines 3901 | (BKK) (CNX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:20 | Vietnam Airlines 3352 | (SYO) (HND) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:00 | Vietnam Airlines 3388 | (AXT) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:00 | Vietnam Airlines 3388 | (AXT) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:00 | Vietnam Airlines 3388 | (AXT) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:00 | Vietnam Airlines 3388 | (AXT) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:00 | Vietnam Airlines 3388 | (AXT) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:55 | Vietnam Airlines 3356 | (TOY) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:55 | Vietnam Airlines 3356 | (TOY) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:55 | Vietnam Airlines 3785 | (BKK) (USM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:55 | Vietnam Airlines 3356 | (TOY) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:55 | Vietnam Airlines 3356 | (TOY) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:55 | Vietnam Airlines 3356 | (TOY) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:50 | Vietnam Airlines 3668 | (CDG) (TLS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:35 | Vietnam Airlines 3584 | (HAN) (TPE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202611:20 | Vietnam Airlines 1623 | (HAN) (UIH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:40 | Vietnam Airlines 414 | (HAN) (ICN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:35 | Vietnam Airlines 3671 | (GVA) (CDG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:35 | Vietnam Airlines 3086 | (LHR) (OSL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:30 | Vietnam Airlines 3696 | (MUC) (HEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:25 | Vietnam Airlines 1590 | (VDH) (HAN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:20 | Vietnam Airlines 3695 | (LHR) (HEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:15 | Vietnam Airlines 3988 | (HKT) (BKK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:10 | Vietnam Airlines 3978 | (CNX) (BKK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:10 | Vietnam Airlines 165 | (HAN) (DAD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:10 | Vietnam Airlines 3011 | (ATL) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202610:10 | Vietnam Airlines 3029 | (LAX) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
