Atrasos de voos ou cancelamentos devido a uma greve da companhia aérea podem desorganizar seriamente os planos de viagem. No entanto, em muitos casos, os passageiros estão protegidos pela regulamentação UE 261/2004. Essa regulamentação estabelece as regras para assistência e compensação aos passageiros quando acontecem greves das companhias aéreas. Neste artigo, iremos analisar os direitos dos passageiros e como reivindicar compensação da companhia aérea.
Quando Você Tem Direito a Compensação por Greve da Garuda Indonesia
O Regulamento da UE 261/2004 protege os passageiros afetados por greves de companhias aéreas. Essa lei obriga a companhia aérea a pagar compensação em caso de uma greve padrão da tripulação e uma greve “wildcat”. Essas disputas trabalhistas são consideradas parte de problemas operacionais, como resultado, a companhia aérea é responsável por elas.
É crucial entender que a situação com a compensação é complexa. Algumas greves podem qualificar-se como a exceção de “circunstâncias extraordinárias“. Isso inclui greves de manipuladores de carga, equipes de combate a incêndio, pessoal de solo, etc. Quando enfrentando interrupções devidas a esses funcionários de solo, as chances de obter compensação podem ser significativamente reduzidas. É crucial identificar exatamente qual o pessoal envolvidos na greve. Isso afeta diretamente seu direito a compensação.
Compensação por Cancelamento de Voo
Nos casos de cancelamento de voo devido a uma greve, a companhia aérea deve notificar os viajantes sobre o cancelamento com pelo menos 14 dias de antecedência em relação à partida programada. Se a companhia aérea não informar você dentro do período especificado, ela é obrigada a pagar compensação aos passageiros no valor de até 600 euros.
É essencial notar que a companhia aérea não é obrigada a pagar compensação ao fornecer um voo alternativo para seu destino final. No entanto, se o voo alternativo resultar em uma chegada mais tarde ao destino final, os passageiros podem ter direito a compensação.
O valor da compensação é baseado em a duração do atraso e a distância do voo, conforme exibido na tabela a seguir:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
Compensação por Atraso de Voo
De acordo com o regulamento UE 261/2004, se seu voo estiver atrasado e você aterrizar no seu destino final mais de 3 horas depois do programado, você tem direito a uma compensação de até 600€ por passageiro. É crucial entender que a duração do atraso depende exclusivamente de quando você chegar ao seu destino final, e não de quão tarde o avião decolou.
O valor da compensação é baseado na distância do voo e na duração do atraso:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Requisitos para Compensação por Greve da Garuda Indonesia
Quando ocorre uma interrupção de viagem, os passageiros poderiam ter direito a compensação, mas específicos critérios devem ser atendidos. É importante entender esses requisitos para navegar adequadamente o processo de compensação:
- Seu voo deve estar coberto pelo regulamento UE 261/2004. Isso cobre todos os voos deixando aeroportos da UE, independentemente da companhia aérea. Também cobre voos que chegam à UE, mas somente quando gerenciados por uma companhia aérea com sede na UE.
- Um cancelamento ou atraso de voo interrompeu significativamente seus planos de viagem. Isso significa que seu voo foi atrasado por três horas ou mais no destino final, ou foi cancelado com menos que 14 dias de antecedência antes da partida programada.
- É necessário que você tenha uma reserva válida e estar pronto para viajar. Isso inclui ter uma reserva válida e todos os documentos de viagem necessários preparados (passaporte, vistos).
- Você precisa chegar ao aeroporto a tempo. Faça o check-in dentro do tempo especificado pela companhia aérea. Se nenhum horário específico for fornecido, chegue pelo menos 45 minutos antes da partida programada para manter a elegibilidade para compensação.
Como Solicitar Compensação por Greve da Garuda Indonesia
Lidar com cancelamentos ou atrasos de voos devido a greves é sempre frustrante. Pode frustar sua viagem, mas também criar problemas – emocionais, financeiros, etc. Para receber compensação por esse inconveniente, prossiga com estes passos:
- Preencha nosso formulário. Você precisará fornecer detalhes como seu número de voo, data e o que deu errado.
- Deixe nossos especialistas ajudarem você. Assim que você enviar o formulário, nossa equipe gerenciará o processo. Nós conhecemos as leis da UE completamente e faremos o possível para obter sua compensação devida. Você só nos paga se ganharmos seu caso.
Outros Direitos em Caso de Greve de Voo
Além da compensação, os passageiros têm que saber sobre certos serviços que podem esperar receber da companhia aérea em caso de uma interrupção de voo. Esses serviços visam reduzir inconvenientes e dar algum conforto aos passageiros durante cancelamentos ou atrasos. Tenha em mente que os serviços que estamos descrevendo abaixo estão incluídos no dever da companhia aérea de cuidar de todos os passageiros.
Direito à Assistência
Se o atraso do voo for duas horas ou mais, a companhia aérea está obrigada a fornecer aos passageiros afetados certos serviços para reduzir o desconforto. Alguns dos serviços básicos são refeições gratuitas. Também, os passageiros afetados têm o direito de fazer duas chamadas e enviar faxes ou emails gratuitamente.
Reagendamento e Reembolsos
Se o seu voo for cancelado ou atrasado por 5+ horas, você pode solicitar um reembolso total ou um voo alternativo para o seu destino final. Essas soluções têm alguma flexibilidade, o que é ótimo porque você pode escolher o que funciona melhor para você.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
07.01.202622:05 | Garuda Indonesia 9038 | (AUH) (SIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202620:10 | Garuda Indonesia 8773 | (DPS) (HLP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202619:30 | Garuda Indonesia 463 | (DPS) (HLP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:55 | Garuda Indonesia 206 | (CGK) (YIA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Garuda Indonesia 9047 | (CGK) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Garuda Indonesia 576 | (CGK) (BPN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:30 | Garuda Indonesia 9564 | (BKK) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:30 | Garuda Indonesia 9439 | (DXB) (JED) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:30 | Garuda Indonesia 462 | (HLP) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:25 | Garuda Indonesia 9257 | (BCN) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:50 | Garuda Indonesia 9061 | (DMM) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:30 | Garuda Indonesia 9251 | (BER) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:00 | Garuda Indonesia 202 | (CGK) (YIA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:00 | Garuda Indonesia 202 | (CGK) (YIA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:50 | Garuda Indonesia 572 | (CGK) (BPN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:45 | Garuda Indonesia 9219 | (BRU) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:40 | Garuda Indonesia 162 | (CGK) (PDG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:40 | Garuda Indonesia 9332 | (HND) (OKJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:40 | Garuda Indonesia 162 | (CGK) (PDG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:40 | Garuda Indonesia 9374 | (AMS) (ARN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:40 | Garuda Indonesia 9332 | (HND) (OKJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:40 | Garuda Indonesia 9332 | (HND) (OKJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:35 | Garuda Indonesia 9957 | (DUS) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:25 | Garuda Indonesia 9246 | (AMS) (BCN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:35 | Garuda Indonesia 9346 | (HND) (KCZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:30 | Garuda Indonesia 9218 | (AMS) (BRU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:30 | Garuda Indonesia 9148 | (HND) (ITM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:20 | Garuda Indonesia 9160 | (HND) (CTS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:10 | Garuda Indonesia 9216 | (AMS) (DUS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:35 | Garuda Indonesia 9146 | (HND) (ITM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:35 | Garuda Indonesia 567 | (BPN) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:30 | Garuda Indonesia 9158 | (HND) (CTS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:15 | Garuda Indonesia 9250 | (AMS) (BER) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:00 | Garuda Indonesia 9154 | (HND) (FUK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:55 | Garuda Indonesia 9328 | (HND) (OKA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:45 | Garuda Indonesia 875 | (HND) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:30 | Garuda Indonesia 9166 | (HND) (CTS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:15 | Garuda Indonesia 843 | (SIN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:00 | Garuda Indonesia 881 | (NRT) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:40 | Garuda Indonesia 9482 | (AMS) (ARN) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:25 | Garuda Indonesia 9063 | (MXP) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:10 | Garuda Indonesia 9244 | (AMS) (DUS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:10 | Garuda Indonesia 9077 | (BER) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:10 | Garuda Indonesia 8921 | (SGN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:45 | Garuda Indonesia 9041 | (CDG) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:45 | Garuda Indonesia 9252 | (AMS) (BER) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:40 | Garuda Indonesia 404 | (CGK) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:40 | Garuda Indonesia 9341 | (HKD) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:25 | Garuda Indonesia 9220 | (AMS) (BRU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:25 | Garuda Indonesia 8700 | (BPN) (TRK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:00 | Garuda Indonesia 8940 | (KUL) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:40 | Garuda Indonesia 9484 | (AMS) (ARN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:35 | Garuda Indonesia 564 | (CGK) (BPN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:20 | Garuda Indonesia 9744 | (SIN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:15 | Garuda Indonesia 9377 | (DUS) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:05 | Garuda Indonesia 9076 | (AMS) (BER) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:05 | Garuda Indonesia 9243 | (BRU) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:40 | Garuda Indonesia 8952 | (SIN) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:40 | Garuda Indonesia 9167 | (CTS) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:25 | Garuda Indonesia 9155 | (FUK) (HND) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:05 | Garuda Indonesia 402 | (CGK) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:30 | Garuda Indonesia 9763 | (ARN) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:00 | Garuda Indonesia 9767 | (BER) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202600:25 | Garuda Indonesia 8855 | (DPS) (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202623:40 | Garuda Indonesia 9007 | (CCU) (SIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202623:35 | Garuda Indonesia 8973 | (BOM) (SIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202623:05 | Garuda Indonesia 9195 | (BLR) (SIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202621:40 | Garuda Indonesia 9075 | (DPS) (SIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:45 | Garuda Indonesia 415 | (DPS) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:20 | Garuda Indonesia 718 | (DPS) (MEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:20 | Garuda Indonesia 8967 | (CGK) (SIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202619:55 | Garuda Indonesia 9138 | (MNL) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202619:50 | Garuda Indonesia 8983 | (DPS) (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202619:30 | Garuda Indonesia 463 | (DPS) (HLP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202619:15 | Garuda Indonesia 8945 | (DPS) (KUL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202619:00 | Garuda Indonesia 112 | (CGK) (PLM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202618:45 | Garuda Indonesia 9673 | (DPS) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202618:40 | Garuda Indonesia 9217 | (DUS) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202618:40 | Garuda Indonesia 8966 | (SIN) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:55 | Garuda Indonesia 9275 | (KUL) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:50 | Garuda Indonesia 9074 | (SIN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:45 | Garuda Indonesia 9724 | (XMN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:35 | Garuda Indonesia 9000 | (SIN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:30 | Garuda Indonesia 246 | (CGK) (SRG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:15 | Garuda Indonesia 9225 | (FCO) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:00 | Garuda Indonesia 8961 | (CGK) (SIN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202616:30 | Garuda Indonesia 9251 | (BER) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202616:20 | Garuda Indonesia 9072 | (SIN) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202616:15 | Garuda Indonesia 9682 | (BKK) (TDX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:40 | Garuda Indonesia 9684 | (BKK) (THS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:20 | Garuda Indonesia 8944 | (KUL) (DPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:05 | Garuda Indonesia 189 | (KNO) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:00 | Garuda Indonesia 717 | (MEL) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202614:45 | Garuda Indonesia 601 | (MDC) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202614:40 | Garuda Indonesia 9332 | (HND) (OKJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202614:35 | Garuda Indonesia 9957 | (DUS) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202614:15 | Garuda Indonesia 9224 | (AMS) (FCO) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202612:45 | Garuda Indonesia 713 | (SYD) (CGK) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202612:45 | Garuda Indonesia 9013 | (FCO) (AMS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202612:15 | Garuda Indonesia 9250 | (AMS) (BER) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
