Atrasos de voos ou cancelamentos devido a uma greve da companhia aérea podem desorganizar seriamente os planos de viagem. Felizmente, em muitos casos, os passageiros estão cobertos pela regulamentação UE 261/2004. Essa regulamentação define as regras para compensação e assistência aos passageiros em casos de greves das companhias aéreas. Neste artigo, iremos analisar os direitos dos passageiros e o processo de reivindicação de compensação da companhia aérea.
Quando Você Tem Direito a Compensação por Greve da Ethiopian Airlines
O Regulamento da UE 261/2004 protege os passageiros afetados por greves de companhias aéreas. Essa legislação obriga a companhia aérea a emitir compensação durante uma greve padrão da tripulação e uma greve “wildcat”. Essas disputas trabalhistas são consideradas parte de questões operacionais, como resultado, a companhia aérea é responsável por elas.
É importante entender que a situação com a compensação é complexa. Algumas greves podem qualificar-se como a exceção de “circunstâncias extraordinárias“. Isso inclui greves de manipuladores de carga, equipes de combate a incêndio, pessoal de solo, etc. No caso de interrupções causadas por esses funcionários de solo, as chances de obter compensação podem ser significativamente reduzidas. É essencial identificar exatamente qual o pessoal envolvidos na greve. Isso afeta diretamente sua elegibilidade para compensação.
Compensação por Cancelamento de Voo
Nos casos de cancelamento de voo devido a uma greve, a companhia aérea deve informar os passageiros sobre o cancelamento com pelo menos 14 dias de antecedência em relação à partida programada. Se a companhia aérea não notificar você durante o período especificado, ela é obrigada a pagar compensação aos viajantes no valor de até 600 euros.
É crucial notar que a companhia aérea não é obrigada a pagar compensação ao fornecer um voo alternativo para seu destino final. No entanto, se o voo alternativo resultar em uma chegada mais tarde ao destino final, os passageiros poderiam ter direito a compensação.
O valor da compensação depende de a duração do atraso e a distância do voo, conforme mostrado na tabela a seguir:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
Compensação por Atraso de Voo
Sob o regulamento UE 261/2004, se seu voo estiver atrasado e você chegar ao seu destino final mais de 3 horas depois do programado, você tem direito a uma compensação de até 600€ por passageiro. É crucial entender que a duração do atraso depende exclusivamente de quando você chegar ao seu destino final, e não de quão tarde o avião partiu.
O valor da compensação depende da distância do voo e na duração do atraso:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Requisitos para Compensação por Greve da Ethiopian Airlines
Quando ocorre uma interrupção de viagem, os passageiros poderiam ter direito a compensação, mas específicos critérios devem ser atendidos. É crucial entender esses requisitos para navegar adequadamente o processo de compensação:
- Seu voo deve estar coberto pelo regulamento UE 261/2004. Isso cobre todos os voos partindo de aeroportos da UE, independentemente da companhia aérea. Também cobre voos que chegam à UE, mas somente quando gerenciados por uma companhia aérea com sede na UE.
- Um atraso ou cancelamento de voo interrompeu significativamente seus planos de viagem. Isso significa que seu voo foi atrasado por 3 horas ou mais no destino final, ou foi cancelado com menos que quatorze dias de antecedência antes da partida programada.
- Você deve tenha uma reserva confirmada e estar pronto para viajar. Isso inclui ter uma reserva válida e todos os documentos de viagem necessários prontos (passaporte, vistos).
- Você precisa chegar ao aeroporto a tempo. Faça o check-in dentro do prazo especificado pela sua companhia aérea. Se nenhum horário for dado, chegue pelo menos 45 minutos antes da partida programada para permanecer elegível para compensação.
Como Solicitar Compensação por Greve da Ethiopian Airlines
Lidar com cancelamentos e atrasos de voos devido a greves é sempre frustrante. Pode não apenas arruinar sua viagem, mas também criar problemas – emocionais, financeiros, etc. Para reivindicar compensação por esse inconveniente, siga estas etapas:
- Preencha nosso formulário. Você precisará fornecer detalhes incluindo seu número de voo, data e o problema que você encontrou.
- Deixe nossos especialistas ajudarem você. Assim que você enviar o formulário, nossa equipe assumirá. Nós conhecemos as leis da UE de forma abrangente e faremos o melhor para obter sua compensação devida. Você somente paga pelo serviço se ganharmos seu caso.
Outros Direitos em Caso de Greve de Voo
Além da compensação, os passageiros têm que saber sobre certos serviços que podem esperar receber da companhia aérea em caso de uma interrupção de voo. Esses serviços visam reduzir inconvenientes e dar algum conforto aos passageiros durante cancelamentos ou atrasos. Lembre-se de que os serviços que estamos descrevendo abaixo fazem parte do dever da companhia aérea de cuidar de cada passageiro.
Direito à Assistência
Se o atraso do voo for duas horas ou mais, a companhia aérea está obrigada a fornecer aos passageiros afetados certos serviços para aliviar o desconforto. Alguns dos serviços básicos incluem refeições gratuitas. Além disso, os passageiros afetados têm o direito de fazer 2 chamadas e enviar faxes ou emails gratuitamente.
Reagendamento e Reembolsos
Se o seu voo foi cancelado ou atrasado por 5+ horas, você tem direito a um reembolso total ou um voo alternativo para o seu destino final. Essas opções oferecem alguma flexibilidade, o que é ótimo porque você pode escolher o que funciona melhor para você.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
08.01.202602:05 | Ethiopian Airlines 637 | (TFU) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
08.01.202601:55 | Ethiopian Airlines 683 | (HYD) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
08.01.202600:15 | Ethiopian Airlines 827 | (ADD) (DAR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202623:50 | Ethiopian Airlines 905 | (ADD) (LOS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202623:40 | Ethiopian Airlines 686 | (ADD) (DEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202623:35 | Ethiopian Airlines 308 | (ADD) (NBO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202623:30 | Ethiopian Airlines 760 | (ADD) (DME) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202623:30 | Ethiopian Airlines 859 | (ADD) (JNB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202622:45 | Ethiopian Airlines 338 | (ADD) (EBB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202622:25 | Ethiopian Airlines 1451 | (CAI) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202622:25 | Ethiopian Airlines 428 | (ADD) (AMM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202622:25 | Ethiopian Airlines 624 | (ADD) (MCT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202622:10 | Ethiopian Airlines 891 | (ADD) (LUN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202622:00 | Ethiopian Airlines 893 | (ADD) (HRE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202621:55 | Ethiopian Airlines 963 | (ADD) (DLA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202621:25 | Ethiopian Airlines 1526 | (AUH) (CNX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202621:15 | Ethiopian Airlines 735 | (CDG) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202619:45 | Ethiopian Airlines 1879 | (DXB) (RUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:45 | Ethiopian Airlines 325 | (MBA) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:45 | Ethiopian Airlines 804 | (DAR) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:20 | Ethiopian Airlines 1521 | (MEL) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:20 | Ethiopian Airlines 4254 | (DXB) (CMB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:00 | Ethiopian Airlines 379 | (MGQ) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:40 | Ethiopian Airlines 806 | (KGL) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:30 | Ethiopian Airlines 319 | (NBO) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:20 | Ethiopian Airlines 695 | (KHI) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:55 | Ethiopian Airlines 4583 | (AHB) (DMM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:50 | Ethiopian Airlines 4049 | (BCN) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:50 | Ethiopian Airlines 679 | (DAC) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202616:35 | Ethiopian Airlines 4344 | (SYD) (AUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:50 | Ethiopian Airlines 217 | (JIJ) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:45 | Ethiopian Airlines 334 | (ADD) (EBB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:45 | Ethiopian Airlines 1436 | (ABJ) (BKO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:40 | Ethiopian Airlines 241 | (BJR) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:35 | Ethiopian Airlines 849 | (ADD) (JNB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:30 | Ethiopian Airlines 324 | (ADD) (MBA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:15 | Ethiopian Airlines 817 | (ADD) (KGL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:05 | Ethiopian Airlines 803 | (ADD) (DAR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:00 | Ethiopian Airlines 276 | (GOB) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:55 | Ethiopian Airlines 378 | (ADD) (MGQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:50 | Ethiopian Airlines 925 | (NSI) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:45 | Ethiopian Airlines 876 | (LLW) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | Ethiopian Airlines 1301 | (SIN) (DXB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | Ethiopian Airlines 808 | (JNB) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | Ethiopian Airlines 818 | (MPM) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:15 | Ethiopian Airlines 1517 | (AUH) (HKT) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:15 | Ethiopian Airlines 4120 | (GRU) (AJU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:10 | Ethiopian Airlines 1001 | (LFW) (ABJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:00 | Ethiopian Airlines 240 | (ADD) (BJR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:25 | Ethiopian Airlines 950 | (ABV) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:25 | Ethiopian Airlines 840 | (FIH) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:25 | Ethiopian Airlines 930 | (ENU) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:40 | Ethiopian Airlines 1050 | (LFW) (DSS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:10 | Ethiopian Airlines 333 | (EBB) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:00 | Ethiopian Airlines 934 | (ABJ) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:50 | Ethiopian Airlines 1731 | (BRU) (LIS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:35 | Ethiopian Airlines 1601 | (FRA) (ARN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:20 | Ethiopian Airlines 1433 | (LOS) (ABJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:55 | Ethiopian Airlines 816 | (KGL) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:20 | Ethiopian Airlines 553 | (YYZ) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:00 | Ethiopian Airlines 527 | (EWR) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:00 | Ethiopian Airlines 501 | (IAD) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:35 | Ethiopian Airlines 519 | (ATL) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:30 | Ethiopian Airlines 951 | (ADD) (ABV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:20 | Ethiopian Airlines 1051 | (DSS) (LFW) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:10 | Ethiopian Airlines 332 | (ADD) (EBB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:00 | Ethiopian Airlines 1566 | (BRU) (FRA) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202609:00 | Ethiopian Airlines 512 | (ADD) (ABJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:20 | Ethiopian Airlines 1559 | (FRA) (BRU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
07.01.202607:10 | Ethiopian Airlines 4418 | (DEL) (TRV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:45 | Ethiopian Airlines 1579 | (FRA) (BER) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202606:40 | Ethiopian Airlines 714 | (ARN) (OSL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202623:25 | Ethiopian Airlines 1474 | (CAI) (IST) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202622:05 | Ethiopian Airlines 452 | (ADD) (CAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202620:30 | Ethiopian Airlines 645 | (MNL) (HKG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202619:35 | Ethiopian Airlines 1442 | (COO) (LBV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202618:50 | Ethiopian Airlines 1466 | (IST) (CAI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202618:50 | Ethiopian Airlines 335 | (EBB) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202617:40 | Ethiopian Airlines 1598 | (BER) (FRA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202616:35 | Ethiopian Airlines 1472 | (CAI) (ATH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202616:05 | Ethiopian Airlines 810 | (BJM) (ADD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:45 | Ethiopian Airlines 334 | (ADD) (EBB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:35 | Ethiopian Airlines 159 | (ADD) (ASO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:30 | Ethiopian Airlines 374 | (ADD) (HGA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:25 | Ethiopian Airlines 4083 | (CTA) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:20 | Ethiopian Airlines 4069 | (NCE) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:20 | Ethiopian Airlines 4023 | (BRI) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:15 | Ethiopian Airlines 4002 | (VCE) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:10 | Ethiopian Airlines 135 | (ADD) (AMH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:00 | Ethiopian Airlines 1423 | (MAD) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202615:00 | Ethiopian Airlines 4066 | (FLR) (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:40 | Ethiopian Airlines 77 | (FBM) (KGA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:40 | Ethiopian Airlines 1050 | (LFW) (DSS) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:25 | Ethiopian Airlines 4031 | (FCO) (NAP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:20 | Ethiopian Airlines 4047 | (FCO) (FLR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:20 | Ethiopian Airlines 4037 | (FCO) (VCE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:15 | Ethiopian Airlines 4045 | (FCO) (REG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:15 | Ethiopian Airlines 4035 | (FCO) (TRN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202613:15 | Ethiopian Airlines 1733 | (LIS) (BRU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.01.202612:45 | Ethiopian Airlines 829 | (NLA) (BUQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
