Atrasos ou cancelamentos de voos devido a uma greve da companhia aérea podem desorganizar seriamente os planos de viagem. No entanto, em muitos casos, os passageiros estão cobertos pela regulamentação UE 261/2004. Essa regulamentação dita as regras para compensação e assistência para os viajantes quando acontecem greves das companhias aéreas. Neste artigo, iremos analisar os direitos dos passageiros e o processo de reivindicação de compensação da companhia aérea.
Quando Você Tem Direito a Compensação por Greve da Aerolíneas Argentinas
O Regulamento da UE 261/2004 protege os viajantes afetados por greves de companhias aéreas. Essa legislação obriga a companhia aérea a emitir compensação durante uma greve padrão da tripulação e uma greve “wildcat”. Essas disputas trabalhistas são consideradas parte de questões operacionais, consequentemente, a companhia aérea é responsável por elas.
É essencial entender que a situação com a compensação é complexa. Algumas greves podem se enquadrar em a exceção de “circunstâncias extraordinárias“. Isso inclui greves de manipuladores de carga, bombeiros, equipe de solo, etc. No caso de interrupções resultantes de esses membros da equipe de solo, as chances de receber compensação podem ser significativamente reduzidas. É crucial determinar exatamente qual equipe envolvidos na greve. Isso afeta diretamente sua elegibilidade para compensação.
Compensação por Cancelamento de Voo
No caso de cancelamento de voo devido a uma greve, a companhia aérea deve informar os viajantes sobre o cancelamento com pelo menos 14 dias de antecedência em relação à partida programada. Se a companhia aérea não notificar você dentro do período especificado, ela é obrigada a pagar compensação aos passageiros no valor de até 600 euros.
É crucial notar que a companhia aérea não é obrigada a pagar compensação ao fornecer um voo alternativo para seu destino final. No entanto, se o voo alternativo resultar em uma chegada mais tarde ao destino final, os passageiros poderiam ter direito a compensação.
O valor da compensação é baseado em a duração do atraso e a distância do voo, conforme mostrado na tabela:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
Compensação por Atraso de Voo
De acordo com o regulamento UE 261/2004, se seu voo estiver atrasado e você chegar ao seu destino final mais de 3 horas depois do planejado, você tem direito a uma compensação de até 600€ por passageiro. É importante notar que a duração do atraso depende exclusivamente de quando você aterrizar no seu destino final, e não de quão tarde o avião partiu.
O valor da compensação é baseado na distância do voo e na duração do atraso:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Requisitos para Compensação por Greve da Aerolíneas Argentinas
Quando acontece uma interrupção de voo, os passageiros poderiam ter elegibilidade para compensação, mas certos critérios devem ser atendidos. É crucial entender esses requisitos para gerenciar eficazmente o processo de compensação:
- Seu voo deve estar coberto pelo regulamento UE 261. Isso cobre todos os voos partindo de aeroportos da UE, independentemente da companhia aérea. Também se aplica a voos que chegam à UE, mas somente quando operados por uma companhia aérea com sede na UE.
- Um atraso ou cancelamento de voo interrompeu significativamente seus planos de viagem. Isso significa que seu voo está atrasado por três horas ou mais no destino final, ou foi cancelado com menos que 14 dias de antecedência antes da partida programada.
- Você deve tenha uma reserva válida e estar pronto para viajar. Isso inclui ter uma reserva confirmada e todos os documentos de viagem necessários preparados (passaporte, vistos).
- Você precisa chegar ao aeroporto a tempo. Faça o check-in no prazo especificado pela companhia aérea. Se nenhum horário específico for fornecido, chegue pelo menos 45 minutos antes da partida programada para permanecer elegível para compensação.
Como Solicitar Compensação por Greve da Aerolíneas Argentinas
Lidar com cancelamentos ou atrasos de voos devido a greves é sempre frustrante. Isso pode estragar sua viagem, mas também criar problemas – emocionais, financeiros, etc. Para buscar compensação por esse inconveniente, tome as seguintes ações:
- Preencha nosso formulário. Você precisará fornecer detalhes tais como seu número de voo, data e o que deu errado.
- Deixe nossos especialistas ajudarem você. Assim que você enviar o formulário, nossa equipe assumirá. Nós conhecemos as leis da UE bem e faremos o máximo para conseguir sua compensação. Você só nos paga se ganharmos seu caso.
Outros Direitos em Caso de Greve de Voo
Além da compensação, os passageiros devem saber sobre certos serviços que podem esperar receber da companhia aérea em caso de uma interrupção de voo. Esses serviços visam reduzir inconvenientes e fornecer algum conforto aos passageiros durante cancelamentos ou atrasos. Tenha em mente que os serviços que estamos descrevendo abaixo estão incluídos no dever da companhia aérea de cuidar de todos os passageiros.
Direito à Assistência
Quando o atraso do voo for 2+ horas, a companhia aérea está requerida a fornecer aos passageiros afetados certos serviços para aliviar o desconforto. Alguns dos serviços básicos são refeições gratuitas. Também, os passageiros afetados têm o direito de fazer duas chamadas e enviar faxes ou emails gratuitamente.
Reagendamento e Reembolsos
Se o seu voo for cancelado ou atrasado por 5+ horas, você tem direito a um reembolso total ou um voo alternativo para o seu destino final. Essas opções têm alguma flexibilidade, o que é ótimo porque você pode escolher o que funciona melhor para você.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
07.11.202522:45 | Aerolineas Argentinas 7648 | Sao Paulo (GRU) Florianopolis (FLN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202521:45 | Aerolineas Argentinas 7264 | Rome (FCO) Napoli (NAP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202519:45 | Aerolineas Argentinas 1600 | Buenos Aires (AEP) San Luis (LUQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202519:25 | Aerolineas Argentinas 1464 | Buenos Aires (AEP) Santiago Del Estero (SDE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202518:20 | Aerolineas Argentinas 7813 | Helsinki (HEL) Amsterdam (AMS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202517:45 | Aerolineas Argentinas 1851 | El Calafate (FTE) Buenos Aires (EZE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202517:20 | Aerolineas Argentinas 7244 | Rome (FCO) Venice (VCE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202516:40 | Aerolineas Argentinas 1889 | Ushuaia (USH) Buenos Aires (EZE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202516:20 | Aerolineas Argentinas 7617 | Vitoria (VIX) Sao Paulo (GIG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202515:55 | Aerolineas Argentinas 1788 | Buenos Aires (AEP) Iguazu (IGR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202515:55 | Aerolineas Argentinas 1356 | Buenos Aires (AEP) Maldonado (PDP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202515:15 | Aerolineas Argentinas 1634 | Buenos Aires (AEP) Santa Rosa (RSA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202514:05 | Aerolineas Argentinas 7812 | Amsterdam (AMS) Helsinki (HEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202513:30 | Aerolineas Argentinas 1438 | Buenos Aires (AEP) San Rafael (AFA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202513:10 | Aerolineas Argentinas 1784 | Buenos Aires (AEP) Iguazu (IGR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202512:10 | Aerolineas Argentinas 7567 | Joao Pessoa (JPA) Salvador (SSA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202511:15 | Aerolineas Argentinas 1442 | La Rioja (IRJ) Catamarca (CTC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202511:05 | Aerolineas Argentinas 1273 | Sao Paulo (GIG) Cordoba (COR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202510:10 | Aerolineas Argentinas 1778 | Buenos Aires (AEP) Iguazu (IGR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202508:55 | Aerolineas Argentinas 1816 | Buenos Aires (AEP) Esquel (EQS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202507:20 | Aerolineas Argentinas 1308 | Buenos Aires (EZE) Sao Paulo (GIG) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.11.202505:30 | Aerolineas Argentinas 1736 | Buenos Aires (AEP) Resistencia (RES) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202523:55 | Aerolineas Argentinas 7606 | Sao Paulo (GIG) Salvador (SSA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202523:40 | Aerolineas Argentinas 7618 | Sao Paulo (GRU) Recife (REC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202523:05 | Aerolineas Argentinas 7870 | Madrid (MAD) Tel Aviv Yafo (TLV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202522:50 | Aerolineas Argentinas 7464 | Sao Paulo (GRU) Sao Paulo (CNF) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202522:45 | Aerolineas Argentinas 1302 | Buenos Aires (EZE) Miami (MIA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202522:40 | Aerolineas Argentinas 7542 | Sao Paulo (GIG) Belem (BEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202522:40 | Aerolineas Argentinas 7644 | Sao Paulo (GRU) Belem (BEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202522:10 | Aerolineas Argentinas 7874 | Rome (FCO) Tel Aviv Yafo (TLV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202521:05 | Aerolineas Argentinas 7482 | Sao Paulo (GIG) Sao Paulo (CNF) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202520:35 | Aerolineas Argentinas 7486 | Sao Paulo (GRU) Salvador (SSA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202519:25 | Aerolineas Argentinas 1813 | Puerto Madryn (PMY) Buenos Aires (AEP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202519:15 | Aerolineas Argentinas 1448 | Buenos Aires (AEP) San Juan (UAQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202519:10 | Aerolineas Argentinas 7465 | Sao Paulo (CNF) Sao Paulo (GRU) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.11.202519:00 | Aerolineas Argentinas 1600 | Buenos Aires (AEP) San Luis (LUQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202517:40 | Aerolineas Argentinas 1707 | Mendoza (MDZ) San Carlos DeBariloche (BRC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202517:10 | Aerolineas Argentinas 7462 | Sao Paulo (GRU) Sao Paulo (CNF) | Cancelado | Pedido de Reembolso |
06.11.202517:00 | Aerolineas Argentinas 1 | Miami (MIA) West Palm Beach (PBI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202516:20 | Aerolineas Argentinas 1850 | Buenos Aires (AEP) El Calafate (FTE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202516:10 | Aerolineas Argentinas 1452 | Buenos Aires (AEP) La Rioja (IRJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202515:55 | Aerolineas Argentinas 1356 | Buenos Aires (AEP) Maldonado (PDP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202515:15 | Aerolineas Argentinas 1560 | Cordoba (COR) El Calafate (FTE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202511:55 | Aerolineas Argentinas 1282 | Buenos Aires (AEP) Santiago (SCL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202509:55 | Aerolineas Argentinas 1654 | Buenos Aires (AEP) San Martin DeLos Andes (CPC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202509:15 | Aerolineas Argentinas 7546 | Sao Paulo (GRU) Goiania (GYN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202508:20 | Aerolineas Argentinas 1644 | Buenos Aires (AEP) Neuquen (NQN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202506:30 | Aerolineas Argentinas 1522 | Buenos Aires (EZE) Cordoba (COR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
06.11.202506:20 | Aerolineas Argentinas 1280 | Buenos Aires (AEP) Santiago (SCL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202521:50 | Aerolineas Argentinas 1287 | Santiago (SCL) Buenos Aires (AEP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202520:55 | Aerolineas Argentinas 7831 | Paris (CDG) Madrid (MAD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202519:25 | Aerolineas Argentinas 1768 | Buenos Aires (AEP) Posadas (PSS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202519:15 | Aerolineas Argentinas 1448 | Buenos Aires (AEP) San Juan (UAQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202518:55 | Aerolineas Argentinas 1600 | Buenos Aires (AEP) San Luis (LUQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202518:35 | Aerolineas Argentinas 1286 | Buenos Aires (AEP) Santiago (SCL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202516:35 | Aerolineas Argentinas 7494 | Sao Paulo (GRU) Vitoria (VIX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202516:00 | Aerolineas Argentinas 1430 | Neuquen (NQN) Comodoro Rivadavia (CRD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202515:25 | Aerolineas Argentinas 1634 | Buenos Aires (AEP) Santa Rosa (RSA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202514:50 | Aerolineas Argentinas 1428 | Mendoza (MDZ) Mar Del Plata (MDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202514:00 | Aerolineas Argentinas 7612 | Sao Paulo (GRU) Fortaleza (FOR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202513:40 | Aerolineas Argentinas 1658 | Buenos Aires (AEP) San Martin DeLos Andes (CPC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202513:15 | Aerolineas Argentinas 1566 | Cordoba (COR) Mar Del Plata (MDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202513:05 | Aerolineas Argentinas 7674 | Sao Paulo (GRU) Curitiba (CWB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202512:40 | Aerolineas Argentinas 1818 | Buenos Aires (AEP) Esquel (EQS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202512:30 | Aerolineas Argentinas 1614 | Buenos Aires (AEP) Mar Del Plata (MDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202512:15 | Aerolineas Argentinas 7808 | Amsterdam (AMS) Edinburgh (EDI) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202512:15 | Aerolineas Argentinas 7872 | Madrid (MAD) Tel Aviv Yafo (TLV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202510:15 | Aerolineas Argentinas 1604 | Buenos Aires (AEP) Mar Del Plata (MDQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202510:10 | Aerolineas Argentinas 7876 | Rome (FCO) Tel Aviv Yafo (TLV) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202509:45 | Aerolineas Argentinas 1830 | Buenos Aires (AEP) Comodoro Rivadavia (CRD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.11.202509:30 | Aerolineas Argentinas 7918 | Rome (FCO) Riyadh (RUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202522:40 | Aerolineas Argentinas 7542 | Sao Paulo (GIG) Belem (BEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202522:40 | Aerolineas Argentinas 7644 | Sao Paulo (GRU) Belem (BEL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202519:15 | Aerolineas Argentinas 1448 | Buenos Aires (AEP) San Juan (UAQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202517:45 | Aerolineas Argentinas 1456 | Buenos Aires (AEP) Catamarca (CTC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202516:45 | Aerolineas Argentinas 1452 | Buenos Aires (AEP) La Rioja (IRJ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202515:10 | Aerolineas Argentinas 7914 | Rome (FCO) Riyadh (RUH) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202513:50 | Aerolineas Argentinas 1732 | Buenos Aires (AEP) Parana (PRA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202511:05 | Aerolineas Argentinas 7181 | Bologna (BLQ) Rome (FCO) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202510:30 | Aerolineas Argentinas 8235 | Goiania (GYN) Sao Paulo (GRU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202510:00 | Aerolineas Argentinas 7298 | Rome (FCO) Florence (FLR) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202509:20 | Aerolineas Argentinas 7240 | Rome (FCO) Venice (VCE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202509:15 | Aerolineas Argentinas 7180 | Rome (FCO) Bologna (BLQ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202508:25 | Aerolineas Argentinas 7308 | Rome (FCO) Amsterdam (AMS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202507:45 | Aerolineas Argentinas 8177 | Sao Paulo (GRU) Maringa (MGF) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202507:35 | Aerolineas Argentinas 1626 | Buenos Aires (AEP) Viedma (VDM) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202504:00 | Aerolineas Argentinas 8384 | Imperatriz (IMP) Sao Paulo (GRU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202503:35 | Aerolineas Argentinas 8290 | Palmas (PMW) Sao Paulo (GRU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202503:10 | Aerolineas Argentinas 8293 | Petrolina (PNZ) Sao Paulo (GRU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202502:45 | Aerolineas Argentinas 8249 | Joao Pessoa (JPA) Sao Paulo (GRU) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202500:30 | Aerolineas Argentinas 8031 | Sao Paulo (GRU) Vitoria (VIX) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202500:25 | Aerolineas Argentinas 8303 | Sao Paulo (GRU) Palmas (PMW) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202500:20 | Aerolineas Argentinas 8188 | Sao Paulo (GRU) Imperatriz (IMP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202500:20 | Aerolineas Argentinas 8049 | Sao Paulo (GRU) Imperatriz (IMP) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202500:10 | Aerolineas Argentinas 8080 | Sao Paulo (GRU) Porto Seguro (BPS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.11.202500:05 | Aerolineas Argentinas 7656 | Sao Paulo (GRU) Teresina (THE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.11.202523:55 | Aerolineas Argentinas 7618 | Sao Paulo (GRU) Recife (REC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.11.202523:50 | Aerolineas Argentinas 8135 | Sao Paulo (GRU) Maceio (MCZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.11.202523:45 | Aerolineas Argentinas 7662 | Sao Paulo (GRU) Cuiaba (CGB) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.11.202523:45 | Aerolineas Argentinas 8191 | Sao Paulo (GRU) Petrolina (PNZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
