Lidar com perturbações de voo pode ser realmente frustrante. No entanto, a boa notícia é que a União Europeia tem leis para ajudar os viajantes quando as coisas vão mal. Se estiver voando na UE, é sábio conhecer dessas regulamentações. Elas podem ajudá-lo se o seu voo tiver problemas.
Saber a que você tem direito pode fazer com que tratar complicações de viagem seja muito mais fácil. Embora não vá chegar mais rápido ao seu destino, pode reduzir a sua ansiedade quando as coisas derem errado.
Direito dos Passageiros e Regulamentação UE 261/2004
Se o seu voo encontrar problemas dentro da UE, você terá apoio. As leis da UE asseguram que as companhias aéreas atendam seus passageiros quando as coisas dão errado.
Quando os voos atrasam ou são cancelados, as companhias aéreas devem oferecer a você:
- Alimentos e bebidas;
- Alojamento se você ficar preso durante a noite;
- Transporte de ida e volta para o hotel;
- Duas chamadas telefônicas, e-mails ou fax gratuitos.
Se você estiver vivenciando um atraso significativo ou se o seu voo for cancelado, você também poderá obter:
- Um reembolso;
- Uma opção de voo diferente;
- Compensação financeira para compensar o inconveniência.
Lembre-se r de perguntar aos representantes da companhia aérea sobre esses direitos se seus planos mudarem. Eles são obrigados a comunicar ainformar você sobre seus direitos quando houver um atraso ou cancelamento significativo.
Binter Canarias Compensação por Voo Atrasado
Atrasos em voos da Binter Canarias podem ser muito frustrantes. No entanto, há uma boa notícia: se você atrasado por mais de três horas por culpa da companhia aérea, poderá receber uma indenização.
Leis no Reino Unido e na UE estão do seu lado. Você pode ter direito a até €600 por pessoa. O que importa é quando você chegar ao seu destino, não quando você sair. Portanto, monitore seu horário de chegada se quiser receber uma indenização.
Sua indenização depende da distância do seu voo. Dê uma olhada na tabela abaixo para os possíveis valores de reembolso:
| Menos de 3 horas | Entre 3-4 horas | Mais de 4 horas | Distancia |
| €0 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos entre 1500 km e 3500 km |
| €0 | €400 | €400 | Todos os voos l intra-UE com mais de 3500 km |
| €0 | €300 | €600 | Todos os voos nao-UE com mais de 3500 km |
Binter Canarias Compensação por Voo Cancelado
No caso de cancelamento do voo com menos de duas semanas de antecedência da data programada de partida, você pode ser elegível para uma compensação de até €600. No entanto, há uma condição – a companhia aérea não precisa pagar se lhe reacomodarem em outro voo que não cause uma grande perturbação na sua viagem. A companhia aérea pode não precisar compensá-lo se fornecerem um voo alternativo que atenda às seguintes condições:
| Tempo de notificação | Requerimentos |
| 14 Dias | Nenhum |
| 7 – 13 Dias | Voo alternativo com partida não superior a 2 horas antes e chegada menos de 4 horas após o voo original |
| Menos de 7 Dias | Voo alternativo com partida não superior a 1 hora antes e chegada menos de 2 horas após o voo original |
Se você concordar em pegar um voo diferente da companhia aérea, você ainda tem direito a uma indenização. O que mais importa é a sua hora de chegada ao destino.
Quanto dinheiro poderá receber é determinado por alguns pontos:
- A duração do seu voo
- A diferença de tempo entre a chegada programada e a chegada real
Então, mesmo que o voo alternativo esteja atrasado, você ainda pode receber alguma compensação.
Confira a tabela abaixo para ver mais detalhes:
| Menos de 2 horas | 2-3 horas | 3-4 horas | Mais de 4 horas | Nunca chegou | Distancia |
| €125 | €250 | €250 | €250 | €250 | Todos os voos até 1500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos internos UE com mas de 1,500 km |
| €200 | €200 | €400 | €400 | €400 | Voos não-UE entre 1,500 km- 3,500 km |
| €300 | €300 | €300 | €600 | €600 | Voos não-UE overcome mais de 3,500 km |
A companhia aérea pode não ser obrigada a compensá-lo se puder fornecer transporte para o seu destino, próximo ao horário original. Mesmo com um pequeno atraso, você pode não receber nenhuma compensação.
Como Solicitar Compensação da Binter Canarias
É essencial entender como reivindicar a indenização a que você tem direito de acordo com a Regulamentação 261/2004 da UE. Aqui está como fazer isso:
- Preencha nosso formulário. Você precisará fornecer detalhes incluindo o número do seu voo, a data e o problema que você encontrou.
- Deixe que nossos especialistas o ajudem. Depois de enviar o formulário, nossa equipe assumirá o controle, cuidará do resto, administrará o processo. Nós compreendemos as leis da UE bem e faremos o nosso melhor para obter a sua indenização. Você só é cobrado se ganharmos o seu caso.
Não se esqueça de que é seu direito como passageiro de solicitar compensação por um voo cancelado ou atrasado. Não importa se o seu voo foi atrasado devido a questões operacionais ou dificuldades técnicas, se não foi causado por circunstâncias extraordinárias como condições climáticas inclementes ou decisões do controle de tráfego aéreo, você possui o direito de compensação.
Quais Voos estão Cobertos pelo UE 261/2004?
As regulamentações de proteção de passageiros aéreos da União Europeia são abrangentes em seu escopo. Elas cobrem todos os voos que partem de um aeroporto em um estado membro da UE e todos os voos que aterrissam em um aeroporto em um estado membro da UE desde que a companhia aérea esteja baseada na UE.
| Itinerário | Coberto pela UE 261 |
| Voos partindo de aeroportos da UE | ✅ Cobertos |
| Voos chegando em aeroportos da UE | ✅ Cobertos |
Essas leis também incluem as companhias aéreas da Noruega, Suíça e Islândia. Isso significa que se você estiver voando com qualquer companhia aérea para, de ou dentro a Europa, você provavelmente possui esses direitos. É importante estar ciente dessas regulamentações – elas foram criadas para apoiá-lo se ocorrerem problemas com seu voo. Elas asseguram de que você não fique abandonado quando seus arranjos de viagem falharem.
Quando Você não Tem Direito a Compensação
Binter Canarias não é necessariamente culpada quando os voos são atrasados ou cancelados. Ocasionalmente, acontecem situações que a companhia aérea não tem controle sobre, como condições meteorológicas severas ou problemas imprevistos.
Por exemplo, se houver tempo severo inesperado, uma situação urgente no aeroporto, ou controladores de tráfego aéreo entrarem em greve, a Binter Canarias não pode ser responsabilizada. Essas são as chamadas “circunstâncias extraordinárias” que a companhia aérea não tem controle sobre.
Nos termos do Regulamento (CE) n.º 261/2004 relativo a circunstâncias extraordinárias, uma companhia aérea pode ser isenta da obrigação de indemnizar os cancelamentos ou atrasos de voos se estes forem causados por circunstâncias extraordinárias.
Atrasos e Cancelamentos Recentes de Voos
| Data | Número do voo | Percurso | Estado | Compensação |
|---|---|---|---|---|
07.01.202619:30 | Binter Canarias 482 | (TFN) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202618:15 | Binter Canarias 571 | (ACE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:00 | Binter Canarias 567 | (ACE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:00 | Binter Canarias | (LPA) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202617:00 | Binter Canarias 4001 | (TFN) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:45 | Binter Canarias 556 | (LPA) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:45 | Binter Canarias 557 | (ACE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202615:25 | Binter Canarias 451 | (ACE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:30 | Binter Canarias 548 | (LPA) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202614:00 | Binter Canarias 440 | (TFN) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:15 | Binter Canarias 538 | (LPA) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202613:15 | Binter Canarias 539 | (ACE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:00 | Binter Canarias 530 | (LPA) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202612:00 | Binter Canarias 531 | (ACE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202611:20 | Binter Canarias 421 | (ACE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202610:45 | Binter Canarias 522 | (LPA) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:35 | Binter Canarias 5414 | (TFN) (VLL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
07.01.202608:15 | Binter Canarias 5804 | (TFN) (VLC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202617:50 | Binter Canarias 757 | (GMZ) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202614:55 | Binter Canarias 4 | (LPA) (VLL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
05.01.202612:20 | Binter Canarias 7163 | (FNC) (PDL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202622:15 | Binter Canarias 849 | (LPA) (TFS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202622:15 | Binter Canarias 197 | (LPA) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202622:10 | Binter Canarias 496 | (TFN) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202622:00 | Binter Canarias 196 | (TFN) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202621:10 | Binter Canarias 846 | (TFS) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:50 | Binter Canarias | (ACE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:40 | Binter Canarias 488 | (TFN) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:40 | Binter Canarias 995 | (FUE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:30 | Binter Canarias 688 | (TFN) (SPC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:00 | Binter Canarias 769 | (SPC) (TFS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202620:00 | Binter Canarias | (SPC) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:50 | Binter Canarias 5757 | (SVQ) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:40 | Binter Canarias 786 | (TFS) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:30 | Binter Canarias 482 | (TFN) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:30 | Binter Canarias | (TFN) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:25 | Binter Canarias 5705 | (RMU) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:20 | Binter Canarias 988 | (TFN) (FUE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:10 | Binter Canarias 5157 | (PMI) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202619:00 | Binter Canarias 681 | (SPC) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:50 | Binter Canarias 766 | (TFS) (SPC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:10 | Binter Canarias 471 | (ACE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:10 | Binter Canarias 785 | (ACE) (TFS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:00 | Binter Canarias 670 | (TFN) (SPC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:00 | Binter Canarias 669 | (SPC) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202618:00 | Binter Canarias | (FUE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202617:50 | Binter Canarias 757 | (GMZ) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202617:35 | Binter Canarias 837 | (LPA) (TFS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202617:20 | Binter Canarias 381 | (VDE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202617:00 | Binter Canarias 667 | (SPC) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202617:00 | Binter Canarias 756 | (TFN) (GMZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
04.01.202617:00 | Binter Canarias 666 | (TFN) (SPC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.01.202619:25 | Binter Canarias 5415 | (VLL) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.01.202616:40 | Binter Canarias 6015 | (MAD) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.01.202615:45 | Binter Canarias 6004 | (LPA) (MAD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.01.202613:00 | Binter Canarias 1550 | (ACE) (GLN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.01.202612:00 | Binter Canarias 6007 | (MAD) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.01.202611:55 | Binter Canarias 7163 | (FNC) (PDL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.01.202610:05 | Binter Canarias 6072 | (TFN) (MAD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
03.01.202610:00 | Binter Canarias 6012 | (LPA) (MAD) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.01.202622:15 | Binter Canarias 849 | (LPA) (TFS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.01.202620:00 | Binter Canarias 769 | (SPC) (TFS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.01.202619:50 | Binter Canarias | (TFS) (SPC) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.01.202619:40 | Binter Canarias 786 | (TFS) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.01.202618:15 | Binter Canarias | (TFS) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.01.202618:10 | Binter Canarias 785 | (ACE) (TFS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.01.202617:35 | Binter Canarias 837 | (LPA) (TFS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
02.01.202614:25 | Binter Canarias 5404 | (TFN) (EAS) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.01.202622:00 | Binter Canarias 294 | (LPA) (FUE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.01.202621:45 | Binter Canarias 292 | (LPA) (FUE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.01.202619:20 | Binter Canarias 988 | (TFN) (FUE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.01.202617:50 | Binter Canarias 895 | (VDE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.01.202617:20 | Binter Canarias 381 | (VDE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.01.202617:00 | Binter Canarias 756 | (TFN) (GMZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.01.202616:45 | Binter Canarias 890 | (TFN) (VDE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
01.01.202611:55 | Binter Canarias 7163 | (FNC) (PDL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
31.12.202517:20 | Binter Canarias 381 | (VDE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
31.12.202508:35 | Binter Canarias 5414 | (TFN) (VLL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202520:40 | Binter Canarias 995 | (FUE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202519:20 | Binter Canarias 988 | (TFN) (FUE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202518:30 | Binter Canarias 273 | (FUE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202517:50 | Binter Canarias 757 | (GMZ) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202517:50 | Binter Canarias 895 | (VDE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202517:20 | Binter Canarias 264 | (LPA) (FUE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202517:20 | Binter Canarias 381 | (VDE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202517:00 | Binter Canarias 756 | (TFN) (GMZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202516:40 | Binter Canarias | (TFN) (FUE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
30.12.202511:55 | Binter Canarias 7163 | (FNC) (PDL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202519:30 | Binter Canarias 482 | (TFN) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202518:15 | Binter Canarias 570 | (LPA) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202517:50 | Binter Canarias 895 | (VDE) (TFN) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202517:20 | Binter Canarias 381 | (VDE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202517:00 | Binter Canarias 567 | (ACE) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202517:00 | Binter Canarias 756 | (TFN) (GMZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202516:45 | Binter Canarias 890 | (TFN) (VDE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202515:45 | Binter Canarias 556 | (LPA) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202514:00 | Binter Canarias 440 | (TFN) (ACE) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
29.12.202513:25 | Binter Canarias 4 | (LPA) (VLL) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
28.12.202517:20 | Binter Canarias 357 | (GMZ) (LPA) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
28.12.202517:00 | Binter Canarias 756 | (TFN) (GMZ) | Atrasado | Pedido de Reembolso |
