Wanneer een staking luchtverkeersleiding jouw reisplannen verstoort, is dat een vervelende situatie. Gelukkig zijn er duidelijke regels voor compensatie. Met name bij vluchten van SkyWest Airlines is het belangrijk om precies te weten waar je aan toe bent.
Hier vind je alle informatie over je rechten, hoeveel je kunt krijgen en hoe je dit het beste aanpakt. Ondanks dat stakingen meestal als “buitengewone omstandigheden” worden gezien, zijn er nog steeds situaties waarin je compensatie kunt krijgen.
Passagiersrechten onder EU 261/2004
Alle passagiersrechten zijn vastgelegd in verordening (eg) nr. 261/2004. Deze wet geeft reizigers bescherming bij vertragingen, annuleringen en overboeking. Belangrijk om te weten: deze regels gelden voor alle vluchten die vertrekken vanuit de EU, ongeacht de luchtvaartmaatschappij.
Bij stakingen is het echter complexer. Over het algemeen worden stakingen beschouwd als “buitengewone omstandigheden” waarbij airlines geen compensatie hoeven te betalen. Maar, er zijn belangrijke uitzonderingen:
- Interne stakingen: Wanneer medewerkers van SkyWest Airlines het werk neerleggen, heb je vaak wel recht op compensatie
- Tijdige informatie: Je moet minstens twee weken vooraf bericht krijgen
- Alternatieve vluchten: De maatschappij moet zorgen voor vervangende vluchten
- Verzorging ter plaatse: Ongeacht de oorzaak heb je recht op maaltijden en accommodatie
Recht op compensatie
Niet elke staking geeft recht op compensatie. Dit zijn de gevallen waarin je compensatie kunt krijgen:
Stakingen door eigen personeel
Wanneer piloten, cabinepersoneel of grondpersoneel van SkyWest Airlines staakt, valt dit meestal onder de verantwoordelijkheid van de airline. Europese rechters beslissen regelmatig dat airlines hun eigen arbeidsconflicten moeten kunnen voorkomen.
Wilde stakingen
Spontane stakingen zonder waarschuwing vooraf. Ondanks het plotselinge karakter, moet SkyWest Airlines nog steeds proberen schade te beperken. Wanneer er onvoldoende actie is ondernomen, heb je mogelijk recht op vergoeding.
Gebrekkige communicatie
Zelfs bij een externe staking, ben je recht op goede informatievoorziening. Wanneer je zonder waarschuwing voor een dichte gate staat, heb je mogelijk extra rechten.
Compensatiebedragen bij stakingen
De hoogte van je compensatie hangt af van de vliegafstand. Dit zijn de vaste tarieven volgens EU-wetgeving:
| Vluchtafstand | Compensatiebedrag | Voorbeeldroutes SkyWest Airlines |
| Tot 1.500 km | €250 per persoon | Amsterdam – Londen, Rotterdam – Parijs |
| 1.500-3.500 km | €400 per persoon | Amsterdam – Istanbul, Eindhoven – Tel Aviv |
| Meer dan 3.500 km | €600 per persoon | Amsterdam – New York, Amsterdam – Dubai |
Let op: deze bedragen gelden per persoon, dus een gezin van vier kan €2.400 ontvangen bij een lange-afstandsvlucht!
Stap-voor-stap: zo claim je compensatie
Het claimen van compensatie lijkt ingewikkeld, maar als je deze stappen volgt is het goed te doen:
Stap 1: documentatie verzamelen
Bewaar alle documenten:
- Je originele vliegticket
- Boarding pass (ook als je niet hebt gevlogen)
- E-mails of SMS’jes over de verstoring
- Bonnetjes van extra kosten
- Foto’s van informatieborden op het vliegveld
Stap 2: reden van annulering achterhalen
Vraag SkyWest Airlines schriftelijk om de exacte reden van annulering te bevestigen. Deze informatie is essentieel voor je claim.
Stap 3: eerste contact met de airline
Begin met een claim rechtstreeks bij SkyWest Airlines. Volg hun standaard claimproces. Wacht maximaal 6 weken op antwoord.
Stap 4: professionele hulp inschakelen
Als SkyWest Airlines niet meewerkt, kun je gratis hulp krijgen van FlightRefunder. Het complete juridische traject wordt voor je geregeld en werken op no cure, no pay basis.
Vertragingen door stakingen
Niet alleen annuleringen, ook compensatie vlucht vertraging kan leiden tot compensatie. De volgende richtlijnen zijn van toepassing:
- 3+ uur vertraging: Recht op verzorging
- 5+ uur vertraging: Optie om te annuleren met volledige terugbetaling
- Overnachting nodig: Hotel en transport moet vergoed worden
De compensatiebedragen zijn hetzelfde als bij annuleringen, mits de vertraging bij aankomst meer dan 3 uur is.
Tijdlijn: wanneer krijg je je geld?
Het is handig om te weten wanneer de compensatie wordt uitbetaald:
| Fase | Tijdsduur | Wat gebeurt er? |
| Claim indienen | Direct na vlucht | Verstuur je complete dossier |
| Eerste reactie SkyWest Airlines | 2-6 weken | Bevestiging en initiële reactie |
| Onderhandeling | 4-12 weken | Mogelijk heen-en-weer communicatie |
| Uitbetaling | 2-4 weken na akkoord | Geld op je rekening |
| Via rechtbank | 6-18 maanden | Als het op juridische actie aankomt |
Veelgestelde vragen over stakingscompensatie
Absoluut, elk vertrek vanuit de EU valt eronder, ook vakantiecharters. Bij pakketreizen kun je vaak ook je touroperator aanspreken.
Wanneer je op de hoogte was bij reservering, wordt het lastiger om compensatie te krijgen. Airlines kunnen aanvoeren dat je het risico bewust hebt genomen.
Bij doorboekingen op \u00e9\u00e9n ticket, ben je beschermd voor de complete reis. Miss je door een staking je aansluiting met SkyWest Airlines, dan heb je recht op compensatie voor de totale vertraging.
Nee, je hebt altijd recht op contante terugbetaling! Veel airlines proberen vouchers aan te bieden, maar volgens EU-wetgeving mag je altijd kiezen voor geld.
Wat als SkyWest Airlines weigert te betalen?
Helaas wijzen airlines vaak claims af, zeker bij stakingssituaties. Laat je niet afschepen! Er zijn meerdere mogelijkheden:
- Geschillencommissie: In Nederland kun je naar de Geschillencommissie Luchtvaart
- Nationale handhavingsinstantie: De inspectie kan helpen
- Juridische stappen: Met professionele rechtshulp
- Europese kleine vorderingsprocedure: Bij bedragen onder de €5.000
Doorzettingsvermogen loont. Studies tonen aan dat meer dan 85% van de terechte claims uiteindelijk wordt uitbetaald, meestal na enige druk.
Speciale situaties en uitzonderingen
Algemene stakingen in het land
Wanneer het hele land plat ligt, bijvoorbeeld algemene acties, is de situatie anders. Als transport naar het vliegveld onmogelijk is, kan SkyWest Airlines zich beroepen op overmacht.
Solidariteitsstakingen
Stakingen uit sympathie met anderen terwijl ze geen ruzie hebben met hun werkgever. Europese rechters oordelen wisselend over de classificatie hiervan.
Kort geding mogelijkheden
Voor reizen op korte termijn is een spoedprocedure mogelijk de vlucht alsnog uitgevoerd te krijgen. Dit is vooral zinvol bij belangrijke reizen.
Tips van ervaren claimers
Na jaren ervaring met stakingsclaims dat deze aanpak het beste werkt:
- Direct actie: Begin je claim zo snel mogelijk
- Alles vastleggen: Documenteer obsessief
- Zakelijk blijven: Emoties begrijpelijk, maar zakelijkheid wint
- Sociale media: Twitter-mentions kunnen wonderen doen
- Combineer rechten: Gebruik alle juridische mogelijkheden
Jouw rechten bij SkyWest Airlines stakingen
Stakingen zijn vervelend, maar je staat niet machteloos. Of je nu te maken hebt met interne stakingen bij SkyWest Airlines of externe acties op het vliegveld, ken je rechten en claim wat je toekomt.
De belangrijkste les: vastleggen, snel actie, en doorzetten. Met de juiste aanpak krijg je vaak meer compensatie dan je denkt. En als het te complex wordt? Dan nemen wij het graag over, zodat jij je kunt richten op je volgende reis.
Is jouw vlucht getroffen door een staking? Claim vandaag nog je compensatie en krijg waar je recht op hebt!
Recente vluchtvertragingen en annuleringen
Is je vlucht vertraagd of geannuleerd vanwege de staking? Bekijk ons overzicht voor de actuele vluchtvertragingen en annuleringen. Check direct of je recht hebt op compensatie met onze claim-checker, en laat ons jouw rechten verdedigen en je compensatie regelen.
Staat je vlucht er niet tussen? Vul dan ons compensatieformulier in, dan controleren wij het voor je.
| Datum | Vluchtnummer | Route | Status | Compensatie |
|---|---|---|---|---|
06.11.202515:18 | SkyWest Airlines 5838 | South Bend (SBN) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202507:15 | SkyWest Airlines 5434 | Fort Wayne (FWA) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.11.202507:45 | SkyWest Airlines 5027 | Chicago (ORD) Decatur (DEC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.11.202519:50 | SkyWest Airlines 5301 | Chicago (IAH) Hobbs (HOB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.11.202516:49 | SkyWest Airlines 6410 | Dallas (DFW) Waco (ACT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.11.202516:10 | SkyWest Airlines 5740 | Chicago (ORD) Lincoln (LNK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.11.202516:10 | SkyWest Airlines 5505 | Chicago (ORD) South Bend (SBN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
03.11.202514:10 | SkyWest Airlines 6950 | Pensacola (PNS) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
03.11.202510:45 | SkyWest Airlines 4645 | Chicago (ORD) Fort Wayne (FWA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202520:21 | SkyWest Airlines 5107 | Denver (DEN) Salina (SLN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202520:12 | SkyWest Airlines 5975 | Denver (DEN) Colorado Springs (COS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202519:25 | SkyWest Airlines 5039 | North Platte (LBF) Denver (DEN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202519:24 | SkyWest Airlines 5129 | Liberal (LBL) Denver (DEN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202518:46 | SkyWest Airlines 5107 | Sioux City (SUX) Denver (DEN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202518:11 | SkyWest Airlines 5216 | Huntsville (HSV) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202517:40 | SkyWest Airlines 6940 | Chicago (IAH) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202516:10 | SkyWest Airlines 5505 | Chicago (ORD) South Bend (SBN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
31.10.202514:29 | SkyWest Airlines 4716 | Columbia (CAE) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
31.10.202507:45 | SkyWest Airlines 5071 | Sioux City (SUX) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202516:00 | SkyWest Airlines 4252 | Detroit (DTW) Alpena (APN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202515:35 | SkyWest Airlines 5353 | Chicago (ORD) Traverse City (TVC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202507:45 | SkyWest Airlines 5071 | Sioux City (SUX) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202520:05 | SkyWest Airlines 5030 | Denver (DEN) Butte (BTM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202519:30 | SkyWest Airlines 6967 | Columbus (CMH) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202519:09 | SkyWest Airlines 5056 | Denver (DEN) Regina (YQR) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202518:15 | SkyWest Airlines 5251 | Little Rock (LIT) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202516:50 | SkyWest Airlines 5436 | Fort Wayne (FWA) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202515:50 | SkyWest Airlines 5539 | Arcata (ACV) San Francisco (SFO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202515:35 | SkyWest Airlines 5300 | Chicago (ORD) Little Rock (LIT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202515:10 | SkyWest Airlines 5297 | Lincoln (LNK) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202511:08 | SkyWest Airlines 6375 | Dallas (DFW) Jackson (JAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202518:50 | SkyWest Airlines 5068 | Chicago (IAH) Meridian (MEI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202516:25 | SkyWest Airlines 5693 | San Francisco (SFO) Los Angeles (SBP) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202520:51 | SkyWest Airlines 5262 | Chicago (ORD) Milwaukee (MKE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202517:55 | SkyWest Airlines 4665 | Denver (DEN) Bismarck (BIS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202514:00 | SkyWest Airlines 5943 | Reno (RNO) San Francisco (SFO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202510:58 | SkyWest Airlines 5737 | Fresno (FAT) San Francisco (SFO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202510:02 | SkyWest Airlines 6484 | Chicago (ORD) Wichita (ICT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202518:04 | SkyWest Airlines 6385 | Detroit (DTW) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202517:50 | SkyWest Airlines 4636 | Chicago (ORD) South Bend (SBN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202517:38 | SkyWest Airlines 5606 | Charlottesville (CHO) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202517:18 | SkyWest Airlines 4808 | Peoria (PIA) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202516:10 | SkyWest Airlines 5031 | Denver (DEN) Laramie (LAR) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202512:42 | SkyWest Airlines 6504 | South Bend (SBN) Dallas (DFW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202512:29 | SkyWest Airlines 4964 | Dallas (DFW) Denver (SAF) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202508:25 | SkyWest Airlines 6269 | Dallas (DFW) South Bend (SBN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
25.10.202521:05 | SkyWest Airlines 4653 | Chicago (ORD) Saginaw (MBS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
25.10.202516:25 | SkyWest Airlines 5136 | Denver (DEN) North Platte (LBF) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202518:45 | SkyWest Airlines 5796 | San Francisco (SFO) Los Angeles (SMF) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202516:35 | SkyWest Airlines 5353 | Chicago (IAH) Chicago (XNA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202515:35 | SkyWest Airlines 5484 | Chicago (ORD) Huntsville (HSV) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202515:35 | SkyWest Airlines 5263 | Chicago (ORD) Appleton (ATW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202511:14 | SkyWest Airlines 4949 | Fort Wayne (FWA) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202508:00 | SkyWest Airlines 4670 | Duluth (DLH) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202507:00 | SkyWest Airlines 5801 | Charleston (CRW) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202513:00 | SkyWest Airlines 6963 | Chicago (ORD) Milwaukee (MKE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202512:45 | SkyWest Airlines 5867 | Chicago (ORD) South Bend (SBN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202512:10 | SkyWest Airlines 5071 | Chicago (ORD) Lafayette (LAF) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202512:06 | SkyWest Airlines 4659 | Chicago (IAH) Corpus Christi (CRP) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202511:03 | SkyWest Airlines 4938 | Milwaukee (MKE) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202510:48 | SkyWest Airlines 5807 | Peoria (PIA) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202510:35 | SkyWest Airlines 4791 | Chicago (ORD) South Bend (SBN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202508:55 | SkyWest Airlines 5406 | Chicago (ORD) South Bend (SBN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202506:35 | SkyWest Airlines 6366 | Huntsville (HSV) Chicago (ORD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.10.202507:45 | SkyWest Airlines 5062 | Chicago (ORD) Decatur (DEC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.10.202507:10 | SkyWest Airlines 6425 | Chicago (ORD) Oklahoma City (OKC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202521:15 | SkyWest Airlines 5048 | Chicago (ORD) Lafayette (LAF) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202520:10 | SkyWest Airlines 4761 | Chicago (IAH) Shreveport (SHV) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202517:00 | SkyWest Airlines 5684 | Pensacola (PNS) Chicago (IAH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202516:30 | SkyWest Airlines 4677 | Chicago (IAH) Lake Charles (LCH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202514:05 | SkyWest Airlines 4662 | Corpus Christi (CRP) Chicago (IAH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202507:45 | SkyWest Airlines 5043 | Chicago (ORD) Mason City (MCW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.10.202517:50 | SkyWest Airlines 5229 | Chicago (ORD) Chattanooga (CHA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.10.202513:56 | SkyWest Airlines 5053 | Denver (DEN) Devils Lake (DVL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.10.202513:55 | SkyWest Airlines 5547 | Chicago (ORD) State College (SCE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.10.202512:25 | SkyWest Airlines 5077 | Denver (DEN) Riverton (RIW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.10.202507:25 | SkyWest Airlines 4636 | Chicago (ORD) Allentown (ABE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202515:35 | SkyWest Airlines 5580 | Chicago (ORD) Green Bay (GRB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202510:50 | SkyWest Airlines 4780 | Chicago (ORD) Akron/Canton (CAK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.10.202521:05 | SkyWest Airlines 5982 | Chicago (ORD) Akron/Canton (CAK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.10.202521:04 | SkyWest Airlines 5034 | Denver (DEN) Gillette (GCC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.10.202516:50 | SkyWest Airlines 5095 | Chicago (ORD) Mason City (MCW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.10.202515:15 | SkyWest Airlines 4270 | Minneapolis (MSP) Iron Mountain (IMT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.10.202521:05 | SkyWest Airlines 5052 | Denver (DEN) Hays (HYS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.10.202520:20 | SkyWest Airlines 5030 | Denver (DEN) Butte (BTM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.10.202516:19 | SkyWest Airlines 5114 | Denver (DEN) Liberal (LBL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.10.202512:37 | SkyWest Airlines 5003 | Mc Allen (MFE) Dallas (DFW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.10.202510:55 | SkyWest Airlines 5903 | Los Angeles (SBP) San Francisco (SFO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.10.202510:11 | SkyWest Airlines 5003 | Dallas (DFW) Mc Allen (MFE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.10.202508:50 | SkyWest Airlines 5681 | San Francisco (SFO) Los Angeles (SBP) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
03.10.202522:10 | SkyWest Airlines 5025 | New York (IAD) Morgantown (MGW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
03.10.202519:19 | SkyWest Airlines 5076 | North Platte (LBF) Denver (DEN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
03.10.202513:55 | SkyWest Airlines 5547 | Chicago (ORD) State College (SCE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.10.202519:30 | SkyWest Airlines 5196 | Denver (DEN) Dickinson (DIK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.10.202518:55 | SkyWest Airlines 4310 | Cedar City (CDC) Salt Lake City (SLC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.10.202508:00 | SkyWest Airlines 6951 | Amarillo (AMA) Denver (DEN) | Geannuleerd | Terugbetaling ontvangen |
01.10.202515:44 | SkyWest Airlines 5346 | Chicago (ORD) Moline (MLI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.10.202512:15 | SkyWest Airlines 4338 | Detroit (DTW) Pellston (PLN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.09.202521:30 | SkyWest Airlines 4234 | Salt Lake City (SLC) Grand Junction (GJT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.09.202521:04 | SkyWest Airlines 5018 | Denver (DEN) Riverton (RIW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
