Wanneer een staking vluchten jouw reisplannen verstoort, is dat een vervelende situatie. Gelukkig heb je als passagier wel degelijk rechten. Met name bij vluchten van Scoot is het belangrijk om precies te weten waar je aan toe bent.
Ik leg je precies uit wanneer je recht hebt op compensatie, hoeveel je kunt krijgen en hoe je dit het beste aanpakt. Ondanks dat stakingen vaak als “buitengewone omstandigheden” gelden, zijn er nog steeds situaties waarin je compensatie kunt krijgen.
Passagiersrechten onder EU 261/2004
De basis van je rechten ligt in EU261/2004. Deze Europese verordening beschermt passagiers bij vertragingen, annuleringen en overboeking. Belangrijk om te weten: deze regels zijn van toepassing op elk vertrek vanaf EU-grondgebied, ongeacht de luchtvaartmaatschappij.
Stakingen vormen een speciaal geval. Over het algemeen worden stakingen gezien als “buitengewone omstandigheden” waardoor je geen recht hebt op financiële vergoeding. Echter, dit is niet altijd het geval:
- Interne stakingen: Als het eigen personeel van Scoot staakt, heb je vaak wel recht op compensatie
- Tijdige informatie: Je moet minstens twee weken vooraf bericht krijgen
- Alternatieve vluchten: Er moet een redelijk alternatief geboden worden
- Verzorging ter plaatse: Ongeacht de oorzaak heb je recht op maaltijden en accommodatie
Recht op compensatie
Je kunt niet bij elke staking geld claimen. Hier zijn de belangrijkste situaties waarin je wel aanspraak kunt maken op een vergoeding:
Stakingen door eigen personeel
Als medewerkers van Scoot zelf in staking gaan, wordt dit vaak niet als buitengewone omstandigheid gezien. Europese rechters beslissen regelmatig dat airlines verantwoordelijk zijn voor hun personeelsbeleid.
Wilde stakingen
Een wilde staking is een staking zonder aankondiging. Ondanks het plotselinge karakter, is de airline verplicht om de impact te minimaliseren. Wanneer er onvoldoende actie is ondernomen, heb je mogelijk recht op vergoeding.
Gebrekkige communicatie
Ook wanneer anderen staken, ben je recht op goede informatievoorziening. Wanneer je zonder waarschuwing voor een dichte gate staat, heb je mogelijk extra rechten.
Compensatiebedragen bij stakingen
Het bedrag dat je kunt claimen wordt bepaald door de vliegafstand. Hier zijn de standaardbedragen volgens EU-wetgeving:
| Vluchtafstand | Compensatiebedrag | Voorbeeldroutes Scoot |
| Tot 1.500 km | €250 per persoon | Amsterdam – Londen, Rotterdam – Parijs |
| 1.500-3.500 km | €400 per persoon | Amsterdam – Istanbul, Eindhoven – Tel Aviv |
| Meer dan 3.500 km | €600 per persoon | Amsterdam – New York, Amsterdam – Dubai |
Let op: dit krijg je per passagier, een familie kan flink wat geld terugkrijgen bij een lange-afstandsvlucht!
Stap-voor-stap: zo claim je compensatie
Het claimen van compensatie lijkt ingewikkeld, maar als je deze stappen volgt is het goed te doen:
Stap 1: documentatie verzamelen
Zorg dat je alles bewaart:
- Je originele vliegticket
- Boarding pass (ook als je niet hebt gevlogen)
- E-mails of SMS’jes over de verstoring
- Kassabonnen voor onkosten
- Foto’s van informatieborden op het vliegveld
Stap 2: reden van annulering achterhalen
Stuur een e-mail naar Scoot om de precieze oorzaak te bevestigen. Deze informatie is essentieel voor je claim.
Stap 3: eerste contact met de airline
Dien eerst een claim in bij Scoot zelf. Gebruik hun officiële klachtenprocedure. Wacht maximaal 6 weken op antwoord.
Stap 4: professionele hulp inschakelen
Wanneer je geen gehoor vindt, kun je gratis hulp krijgen van FlightRefunder. Het complete juridische traject wordt voor je geregeld en je betaalt alleen bij succes.
Vertragingen door stakingen
Behalve geannuleerde vluchten, ook vliegtuig vertraging vergoeding kan leiden tot compensatie. Bij stakingen gelden deze regels:
- 3+ uur vertraging: Maaltijden en drankjes
- 5+ uur vertraging: Optie om te annuleren met volledige terugbetaling
- Overnachting nodig: Accommodatie op kosten van Scoot
De compensatiebedragen zijn hetzelfde als bij annuleringen, mits de vertraging bij aankomst meer dan 3 uur is.
Tijdlijn: wanneer krijg je je geld?
Het is handig om te weten hoe lang het duurt voordat je je geld krijgt:
| Fase | Tijdsduur | Wat gebeurt er? |
| Claim indienen | Direct na vlucht | Verstuur je complete dossier |
| Eerste reactie Scoot | 2-6 weken | Bevestiging en initiële reactie |
| Onderhandeling | 4-12 weken | Mogelijk heen-en-weer communicatie |
| Uitbetaling | 2-4 weken na akkoord | Geld op je rekening |
| Via rechtbank | 6-18 maanden | Als het op juridische actie aankomt |
Veelgestelde vragen over stakingscompensatie
Ja, de EU-regels gelden voor alle vluchten, ook vakantiecharters. Bij pakketreizen kun je vaak ook je touroperator aanspreken.
Wanneer je op de hoogte was bij reservering, wordt het lastiger om compensatie te krijgen. Airlines kunnen aanvoeren dat je het risico bewust hebt genomen.
Als je hele reis \u00e9\u00e9n boeking is, heb je rechten voor het hele traject. Miss je door een staking je aansluiting met Scoot, dan heb je recht op compensatie voor de totale vertraging.
Absoluut niet, cash is je recht! Scoot zal mogelijk tegoedbonnen voorstellen, maar je kunt altijd op uitbetaling staan.
Wat als Scoot weigert te betalen?
Helaas wijzen airlines vaak claims af, vooral bij stakingen. Laat je niet afschepen! Er zijn meerdere mogelijkheden:
- Geschillencommissie: Er is een onafhankelijke commissie voor klachten
- Nationale handhavingsinstantie: De inspectie kan helpen
- Juridische stappen: Via een gespecialiseerd bureau zoals FlightRefunder
- Europese kleine vorderingsprocedure: Bij bedragen onder de €5.000
Het belangrijkste is dat je volhoudt. Onderzoek wijst uit dat het merendeel van gegronde claims wordt gehonoreerd, maar vaak pas na juridische druk.
Speciale situaties en uitzonderingen
Algemene stakingen in het land
Wanneer het hele land plat ligt, zoals in Frankrijk wel gebeurt, is de situatie anders. Als transport naar het vliegveld onmogelijk is, heeft de airline een sterker verweer.
Solidariteitsstakingen
Stakingen uit sympathie met anderen zonder direct arbeidsconflict met Scoot. Europese rechters oordelen wisselend over de classificatie hiervan.
Kort geding mogelijkheden
Voor reizen op korte termijn is een spoedprocedure mogelijk de vlucht alsnog uitgevoerd te krijgen. Dit is vooral zinvol bij belangrijke reizen.
Tips van ervaren claimers
Na jaren ervaring met stakingsclaims dat deze aanpak het beste werkt:
- Direct actie: Wacht niet maanden met claimen
- Alles vastleggen: Documenteer obsessief
- Zakelijk blijven: Emoties begrijpelijk, maar zakelijkheid wint
- Sociale media: Twitter-mentions kunnen wonderen doen
- Combineer rechten: Gebruik alle juridische mogelijkheden
Jouw rechten bij Scoot stakingen
Stakingen zijn vervelend, maar je staat niet machteloos. Wanneer Scoot personeel staakt of externe acties op het vliegveld, weet wat je kunt claimen.
Onthoud vooral: documenteer alles, claim snel, en geef niet op. Met de juiste aanpak valt de vergoeding vaak mee. Wordt het te ingewikkeld? Dan nemen wij het graag over, zodat jij je kunt richten op je volgende reis.
Heb je een stakingservaring met Scoot? Claim vandaag nog je compensatie en krijg waar je recht op hebt!
Recente vluchtvertragingen en annuleringen
Is je vlucht vertraagd of geannuleerd vanwege de staking? Bekijk ons overzicht voor de actuele vluchtvertragingen en annuleringen. Check direct of je recht hebt op compensatie met onze claim-checker, en laat ons jouw rechten verdedigen en je compensatie regelen.
Staat je vlucht er niet tussen? Vul dan ons compensatieformulier in, dan controleren wij het voor je.
| Datum | Vluchtnummer | Route | Status | Compensatie |
|---|---|---|---|---|
07.11.202511:00 | Scoot 484 | Singapore (SIN) Ipoh (IPH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202510:20 | Scoot 24 | Singapore (SIN) Melbourne (MEL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202507:15 | Scoot 280 | Singapore (SIN) Denpasar (DPS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202501:25 | Scoot 58 | Singapore (SIN) Melbourne (MEL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202518:55 | Scoot 134 | Singapore (SIN) Shanghai (XIY) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202501:45 | Scoot 138 | Singapore (SIN) Tianjin (TSN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.11.202521:30 | Scoot 394 | Singapore (SIN) Manila (CRK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.11.202518:20 | Scoot 124 | Singapore (SIN) Changsha (CSX) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.11.202516:30 | Scoot 492 | Singapore (SIN) Kota-Kinabalu (BKI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.11.202513:55 | Scoot 904 | Singapore (SIN) Macau (MFM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
05.11.202506:40 | Scoot 898 | Taipei (TPE) Tokyo (NRT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.11.202518:25 | Scoot 278 | Singapore (SIN) Jakarta (CGK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
04.11.202513:55 | Scoot 904 | Singapore (SIN) Macau (MFM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
03.11.202513:55 | Scoot 904 | Singapore (SIN) Macau (MFM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
03.11.202509:40 | Scoot 301 | Hanoi (HAN) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
03.11.202506:15 | Scoot 300 | Singapore (SIN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202522:25 | Scoot 435 | Kuching (KCH) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202520:40 | Scoot 406 | Singapore (SIN) Kota Bharu (KBR) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202519:50 | Scoot 434 | Singapore (SIN) Kuching (KCH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202518:55 | Scoot 134 | Singapore (SIN) Shanghai (XIY) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202515:55 | Scoot 222 | Singapore (SIN) Balikpapan (BPN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202515:30 | Scoot 486 | Singapore (SIN) Ipoh (IPH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202509:40 | Scoot 301 | Hanoi (HAN) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
02.11.202506:20 | Scoot 118 | Singapore (SIN) Haikou (HAK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202519:55 | Scoot 875 | Tokyo (NRT) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202518:40 | Scoot 893 | Tokyo (CTS) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202514:55 | Scoot 129 | Shantou (SWA) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202512:30 | Scoot 896 | Singapore (SIN) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202511:25 | Scoot 938 | Singapore (SIN) Hong Kong (HKG) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202508:35 | Scoot 490 | Singapore (SIN) Kota-Kinabalu (BKI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202506:15 | Scoot 300 | Singapore (SIN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
01.11.202500:55 | Scoot 898 | Singapore (SIN) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202523:20 | Scoot 808 | Singapore (SIN) Tokyo (NRT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202519:55 | Scoot 875 | Tokyo (NRT) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202517:35 | Scoot 616 | Singapore (SIN) Bangkok (BKK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202516:00 | Scoot 610 | Singapore (SIN) Bangkok (BKK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202515:30 | Scoot 486 | Singapore (SIN) Ipoh (IPH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202513:10 | Scoot 59 | Melbourne (MEL) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202510:50 | Scoot 24 | Singapore (SIN) Melbourne (MEL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202506:20 | Scoot 118 | Singapore (SIN) Haikou (HAK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
30.10.202500:55 | Scoot 898 | Singapore (SIN) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202513:55 | Scoot 904 | Singapore (SIN) Macau (MFM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202506:15 | Scoot 300 | Singapore (SIN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202501:50 | Scoot 396 | Singapore (SIN) Manila (MNL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
29.10.202501:45 | Scoot 186 | Singapore (SIN) Qingdao (TAO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202522:00 | Scoot 497 | Kuala Lumpur (KUL) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202520:55 | Scoot 380 | Singapore (SIN) Cebu (CEB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202520:50 | Scoot 540 | Singapore (SIN) Coimbatore (CJB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202520:15 | Scoot 617 | Bangkok (BKK) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202520:05 | Scoot 283 | Denpasar (DPS) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202519:10 | Scoot 469 | Kuala Lumpur (KUL) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202518:40 | Scoot 905 | Macau (MFM) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202518:25 | Scoot 611 | Bangkok (BKK) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202517:35 | Scoot 303 | Ho Chi Minh City (SGN) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202517:00 | Scoot 637 | Bangkok (BKK) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202511:25 | Scoot 938 | Singapore (SIN) Hong Kong (HKG) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
28.10.202501:45 | Scoot 138 | Singapore (SIN) Tianjin (TSN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202514:55 | Scoot 246 | Singapore (SIN) Manado (MDC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202506:55 | Scoot 818 | Singapore (SIN) Tokyo (KIX) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202506:40 | Scoot 898 | Taipei (TPE) Tokyo (NRT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
27.10.202505:35 | Scoot 212 | Singapore (SIN) Balikpapan (BPN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202517:30 | Scoot 487 | Ipoh (IPH) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202515:30 | Scoot 486 | Singapore (SIN) Ipoh (IPH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
26.10.202503:00 | Scoot 161 | Kunming (KMG) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
25.10.202510:50 | Scoot 281 | Denpasar (DPS) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
25.10.202510:15 | Scoot 288 | Singapore (SIN) Denpasar (DPS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
25.10.202507:10 | Scoot 280 | Singapore (SIN) Denpasar (DPS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202522:50 | Scoot 189 | Hangzhou (HGH) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202519:40 | Scoot 287 | Denpasar (DPS) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202519:05 | Scoot 611 | Bangkok (BKK) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
24.10.202514:25 | Scoot 222 | Singapore (SIN) Balikpapan (BPN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.10.202512:00 | Scoot 896 | Singapore (SIN) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.10.202516:30 | Scoot 188 | Singapore (SIN) Hangzhou (HGH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.10.202510:15 | Scoot 642 | Singapore (SIN) Koh Samui (USM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.10.202507:50 | Scoot 658 | Singapore (SIN) Phuket (HKT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.10.202502:00 | Scoot 396 | Singapore (SIN) Manila (MNL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202519:55 | Scoot 404 | Singapore (SIN) Kuching (KCH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202517:25 | Scoot 487 | Ipoh (IPH) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202515:25 | Scoot 486 | Singapore (SIN) Ipoh (IPH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202513:15 | Scoot 408 | Singapore (SIN) Ipoh (IPH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.10.202502:00 | Scoot 368 | Singapore (SIN) Davao (DVO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.10.202517:35 | Scoot 896 | Taipei (TPE) Seoul (ICN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.10.202511:30 | Scoot 410 | Singapore (SIN) Sibu (SBW) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202523:25 | Scoot 377 | Manila (CRK) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202522:50 | Scoot 189 | Hangzhou (HGH) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202522:50 | Scoot 566 | Singapore (SIN) Tiruchirapally (TRZ) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202522:25 | Scoot 273 | Jakarta (CGK) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202522:05 | Scoot 417 | Penang (PEN) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202521:30 | Scoot 578 | Singapore (SIN) Chennai (MAA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202520:35 | Scoot 653 | Phuket (HKT) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202519:40 | Scoot 287 | Denpasar (DPS) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202519:15 | Scoot 973 | Hong Kong (HKG) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202518:50 | Scoot 905 | Macau (MFM) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202518:30 | Scoot 359 | Davao (DVO) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202518:15 | Scoot 303 | Ho Chi Minh City (SGN) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202517:40 | Scoot 675 | Chiang Mai (CNX) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202514:25 | Scoot 436 | Singapore (SIN) Malacca (MKZ) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202512:55 | Scoot 205 | Padang (PDG) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202511:00 | Scoot 24 | Singapore (SIN) Melbourne (MEL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.10.202505:40 | Scoot 214 | Singapore (SIN) Balikpapan (BPN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
