Stakingen in de luchtvaart kunnen je reisplannen volledig in de war schoppen. Wanneer er sprake is van een staking vliegveld, kom je in aanmerking voor recht op compensatie. Veel reizigers weten echter niet dat ze aanspraak kunnen maken op vergoeding, zelfs als de staking niet de schuld van de maatschappij is.
Elk jaar worden tienduizenden vluchten getroffen door stakingen in Europa. Volgens cijfers van Eurocontrol gaat het om gemiddeld 3-5% van alle vluchten. Voor passagiers betekent dit mogelijk honderden euro’s aan compensatie die links blijft liggen.
Je rechten bij stakingen uitgelegd
De Europese wetgeving EU261 compensatie beschermt passagiers bij verstoringen van vluchten. Ondanks dat stakingen vaak als ‘buitengewone omstandigheden’ worden gezien, bestaan er situaties waarin je toch recht hebt op compensatie.
Je hebt WEL recht op compensatie bij:
- Interne stakingen van personeel (piloten, cabinepersoneel)
- Stakingen die lang bekend waren maar niet tot annulering hadden hoeven leiden
- Onvoldoende inspanning om alternatieve vluchten te regelen
- Stakingen waarbij andere maatschappijen wel gewoon doorvliegen
- Wildcat strikes (spontane stakingen) van eigen personeel
Je hebt GEEN recht op compensatie bij:
- Wilde stakingen van luchtverkeersleiding of grondpersoneel van derden
- Plotselinge, onverwachte stakingen buiten de controle van de luchtvaartmaatschappij
- Algemene stakingen die het hele land treffen
- Politieke stakingen of demonstraties die luchthavens blokkeren
Compensatiebedragen volgens EU-wetgeving
De hoogte van je compensatie hangt af van de vluchtafstand. Dit geldt voor alle vluchten vanaf een EU-luchthaven of worden uitgevoerd:
| Vluchtafstand | Compensatiebedrag | Voorbeeldroutes |
| Tot 1.500 km | €250 | Amsterdam – Londen, Brussel – Barcelona |
| 1.500 – 3.500 km | €400 | Amsterdam – Istanbul, Parijs – Marrakech |
| Meer dan 3.500 km | €600 | Amsterdam – New York, Frankfurt – Dubai |
Let op: Bij vluchten naar niet-EU landen langer dan 3.500 km kan de compensatie met 50% verlaagd worden als je een alternatieve vlucht aangeboden krijgt met minder dan 4 uur vertraging.
Hoe claim je stakingscompensatie?
Als je vlucht geannuleerd vergoeding is door een staking, doorloop dan deze stappen:
1. Verzamel bewijs direct op de luchthaven
- Vraag om een schriftelijke verklaring over de annulering
- Maak foto’s van informatieborden met annuleringen
- Bewaar alle boardingpassen en boekingsbevestigingen
- Vraag medepassagiers om contactgegevens als getuigen
- Screenshot de app met de annuleringsmelding
- Bewaar SMS-berichten of e-mails over de annulering
Tweede stap: registreer je uitgaven
Behalve de standaard compensatie kun je ook vergoeding krijgen voor:
- Hotelkosten (bewaar facturen) – De luchtvaartmaatschappij moet dit regelen bij overnachting
- Maaltijden en drankjes tijdens het wachten (redelijke bedragen)
- Transport van en naar het vliegveld (taxi’s, extra parkeerkosten)
- Telefoongesprekken om de reis om te boeken (binnen redelijkheid)
- Kinderopvang of huisdierenpension door extra dagen
- Medicijnen die je extra moest kopen
Derde stap: respecteer de deadline
Je hebt tot 3 jaar de tijd om je claim in te dienen. Begin zo snel mogelijk, want hoe sneller je claimt, hoe beter je alle informatie kunt herinneren. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen de neiging om claims die lang op zich laten wachten strenger te beoordelen.
Aansluitende vluchten gemist: je rechten
Een zeer hinderlijke situatie ontstaat wanneer je door een staking je vlucht gemist door vertraging hebt. Hierbij gelden specifieke regels:
- Vluchten op één ticket: De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de hele reis inclusief nieuwe vluchten
- Aparte tickets: Je hebt alleen recht op compensatie voor de vertraagde vlucht
- Minimale overstaptijd: Bij te krappe overstappen kan de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk zijn
- Verschillende allianties: Ook binnen Star Alliance of SkyTeam blijft de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk
hoe lang duurt een stakingsclaim?
| Fase | Tijdsduur | Wat gebeurt er? |
| Claim indienen | Direct – 3 jaar | Je stuurt alle documenten naar de luchtvaartmaatschappij |
| Ontvangstbevestiging | 1-7 dagen | De luchtvaartmaatschappij bevestigt ontvangst van je claim |
| Beoordeling | 2-8 weken | De luchtvaartmaatschappij onderzoekt je claim |
| Uitbetaling | 1-4 weken | Bij goedkeuring ontvang je het bedrag |
| Bij afwijzing | +4-12 weken | Bezwaar maken of juridische stappen |
Checklist: benodigde documenten
Voor een goedgekeurde claim heb je de volgende documenten nodig:
- Boekingsbevestiging: Met boekingsnummer en passagiersgegevens
- Boardingpassen: Ook die van eventuele vervangende vluchten
- Betalingsbewijs: Creditcardafschrift of factuur
- Correspondentie: Alle e-mails en brieven
- Onkostennota’s: Voor hotel, eten, transport etc.
- Verklaringen: Over de reden van annulering
FAQ: stakingen en je rechten
Vliegmaatschappijen gebruiken dit argument vaak, maar volgens nieuwe rechtspraak moet de luchtvaartmaatschappij bewijzen dat ze alle mogelijke stappen hebben gedaan om de gevolgen te beperken. Accepteer een afwijzing niet zomaar! Het Europese Hof heeft bepaald dat luchtvaartmaatschappijen duidelijke maatregelen moeten aantonen.
De luchtvaartmaatschappij is enkel verantwoordelijk voor de vluchtcompensatie. Voor gemiste hotelnachten of tours moet je je wenden tot je reisverzekering of de aanbieder van de accommodatie. Echter kun je schadevergoeding claimen voor aantoonbare extra kosten.
Bij pakketreizen kan je zowel bij de touroperator als bij de luchtvaartmaatschappij een claim indienen. De touroperator heeft vaak een zorgplicht om je op de bestemming te krijgen. Je kunt niet dubbel compensatie ontvangen, maar wel bij beide partijen je rechten claimen.
Zeker! Ook zakelijke reizigers hebben recht op compensatie. Het maakt niet uit of je werkgever de vlucht heeft betaald – de compensatie gaat naar de passagier, tenzij anders overeengekomen met je werkgever.
Speciale situaties en uitzonderingen
Wat als de staking bekend was?
Als de luchtvaartmaatschappij langer dan 14 dagen van tevoren wist van de staking, hebben ze voldoende tijd om alternatieven te regelen. In dit geval verdwijnt het beroep op overmacht meestal. Luchtvaartmaatschappijen moeten vooraf passagiers informeren en herboeken.
Gedeeltelijke stakingen
Soms staakt enkel een deel van het personeel. Als bepaalde vluchten wel vertrekken maar die van jou geannuleerd wordt, mag je vragen waarom jouw vlucht specifiek is gekozen. Dit kan een indicator zijn dat de luchtvaartmaatschappij niet alles heeft gedaan om jouw vlucht door te laten gaan.
Codeshare vluchten tijdens stakingen
Bij codeshare vluchten waarbij de luchtvaartmaatschappij alleen de verkopende partij is, ligt de verantwoordelijkheid ingewikkeld. Check altijd welke maatschappij daadwerkelijk de vlucht uitvoert en wie er staakt.
Claim afgewezen? Dit zijn je opties
Blijf volhouden als je eerste claim wordt afgewezen! Veel passagiers stoppen na de eerste afwijzing, maar je hebt meerdere opties:
- Stuur een bezwaarschrift met extra bewijs en jurisprudentie
- Schakel een claimbureau in zoals FlightRefunder die de juridische kant voor je regelt
- Stap naar de geschillencommissie voor luchtvaart
- Start een gerechtelijke procedure via de kantonrechter (claims tot €25.000)
- Meld bij toezichthouder ILT die de luchtvaartmaatschappij kan beboeten
Tips van ervaren claimexperts
Door uitgebreide ervaring met stakingsclaims weten we wat werkt:
- Wees specifiek: Vermeld exacte tijden, vluchtnummers en omstandigheden
- Blijf zakelijk: Emotionele verhalen helpen niet, feiten wel
- Ken je rechten: Verwijs naar specifieke artikelen uit de EU-verordening
- Documenteer alles: Zelfs kleine details kunnen het verschil maken
- Wees persistent: Luchtvaartmaatschappijen hopen dat je opgeeft na een afwijzing
- Gebruik sociale media: Publieke druk kan de luchtvaartmaatschappij tot actie aanzetten
Stakingen en toekomstige vluchten
Als je weet dat er een staking aankomt voor je geplande vlucht, zijn er verschillende opties:
- Gratis omboeken: De luchtvaartmaatschappij moet dit aanbieden bij aangekondigde stakingen
- Volledige terugbetaling: Je mag je ticket annuleren voor volledig geld terug
- Alternatief vervoer: Eis een vlucht met een andere maatschappij indien beschikbaar
- Wacht af: Soms gaan stakingen niet door of worden vluchten toch uitgevoerd
Claim je compensatie met professionele hulp
Het claimen van compensatie voor stakingsschade lijkt complex. Gelukkig je er niet alleen voor staat. Professionele hulp zoals FlightRefunder kan het hele proces voor je afhandelen, van het opstellen van de claim tot het voeren van juridische procedures indien nodig.
Bedenk: je hebt vastgelegde rechten als passagier. Ook al lijkt een staking als overmacht, in veel gevallen kun je alsnog aanspraak maken op compensatie. Laat je geld niet schieten – onderneem actie en eis waar je recht op hebt!
Met de juiste strategie en papieren staat je claim sterk. Of je nu zelf de strijd aangaat of professionele hulp inschakelt, het belangrijkste is dat je je rechten kent en ervoor opkomt. Die €250 tot €600 compensatie is van jou – laat het niet liggen!
Recente vertragingen en annuleringen van vluchten
Is jouw vlucht vertraagd of geannuleerd door een staking? Raadpleeg ons overzicht met de meest recente vluchtinformatie. Controleer meteen of je in aanmerking komt voor compensatie via onze claim-checker \u2014 wij staan klaar om jouw rechten te beschermen en de vergoeding voor je te regelen.
Kun je jouw vlucht niet vinden in de lijst? Vul dan ons compensatieformulier in en wij doen de controle voor jou.
| Datum | Vluchtnummer | Route | Status | Compensatie |
|---|---|---|---|---|
11.11.202512:10 | FlexFlight 4941 | Taipei (TPE) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:50 | FlexFlight 4463 | Hanoi (HAN) Can Tho (VCA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:40 | FlexFlight 4780 | Ho Chi Minh (CXR) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:30 | FlexFlight 4507 | Hanoi (HAN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:10 | FlexFlight 4567 | Hanoi (HAN) Hue (HUI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:05 | FlexFlight 4149 | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:00 | FlexFlight 4128 | Ho Chi Minh City (SGN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202509:55 | FlexFlight 4770 | Ho Chi Minh (CXR) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202509:50 | FlexFlight 4440 | Phu Quoc (PQC) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202509:15 | FlexFlight 4430 | Qui Nhon (UIH) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202508:40 | FlexFlight 4442 | Phu Quoc (PQC) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202508:40 | FlexFlight 4929 | Hanoi (HAN) Jakarta (CGK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202508:20 | FlexFlight 4934 | Hanoi (HAN) Tokyo (NRT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202508:20 | FlexFlight 4402 | Dalat (DLI) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202508:05 | FlexFlight 4422 | Pleiku (PXU) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202507:35 | FlexFlight 4940 | Hanoi (HAN) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202507:35 | FlexFlight 4771 | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh (CXR) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202506:35 | FlexFlight 4952 | Hanoi (HAN) Hiroshima (HIJ) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202505:55 | FlexFlight 4503 | Hanoi (HAN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202505:40 | FlexFlight 4124 | Ho Chi Minh City (SGN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202500:05 | FlexFlight 4896 | New Delhi (DEL) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202523:55 | FlexFlight 4822 | Ho Chi Minh City (SGN) Tokyo (NRT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202519:00 | FlexFlight 4843 | Taipei (TPE) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202517:20 | FlexFlight 4820 | Ho Chi Minh City (SGN) Tokyo (HND) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202512:05 | FlexFlight 4973 | Da Nang (DAD) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202511:40 | FlexFlight 4634 | Ho Chi Minh City (SGN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202511:15 | FlexFlight 4970 | Singapore (SIN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202510:45 | FlexFlight 4718 | Phu Quoc (PQC) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202510:45 | FlexFlight 4403 | Hanoi (HAN) Dalat (DLI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202510:30 | FlexFlight 4507 | Hanoi (HAN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202509:45 | FlexFlight 4628 | Ho Chi Minh City (SGN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202509:30 | FlexFlight 4527 | Hanoi (HAN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202509:25 | FlexFlight 4626 | Ho Chi Minh City (SGN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202508:30 | FlexFlight 4989 | Busan (PUS) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202508:20 | FlexFlight 4930 | Hanoi (HAN) Tokyo (KIX) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202507:40 | FlexFlight 4504 | Da Nang (DAD) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202505:55 | FlexFlight 4503 | Hanoi (HAN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202501:40 | FlexFlight 4938 | Hanoi (HAN) Tokyo (KIX) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202519:30 | FlexFlight 4085 | Ho Chi Minh City (SGN) Sydney (SYD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202519:00 | FlexFlight 4843 | Taipei (TPE) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202517:20 | FlexFlight 4820 | Ho Chi Minh City (SGN) Tokyo (HND) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202516:40 | FlexFlight 4985 | Hong Kong (HKG) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202515:05 | FlexFlight 4446 | Phu Quoc (PQC) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202515:00 | FlexFlight 4331 | Ho Chi Minh City (SGN) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202514:20 | FlexFlight 4762 | Phu Quoc (PQC) Haiphong (HPH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202514:00 | FlexFlight 4845 | Taipei (TPE) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202513:35 | FlexFlight 4842 | Ho Chi Minh City (SGN) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202513:05 | FlexFlight 4984 | Singapore (SIN) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202513:05 | FlexFlight 4347 | Ho Chi Minh City (SGN) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202512:25 | FlexFlight 4441 | Hanoi (HAN) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202512:00 | FlexFlight | Aalborg (AAL) Copenhagen (RKE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202510:10 | FlexFlight 4329 | Ho Chi Minh City (SGN) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202508:30 | FlexFlight 1842 | Male (MLE) Colombo (CMB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202502:15 | FlexFlight 4101 | Shanghai (PVG) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202501:30 | FlexFlight 4082 | Melbourne (MEL) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202501:20 | FlexFlight 4828 | Ho Chi Minh City (SGN) Tokyo (KIX) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202501:15 | FlexFlight 4856 | Ho Chi Minh City (SGN) Nagoya (NGO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202500:40 | FlexFlight 4884 | Mumbai (BOM) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202500:05 | FlexFlight 4868 | Ho Chi Minh City (SGN) Busan (PUS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202523:55 | FlexFlight 4822 | Ho Chi Minh City (SGN) Tokyo (NRT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202523:50 | FlexFlight 3806 | Ahmedabad (AMD) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202523:50 | FlexFlight 3812 | Kochi (COK) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202523:40 | FlexFlight 4159 | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202523:35 | FlexFlight 3804 | Hyderabad (HYD) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202522:30 | FlexFlight 4283 | Haiphong (HPH) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202522:30 | FlexFlight 4647 | Da Nang (DAD) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202521:50 | FlexFlight 4161 | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202521:35 | FlexFlight 4520 | Da Nang (DAD) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202521:20 | FlexFlight 4289 | Haiphong (HPH) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202521:05 | FlexFlight 4315 | Hue (HUI) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202521:00 | FlexFlight 4568 | Hue (HUI) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202520:55 | FlexFlight 4518 | Da Nang (DAD) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202520:45 | FlexFlight 4281 | Haiphong (HPH) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202520:35 | FlexFlight 4464 | Can Tho (VCA) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202520:20 | FlexFlight 4778 | Ho Chi Minh (CXR) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202519:50 | FlexFlight 4190 | Ho Chi Minh City (SGN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202519:45 | FlexFlight 4519 | Hanoi (HAN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202519:25 | FlexFlight 4883 | Ho Chi Minh City (SGN) Mumbai (BOM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202519:15 | FlexFlight 4569 | Hanoi (HAN) Hue (HUI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202519:05 | FlexFlight 4517 | Hanoi (HAN) Da Nang (DAD) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202519:05 | FlexFlight 4160 | Ho Chi Minh City (SGN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202518:50 | FlexFlight 4166 | Ho Chi Minh City (SGN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202518:35 | FlexFlight 4362 | Ho Chi Minh City (SGN) Dalat (DLI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202518:35 | FlexFlight 4904 | Bangkok (BKK) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202518:05 | FlexFlight 3440 | Phu Quoc (PQC) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202518:00 | FlexFlight 4154 | Ho Chi Minh City (SGN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202517:50 | FlexFlight 4192 | Ho Chi Minh City (SGN) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202515:50 | FlexFlight 4903 | Hanoi (HAN) Bangkok (BKK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202515:30 | FlexFlight 3441 | Hanoi (HAN) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202513:35 | FlexFlight 4143 | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202513:35 | FlexFlight 4842 | Ho Chi Minh City (SGN) Taipei (TPE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202512:25 | FlexFlight 4441 | Hanoi (HAN) Phu Quoc (PQC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202512:15 | FlexFlight 4901 | Hanoi (HAN) Bangkok (BKK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202511:40 | FlexFlight 4133 | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202511:25 | FlexFlight 4407 | Hanoi (HAN) Dalat (DLI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202511:10 | FlexFlight 4135 | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202511:05 | FlexFlight 4081 | Ho Chi Minh City (SGN) Melbourne (MEL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202510:50 | FlexFlight 4463 | Hanoi (HAN) Can Tho (VCA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202510:45 | FlexFlight 4403 | Hanoi (HAN) Dalat (DLI) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202510:40 | FlexFlight 4775 | Hanoi (HAN) Ho Chi Minh (CXR) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
