Vliegverstoringen kunnen onhandig, stressvol en kostbaar zijn. Als je te maken hebt gehad met vergoeding vertraging vlucht, vlucht geannuleerd of andere verstoringen tijdens het vliegen met Condor, heb je mogelijk recht op financiële compensatie onder verordening (eg) nr. 261/2004. Het begrijpen van je rechten kan je helpen terug te krijgen wat je toekomt zonder onnodige problemen. Daar komt FlightRefunder om de hoek kijken—het stroomlijnt het claimproces zodat jij je kunt concentreren op je reisplannen. FlightRefunder zorgt ervoor dat je compensatie ontvangt voor compensatie vlucht vertraging, annuleringen of instapweigeringen bij Condor.
Geschiktheid voor Condor compensatie onder EU Verordening 261/2004
Deze verordening schetst wanneer passagiers compensatie kunnen claimen voor vliegverstoringen. Compensatie geldt onder deze omstandigheden:
- Vliegvertragingen: Je aankomst is meer dan 3 uur te laat.
- Annuleringen: Condor zegt je vlucht af op korte termijn zonder alternatieven.
- Instapweigeringen: Je wordt verhinderd om in te stappen door overboeking of schuld van de luchtvaartmaatschappij.
- Geen buitengewone omstandigheden: De Condor vertraging werd niet veroorzaakt door gebeurtenissen zoals extreem weer, stakingen of andere buitengewone omstandigheden.
De verordening beschermt vluchten die vertrekken van EU-luchthavens of uitgevoerd door EU-gebaseerde luchtvaartmaatschappijen die aankomen in de EU.
Condor compensatiebedragen voor luchtvaartvertragingen en annuleringen
Vereisten voor compensatiegeschiktheid
Passagiers komen in aanmerking als aan deze criteria wordt voldaan:
- Routes: Vluchten moeten starten in de EU of Condor betreffen.
- Verstoringsduur: De vertraging moet meer dan 3 uur bedragen op de eindbestemming, of de vlucht gecanceld bij Condor moet plaatsvinden binnen 14 dagen voor vertrek.
- Luchtvaartmaatschappij verantwoordelijkheid: De verstoring moet het gevolg zijn van schuld van de luchtvaartmaatschappij en niet van buitengewone gebeurtenissen.
Compensatiebedragen
Je compensatie wordt bepaald door vluchtafstand en vertragingslengte:
| Vluchtafstand | Vertraging op eindbestemming | Compensatiebedrag |
| Tot 1.500 km | 3 uur of meer | €250 |
| 1.500 – 3.500 km | 3 uur of meer | €400 |
| Meer dan 3.500 km (binnen de EU) | 3 uur of meer | €400 |
| Meer dan 3.500 km (EU naar niet-EU routes) | 4 uur of meer | €600 |
Wat beïnvloedt je compensatie?
Verschillende factoren kunnen je geschiktheid voor compensatie beïnvloeden:
- Omgeleide vluchten: Als je een omleidingsoptie accepteert en aankomt met een kortere vertraging, kan compensatie worden verminderd of weggenomen.
- Buitengewone omstandigheden: Slecht weer, terrorisme, of operationele verstoringen buiten de controle van de luchtvaartmaatschappij kunnen luchtvaartmaatschappijen vrijstellen van het betalen van compensatie. Echter, bij annulering door slecht weer dat voorspelbaar was, kun je mogelijk nog steeds compensatie claimen.
- Voorafgaande kennisgeving: Tijdige meldingen kunnen luchtvaartmaatschappijen vrijstellen van betaling.
Hoe compensatie claimen voor Condor annuleringen of vertragingen
Documenten die je nodig hebt
Om een succesvolle claim te garanderen, verzamel en bewaar de volgende documenten:
- Instapkaarten: Bewijs van je reisplannen.
- Boekingsbevestigingen: Details van je vluchtroute.
- Berichten: Bewaar correspondentie van EU-Airlines betreffende de geld terug bij vertraging vlucht of wat als je vlucht geannuleerd wordt.
Stappen om je claim in te dienen
Het goed organiseren van je claim behelst deze stappen:
- Bewaar bonnetjes voor extra uitgaven zoals maaltijden, vervoer of hotelverblijf.
- Verzamel documentatie van de geld terug bij vertraging vlucht of vlucht gecanceld wat nu van de luchtvaartmaatschappij.
- Leg een formele claim rechtstreeks neer bij de luchtvaartmaatschappij.
Met FlightRefunder wordt je claim correct en zonder vertragingen ingediend.
Welke andere rechten hebben airline passagiers?
EU261 compensatie biedt niet alleen financiële compensatie maar garandeert ook het welzijn van passagiers tijdens verstoringen.
Onmiddellijke bijstand
In geval van een verstoring bij de luchtvaartmaatschappij moeten zij de volgende ondersteuning bieden:
- Maaltijden: Passagiers die meer dan twee uur vergoeding vertraging vlucht zijn hebben recht op eten of drinken.
- Hotelkosten: Een aansluitende vlucht gemist door vertraging bij EU-Airlines geeft je recht op gratis logies en luchthavenoverdrachten.
- Gratis communicatie: Luchtvaartmaatschappijen moeten telefoongesprekken of e-mails toestaan om anderen te informeren over je reisplannen.
Wat te doen wanneer vluchten verstoord zijn
Naast compensatie hebben passagiers rechten op alternatieve reisoplossingen wanneer hun vluchten verstoord zijn.
Wanneer kun je een volledige Condor terugbetaling krijgen?
Als een vlucht vertraagd vergoeding meer dan vijf uur bedraagt of de luchtvaartmaatschappij geen geschikt alternatief kan bieden, kunnen passagiers een volledige terugbetaling voor hun ticket aanvragen. Deze terugbetaling dekt gewoonlijk:
- De volledige prijs van je ticket.
- Ongebruikte segmenten van je reis.
Omleidingsopties bij Condor
Luchtvaartmaatschappijen moeten omleidingsopties aanbieden zonder extra kosten:
- Vroegste vlucht: Je wordt geboekt op de volgende mogelijke vlucht naar je bestemming.
- Alternatieve vervoerders: Luchtvaartmaatschappijen moeten je omgeleiden via een andere vervoerder als het sneller is.
Passagiers kunnen nog steeds compensatie claimen zelfs als ze omleiding accepteren, mits de vertraging de drempels overschrijdt die zijn vastgelegd in verordening (eg) nr. 261/2004.
Specifieke situaties zoals wat als je overstap mist door vertraging vereisen speciale aandacht. overstap gemist door vertraging vliegtuig wordt vaak niet begrepen door reizigers, maar valt ook onder EU261 bescherming.
Navigeren door vliegvertragingen of annuleringen wordt gemakkelijker wanneer je geïnformeerd bent over je rechten. FlightRefunder vereenvoudigt het claimen van compensatie, waardoor je krijgt waar je recht op hebt. Of het nu gaat om geld terug bij annulering vlucht of complexere vlucht geannuleerd claim situaties – wij staan voor je klaar.
Recente vertragingen en annuleringen van vluchten
Is jouw vlucht vertraagd of geannuleerd door een staking? Bekijk ons overzicht met de meest recente vertragingen en annuleringen. Controleer met onze claimcheck of je recht hebt op een vergoeding – wij zorgen ervoor dat jouw rechten worden nageleefd en helpen je bij het claimen van compensatie.
Staat jouw vlucht er niet tussen? Vul ons claimformulier in, dan zoeken wij het voor je uit.
| Datum | Vluchtnummer | Route | Status | Compensatie |
|---|---|---|---|---|
12.11.202514:50 | Condor 31 | Hurghada (HRG) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202514:15 | Condor 4075 | Frankfurt (FRA) Berlin (BER) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202512:55 | Condor 1407 | Santa Cruz De La Palma (SPC) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202512:00 | Condor 1479 | Canary (TFS) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202509:50 | Condor 8524 | Hurghada (HRG) Sofia (SOF) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202508:05 | Condor 4312 | Zurich (ZRH) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202506:00 | Condor 8523 | Sofia (SOF) Hurghada (HRG) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202504:25 | Condor 5903 | Dubai (DXB) Jakarta (CGK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202504:20 | Condor 5906 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
12.11.202503:05 | Condor 5909 | Dubai (DXB) Bangkok (BKK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202522:35 | Condor 5911 | Dubai (DXB) Bangkok (BKK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202521:00 | Condor 5969 | Dubai (DXB) Singapore (SIN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202519:50 | Condor 2282 | Frankfurt (FRA) Zanzibar (ZNZ) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:40 | Condor 5957 | Dubai (DXB) Durban (DUR) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:35 | Condor 5912 | Dubai (DXB) Phuket (HKT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:30 | Condor 5951 | Dubai (DXB) Plaisance (MRU) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
11.11.202510:05 | Condor 5918 | Dubai (DXB) Colombo (CMB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202521:47 | Condor 5279 | Seattle (SEA) Los Angeles (SMF) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202521:40 | Condor 5276 | Seattle (SEA) Reno (RNO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202520:35 | Condor 5073 | Seattle (SEA) Phoenix (PHX) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202520:15 | Condor 4095 | Frankfurt (FRA) Berlin (BER) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202520:07 | Condor 5142 | Seattle (SEA) San Diego (SAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202518:49 | Condor 5068 | New York (JFK) Seattle (SEA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202518:40 | Condor | La Romana (LRM) Dusseldorf (DUS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202517:47 | Condor 5162 | Seattle (SEA) Boise (BOI) | Geannuleerd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202517:45 | Condor 5042 | Seattle (SEA) Portland (PDX) | Geannuleerd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202517:30 | Condor 1415 | Funchal (FNC) Dusseldorf (DUS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202516:50 | Condor 4094 | Berlin (BER) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202515:50 | Condor 69 | Hurghada (HRG) Dusseldorf (DUS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202514:55 | Condor 1457 | Puerto del Rosario (FUE) Dusseldorf (DUS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202514:05 | Condor 4173 | Frankfurt (FRA) Hamburg (HAM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202513:38 | Condor 5041 | Portland (PDX) Seattle (SEA) | Geannuleerd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202513:10 | Condor 1570 | Frankfurt (FRA) Funchal (FNC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202512:58 | Condor 5071 | Phoenix (PHX) Seattle (SEA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202512:31 | Condor 5252 | Las Vegas (LAS) Seattle (SEA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202511:53 | Condor 5263 | Phoenix (PHX) Seattle (SEA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202511:50 | Condor 1478 | Frankfurt (FRA) Canary (TFS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202511:48 | Condor 5061 | Las Vegas (LAS) Seattle (SEA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202511:30 | Condor 4354 | Rome (MXP) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202511:19 | Condor 5285 | Salt Lake City (SLC) Seattle (SEA) | Geannuleerd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202510:55 | Condor 2118 | Frankfurt (FRA) Cancun (CUN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202510:40 | Condor 5957 | Dubai (DXB) Durban (DUR) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202509:10 | Condor 4087 | Frankfurt (FRA) Berlin (BER) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202509:00 | Condor 4265 | Frankfurt (FRA) Paris (CDG) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202509:00 | Condor 5234 | Boston (BOS) Seattle (SEA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202508:30 | Condor 4347 | Frankfurt (FRA) Vienna (VIE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202508:30 | Condor | Frankfurt (FRA) Dusseldorf (DUS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202508:15 | Condor 4304 | Munich (MUC) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202508:10 | Condor 4408 | Prague (PRG) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202507:55 | Condor 4358 | Rome (MXP) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202507:50 | Condor 4346 | Vienna (VIE) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202507:10 | Condor 4789 | Munich (MUC) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202507:05 | Condor 4180 | Hamburg (HAM) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202506:50 | Condor 4086 | Berlin (BER) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
10.11.202506:00 | Condor 5943 | Sydney (SYD) Dubai (DXB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202522:35 | Condor 5911 | Dubai (DXB) Bangkok (BKK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202521:59 | Condor 5155 | San Diego (SAN) New York (JFK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202521:40 | Condor 5276 | Seattle (SEA) Reno (RNO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202517:15 | Condor 2403 | Toronto (YYZ) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202514:15 | Condor 4075 | Frankfurt (FRA) Berlin (BER) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202511:20 | Condor 1478 | Frankfurt (FRA) Canary (TFS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202511:00 | Condor 6466 | Leipzig-Halle (LEJ) Canary (TFS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202511:00 | Condor 6792 | N?rnberg (NUE) Canary (TFS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202510:40 | Condor 2144 | Frankfurt (FRA) Puerto Plata (POP) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202510:15 | Condor 1406 | Frankfurt (FRA) Santa Cruz De La Palma (SPC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202507:50 | Condor 1584 | Munich (MUC) Canary (TFS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202504:25 | Condor 5903 | Dubai (DXB) Jakarta (CGK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202504:20 | Condor 5906 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202504:01 | Condor 5921 | Dubai (DXB) Ho Chi Minh City (SGN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202503:40 | Condor 5924 | Dubai (DXB) Hanoi (HAN) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202503:25 | Condor 5900 | Dubai (DXB) Denpasar (DPS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202502:45 | Condor 5939 | Dubai (DXB) Perth (PER) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
09.11.202502:00 | Condor 5954 | Dubai (DXB) Adelaide (ADL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202522:35 | Condor 5911 | Dubai (DXB) Bangkok (BKK) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202519:55 | Condor 4311 | Frankfurt (FRA) Zurich (ZRH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202518:30 | Condor 25 | Hurghada (HRG) Munich (MUC) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202514:25 | Condor 6441 | Puerto del Rosario (FUE) Hamburg (HAM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202512:20 | Condor 24 | Munich (MUC) Hurghada (HRG) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202512:15 | Condor 1435 | Las Palmas (LPA) Dusseldorf (DUS) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202510:35 | Condor 5912 | Dubai (DXB) Phuket (HKT) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202510:00 | Condor 5936 | Dubai (DXB) Melbourne (MEL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202508:30 | Condor 4181 | Frankfurt (FRA) Hamburg (HAM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
08.11.202504:20 | Condor 5906 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202521:50 | Condor 5938 | Dubai (DXB) Melbourne (MEL) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202515:55 | Condor 6489 | Puerto del Rosario (FUE) N?rnberg (NUE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202513:45 | Condor 1306 | Munich (MUC) Faro (FAO) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202512:00 | Condor 3910 | Frankfurt (FRA) La Romana (LRM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202511:10 | Condor 5700 | New York (MCO) Toronto (YYZ) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202509:00 | Condor 5704 | Calgary (YYC) Toronto (YYZ) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202508:40 | Condor 4313 | Frankfurt (FRA) Zurich (ZRH) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202508:20 | Condor 4808 | Hamburg (HAM) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202507:05 | Condor 4180 | Hamburg (HAM) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
07.11.202504:20 | Condor 5906 | Dubai (DXB) Male (MLE) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202518:59 | Condor 5203 | Seattle (SEA) Maui (OGG) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202518:49 | Condor 5068 | New York (JFK) Seattle (SEA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202517:05 | Condor 3 | Hurghada (HRG) Hamburg (HAM) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202514:25 | Condor 5970 | Dubai (DXB) Johannesburg (JNB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202511:20 | Condor 4074 | Berlin (BER) Frankfurt (FRA) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202511:10 | Condor 5916 | Muscat (MCT) Dubai (DXB) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
06.11.202510:55 | Condor 2501 | Dubai (DXB) Berlin (BER) | Vertraagd | Terugbetaling ontvangen |
