Cancellazioni e ritardi dei voli sono i problemi più frequenti affrontati dai viaggiatori. Per fortuna, la legge europea EC261 (Regolamento (CE) n. 261/2004) garantisce che voi, come passeggeri, non vi troviate in difficoltà e che i vostri diritti siano tutelati in varie situazioni di ritardo o cancellazione. Il UE Regulation 261/2004 definisce le situazioni nelle quali i passeggeri hanno diritto ad un’indennità e assistenza durante disagi al volo.
Qui, troverai tutto ciò che devi sapere sul Regolamento UE 261/2004 e quando hai diritto a un risarcimento.
Diritti dei Passeggeri ai Sensi del Regolamento UE 261/2004
Secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004, i viaggiatori che volano da o verso l’Aeroporto di Harry Reid con voli operati da compagnie aeree con sede nell’UE hanno determinati diritti se sperimentano ritardi o cancellazioni significativi. Questi diritti includono:
- Cibo e bevande: Le compagnie aeree devono fornire pasti e bibite durante il periodo di attesa;
- Accesso ai mezzi di comunicazione: Ai passeggeri devono essere offerti due chiamate telefoniche gratuite, email o fax;
- Sistemazione in hotel se necessario: Se è indispensabile un pernottamento, la compagnia aerea deve fornire sistemazione e trasporto da e per l’hotel;
- Diritto a un rimborso del biglietto o volo alternativo: I viaggiatori hanno il diritto a un rimborso completo del biglietto nei casi stabiliti dalla legge, oppure possono essere prenotati su un volo sostitutivo per la destinazione finale;
- Risarcimento: In base alla distanza del volo e alla lunghezza del ritardo, i passeggeri potrebbero qualificarsi per un risarcimento finanziario fino a un massimo di 600 €, secondo la normativa europea.
In caso di cancellazione o ritardo, è importante chiedere informazioni aggiornate e dettagliate al personale della compagnia aerea per gestire al meglio la situazione.
Risarcimento per Ritardo del Volo all’Aeroporto di Harry Reid
I viaggiatori che incontrano ritardi dei voli presso l’Aeroporto di Harry Reid potrebbero ricevere un risarcimento fino a 600€ per persona, specialmente se il ritardo dura più di tre ore. L’idoneità al risarcimento è determinata dal motivo del ritardo, che deve essere esaminato con attenzione, e dal rispetto delle leggi del Regno Unito e dell’UE.
L’importo del risarcimento è basato sull’orario di arrivo alla destinazione piuttosto che sull’orario di partenza ed è influenzato dalla distanza del volo e dalla durata del ritardo.
| Meno di 3 ore | Tra 3-4 ore | Oltre 4 ore | Distanza |
| 0 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli fino a 1500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli tra 1500 km e 3500 km |
| 0 € | 400 € | 400 € | Tutti i voli intra-UE oltre i 3500 km |
| 0 € | 300 € | 600 € | Tutti i voli extra-UE oltre i 3500 km |
Tieni presente che le compagnie aeree non sono obbligate a fornire risarcimenti per ritardi dovuti a circostanze straordinarie al di fuori del loro controllo.
Risarcimento per Cancellazione del Volo all’Aeroporto di Harry Reid
In caso di cancellazione del volo che causa disagi all’Aeroporto di Harry Reid, in base al Regolamento UE 261/2004, i viaggiatori possono ricevere un risarcimento fino a 600€ se la compagnia aerea informa della cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza.
Nondimeno, ci sono delle eccezioni a questa legge. La compagnia aerea può non essere richiesta da risarcire i passeggeri se offre un volo alternativo che soddisfa i criteri specifici, permettendoti di arrivare alla tua destinazione con il minimo ritardo possibile:
| Preavviso | Requisiti di reindirizzamento |
| 14 giorni | Nessuno |
| 7 – 13 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima e arrivo meno di 4 ore dopo il volo originale |
| Meno di 7 giorni | Volo alternativo con partenza non più di 1 ora prima e arrivo meno di 2 ore dopo il volo originale |
Il risarcimento potrebbe ancora essere disponibile anche se prenote un volo alternativo, a condizione che il tuo arrivo alla destinazione finale sia significativamente ritardato. L’importo del risarcimento è calcolato in base a distanza del volo e sulla lunghezza del ritardo. Puoi fare riferimento a questa tabella per vedere l’importo a cui hai diritto:
| Meno di 2 ore | 2-3 ore | 3-4 ore | Oltre 4 ore | Mai Arrivato | Distanza |
| 125 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | Tutti i voli di 1.500 km o meno |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli interni all’UE oltre 1.500 km |
| 200 € | 200 € | 400 € | 400 € | 400 € | Voli non interni all’UE da 1.500 km a 3.500 km |
| 300 € | 300 € | 300 € | 600 € | 600 € | Voli non interni all’UE oltre 3.500 km |
Inoltre, se il tuo volo è stato cancellato, puoi richiedere il rimborso delle spese sostenute, come pasti, hotel e trasporti, tenendo tutte le ricevute e i documenti necessari.
Tieni presente che le compagnie aeree generalmente non offrono risarcimenti per cancellazioni dei voli dovute a circostanze straordinarie che sfuggono al loro controllo, come meteo avverso o scioperi del controllo del traffico aereo.
Quali Voli all’Aeroporto di Harry Reid Sono Coperti dal Regolamento UE 261?
Anche se l’Aeroporto di Harry Reid non è dell’UE, il Regolamento dell’Unione Europea 261/2004 potrebbe comunque applicarsi a alcuni voli. I viaggiatori che arrivano all’Aeroporto di Harry Reid da paesi UE o partono dall’Aeroporto di Harry Reid verso qualsiasi destinazione con voli operati da compagnie aeree con sede nell’UE sono coperti dal UE 261.
Pertanto, nonostante la loro posizione geografica al di fuori dell’UE, alcuni voli in partenza da Aeroporto di Harry Reid potrebbero essere soggetti a leggi europee se operati da compagnie aeree dell’Unione Europea.
| Itinerario | Compagnia aerea UE | Compagnia aerea non-UE |
| Partenze dall’Aeroporto di Harry Reid verso qualsiasi luogo | Sì | No |
| Arrivi all’Aeroporto di Harry Reid all’interno dell’UE | Sì | No |
| Arrivi all’Aeroporto di Harry Reid da fuori UE | Sì | No |
Come Richiedere il Risarcimento all’Aeroporto di Harry Reid
Le cancellazioni e i ritardi dei voli sono comuni a causa di fattori come meteo sfavorevole, congestione del traffico aereo, problemi tecnici, o carenza di equipaggio. Se incontri un disagio del volo presso l’Aeroporto di Harry Reid, potresti avere diritto a un risarcimento secondo il Regolamento dell’Unione Europea 261/2004.
Per avviare la tua richiesta di risarcimento, completa i seguenti passaggi:
- Compila il nostro modulo. Dovrai fornire dettagli come ad esempio numero del volo, data, e cosa è andato storto.
- Lascia che i nostri esperti ti aiutino. Una volta inviato il modulo, il nostro team si occuperà del resto. Noi capiamo le leggi europee approfonditamente e faremo nostro meglio per garantire il risarcimento a cui hai diritto. Ci paghi solo se vinciamo il tuo caso.
Ritardi e Cancellazioni Recenti dei Voli
Il tuo volo in ritardo o cancellato? Trova il tuo volo nella tabella qui sotto e usa il nostro verificatore di richieste per vedere se hai diritto a un risarcimento.
Non hai trovato il tuo volo nella nostra tabella? Compila il nostro modulo di richiesta di risarcimento e lo controlleremo per te.
| Data | Numero di volo | Itinerario | Stato | Risarcimento |
|---|---|---|---|---|
04.12.202508:40 | JSX Air 103 | Harry Reid International Airport (LAS) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:10 | Frontier Airlines 2407 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:10 | Volaris 2372 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:00 | Hawaiian Airlines 6197 | Harry Reid International Airport (LAS) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202507:00 | Alaska Airlines (Oneworld Livery) 596 | Harry Reid International Airport (LAS) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202506:25 | Southwest Airlines 153 | Harry Reid International Airport (LAS) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
04.12.202506:00 | Sun Country Airlines 3039 | Harry Reid International Airport (LAS) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:30 | Southwest Airlines 2767 | Harry Reid International Airport (LAS) Fresno Air Terminal Airport (FAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202518:20 | JSX Air 306 | Harry Reid International Airport (LAS) John Wayne (SNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:55 | Southwest Airlines 3387 | Harry Reid International Airport (LAS) John Wayne (SNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:45 | Southwest Airlines 2402 | Harry Reid International Airport (LAS) San Antonio International (SAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:07 | Alaska Airlines 552 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:07 | Air Tahiti Nui 2364 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:07 | STARLUX 7029 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202517:07 | Hawaiian Airlines 4878 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202515:55 | NetJets Aviation 946 | Harry Reid International Airport (LAS) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202515:15 | Breeze Airways 1847 | Harry Reid International Airport (LAS) John Wayne (SNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:57 | Alaska SkyWest 3028 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:57 | Hawaiian Airlines 4857 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:50 | JSX Air 109 | Harry Reid International Airport (LAS) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:50 | Southwest Airlines 935 | Harry Reid International Airport (LAS) Fresno Air Terminal Airport (FAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:30 | Southwest Airlines 1355 | Harry Reid International Airport (LAS) Greater Rochester International (ROC) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202514:00 | empty | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202513:52 | Alaska Airlines (Seattle Kraken Livery) 676 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202513:52 | STARLUX 7027 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202513:52 | Air Tahiti Nui 2410 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202513:52 | Hawaiian Airlines 6138 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202513:52 | British Airways 7606 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202512:30 | JSX Air 107 | Harry Reid International Airport (LAS) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202511:10 | Southwest Airlines 2582 | Harry Reid International Airport (LAS) San Antonio International (SAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:40 | KLM 7210 | Harry Reid International Airport (LAS) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:40 | Virgin Atlantic 2828 | Harry Reid International Airport (LAS) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:40 | Air France 8919 | Harry Reid International Airport (LAS) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:40 | Delta Air Lines 408 | Harry Reid International Airport (LAS) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:40 | LATAM Airlines 8445 | Harry Reid International Airport (LAS) Logan International (BOS) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202510:40 | Southwest Airlines 2079 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202509:40 | Southwest Airlines 3286 | Harry Reid International Airport (LAS) San Antonio International (SAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202507:25 | Southwest Airlines 4433 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:50 | Southwest Airlines 3398 | Harry Reid International Airport (LAS) San Antonio International (SAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:15 | ANA 5395 | Harry Reid International Airport (LAS) Vancouver International (YVR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202506:15 | Air Canada 8599 | Harry Reid International Airport (LAS) Vancouver International (YVR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
03.12.202505:30 | FedEx 1874 | Harry Reid International Airport (LAS) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202522:00 | XOJET | Harry Reid International Airport (LAS) Dekalb-Peachtree (ATL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:45 | JSX Air 113 | Harry Reid International Airport (LAS) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:40 | Southwest Airlines 3293 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:30 | Southwest Airlines 1743 | Harry Reid International Airport (LAS) Long Beach Municipal (LGB) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:30 | Southwest Airlines 1743 | Harry Reid International Airport (LAS) Long Beach Municipal (LGB) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:12 | Delta Air Lines 945 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202519:12 | Korean Air 3141 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:40 | Southwest Airlines 3347 | Harry Reid International Airport (LAS) Tampa International (TPA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202515:25 | Southwest Airlines 3265 | Harry Reid International Airport (LAS) Buffalo Niagara International (BUF) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:25 | Southwest Airlines 3482 | Harry Reid International Airport (LAS) Long Beach Municipal (LGB) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202514:25 | Southwest Airlines 3482 | Harry Reid International Airport (LAS) Long Beach Municipal (LGB) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202513:00 | empty | Harry Reid International Airport (LAS) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202512:30 | JSX Air 107 | Harry Reid International Airport (LAS) Bob Hope (BUR) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202511:52 | Qatar Airways 4283 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202511:52 | Hawaiian Airlines 6137 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202511:52 | Air Tahiti Nui 2426 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202511:52 | Alaska Airlines 785 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202511:10 | Southwest Airlines 2582 | Harry Reid International Airport (LAS) San Antonio International (SAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:40 | Southwest Airlines 2079 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:25 | Hawaiian Airlines 7080 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:25 | Alaska SkyWest 3314 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:10 | Qatar Airways 2985 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:10 | Hawaiian Airlines 6142 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:10 | Alaska Airlines 629 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:10 | Icelandair 7616 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202510:10 | Air Tahiti Nui 2394 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202509:35 | Southwest Airlines 3274 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202509:05 | Southwest Airlines 257 | Harry Reid International Airport (LAS) Seattle-Tacoma International (SEA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202508:50 | Delta Air Lines 3785 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202508:50 | Korean Air 6796 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202508:46 | Spirit Airlines 1502 | Harry Reid International Airport (LAS) San Antonio International (SAT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202508:45 | Southwest Airlines 1991 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:48 | NetJets Aviation 747 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:30 | empty | Harry Reid International Airport (LAS) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202507:25 | Southwest Airlines 4433 | Harry Reid International Airport (LAS) San Diego International Airport (SAN) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
02.12.202505:41 | FedEx 1874 | Harry Reid International Airport (LAS) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202523:59 | Spirit Airlines 115 | Harry Reid International Airport (LAS) Chicago O’hare International (CHI) | cancelled | Richiesta di Rimborso |
01.12.202523:55 | Aer Lingus 7498 | Harry Reid International Airport (LAS) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202523:55 | American Airlines 3323 | Harry Reid International Airport (LAS) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202523:35 | Southwest Airlines 1802 | Harry Reid International Airport (LAS) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202522:55 | Southwest Airlines 354 | Harry Reid International Airport (LAS) Ontario International (ONT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202522:40 | Southwest Airlines 4116 | Harry Reid International Airport (LAS) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:35 | Southwest Airlines 3018 | Harry Reid International Airport (LAS) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202521:00 | Southwest Airlines 1193 | Harry Reid International Airport (LAS) Ontario International (ONT) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202520:47 | Spirit Airlines 377 | Harry Reid International Airport (LAS) Reno-Tahoe International (RNO) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202518:25 | Southwest Airlines 2750 | Harry Reid International Airport (LAS) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202517:45 | Southwest Airlines 2436 | Harry Reid International Airport (LAS) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:50 | Southwest Airlines 5120 | Harry Reid International Airport (LAS) Nashville International (BNA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:45 | Southwest Airlines 5061 | Harry Reid International Airport (LAS) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202516:45 | Southwest Airlines 4612 | Harry Reid International Airport (LAS) Louisville International (Standiford Field) (SDF) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202515:15 | Southwest Airlines 2685 | Harry Reid International Airport (LAS) Midway (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202513:25 | Southwest Airlines 1887 | Harry Reid International Airport (LAS) General Mitchell International (MKE) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202509:20 | Southwest Airlines 3171 | Harry Reid International Airport (LAS) Kona International Airport (KOA) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202509:05 | Southwest Airlines 1973 | Harry Reid International Airport (LAS) Chicago O’hare International (CHI) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202508:50 | Hawaiian Airlines 807 | Harry Reid International Airport (LAS) Honolulu International (HNL) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202507:30 | Southwest Airlines 2905 | Harry Reid International Airport (LAS) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202507:24 | Hawaiian Airlines 6197 | Harry Reid International Airport (LAS) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
01.12.202507:24 | Alaska Airlines 596 | Harry Reid International Airport (LAS) Portland International (PDX) | In ritardo | Richiesta di Rimborso |
